Дмитрий Шохов
Уровень:FUTURES III
Мастерство:1208
Возраст:43
Город:Санкт-Петербург

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
20.07.2024 Futures 2024 Hard #4 3
07.07.2024 Futures 2024 #21 3
02.06.2024 Futures 2024 #19 3
12.05.2024 Futures 2024 #18 3
21.01.2024 Futures 2024 #3 2

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 19 7 241 65 34 1 98 (%34) (ТБ-7) 4 (%50) Федор Самоторкин (4)
2023 25 6 237 77
x 1
38 6 105 (%40) (ТБ-9) 8 (%25) 10 (%30) Елена Самсонова (3)
2022 25 3 212 44 40
x 3
60 7 177 (%41) (ТБ-31) 19 (%47) 14 (%35) Елена Самсонова (4)
2021 32 5 169 44
x 1
x 1
59 6 133 (%45) (ТБ-12) 132 (%27) 18 (%22) Елена Самсонова (10)
2020 102 2 4 (%25) (ТБ-0)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
29.09.2024 Futures 2024 #24 Групповой этап 1210(-3) Андрей Тимофеев (1290) 3:6
29.09.2024 Futures 2024 #24 Утешительная сетка 1208(-2) Семен Иоффе (1368) 2:6
29.09.2024 Futures 2024 #24 Групповой этап 1213(-28) Кристина Степанова (1221) 0:6
01.09.2024 Futures 2024 #22 Группа 1/6 - Александр Иванов (-) -:6
01.09.2024 Futures 2024 #22 Групповой этап 1241(-9) Леонид Лейченков (1294) 0:4
01.09.2024 Futures 2024 #22 Групповой этап 1250(+7) Олег Соколов (1079) 6:1
25.08.2024 Challenger 2024 #16 Групповой этап 1247(+5) Алексей Смородкин (1436) 3:6
25.08.2024 Challenger 2024 #16 Утешительная сетка 1243(-4) Алексей Мартынец (1464) 1:6
25.08.2024 Challenger 2024 #16 Групповой этап 1242(-11) Иван Астафьев (1175) 4:6
04.08.2024 Futures 2024 #20 Групповой этап 1253(+5) Артем Чернух (1453) 3:6
04.08.2024 Futures 2024 #20 Групповой этап 1248(-21) Евгений Квачëв (1339) 0:6
20.07.2024 Futures 2024 Hard #4 Полуфинал 1237(0) Евгений Снежко (1434) 2:6
20.07.2024 Futures 2024 Hard #4 Группа 1/4 1237(+12) Николай Кузнецов (1317) 6:4
20.07.2024 Futures 2024 Hard #4 Групповой этап 1225(-3) Ян-Питер Фан Вейнхаардт (1260) 4:6
20.07.2024 Futures 2024 Hard #4 Групповой этап 1269(+7) Евгений Рубашкин (1090) 6:1
20.07.2024 Futures 2024 Hard #4 За 3 место 1262(+25) —- —- (1209) 6:0
14.07.2024 Challenger 2024 #13 Групповой этап 1228(-23) Андрей Тимофеев (1303) 0:6
14.07.2024 Challenger 2024 #13 Групповой этап 1251(-6) Андрей Варламов (1360) 2:6
07.07.2024 Futures 2024 #21 Групповой финал 1246(-17) Хачатурян Спартак (1294) 1:6
07.07.2024 Futures 2024 #21 Групповой финал 1241(-5) Кирилл Карпив (1352) 2:6
07.07.2024 Futures 2024 #21 Групповой этап 1263(-24) Юрий Соловьёв (1222) 1:6
07.07.2024 Futures 2024 #21 Групповой этап 1287(-5) Александр Волков (1155) 6:4
07.07.2024 Futures 2024 #21 Группа 1/3 1257(+16) Сергей Исаев (1390) 6:4
06.07.2024 Futures 2024 Hard #3 Групповой этап 1294(-20) Виталий Петров (1228) 2:6
06.07.2024 Futures 2024 Hard #3 Групповой этап 1314(-3) Роман Легкий (1067) 6:2
06.07.2024 Futures 2024 Hard #3 Группа 1/3 1292(-2) Даниил Ширипов (1389) 3:6
16.06.2024 Futures 2024 #20 Групповой этап 1335(-8) Олег Карнаухов (1264) 6(5):7(7)
16.06.2024 Futures 2024 #20 Групповой этап 1317(-18) Филипп Филин (1276) 2:6
15.06.2024 Futures 2024 Hard #1 Групповой этап 1341(+9) Андрей Тимофеев (1268) 6:2
15.06.2024 Futures 2024 Hard #1 Группа 1/4 1343(+2) Евгений Снежко (1399) 6(5):7(7)
15.06.2024 Futures 2024 Hard #1 Групповой этап 1332(-9) Семен Иванов (1278) 5:7
09.06.2024 Challenger 2024 #14 Групповой этап 1352(+16) Артём Черепанов (1435) 6:3
09.06.2024 Challenger 2024 #14 Групповой этап 1355(+3) Филипп Филин (1271) 6:3
09.06.2024 Challenger 2024 #14 Групповой этап 1336(-6) Алексей Смородкин (1442) 2:6
08.06.2024 Futures 2024 Grass #1 Групповой этап 1353(+7) Александр Вода (1324) 6:3
08.06.2024 Futures 2024 Grass #1 Группа 1/4 1342(-11) Андрей Тимофеев (1282) 4:6
08.06.2024 Futures 2024 Grass #1 Групповой этап 1346(+10) Анна Игнатьева (1090) 6:0
02.06.2024 Futures 2024 #19 Групповой этап 1340(-11) Александр Вода (1323) 3:6
02.06.2024 Futures 2024 #19 Групповой этап 1352(+10) Андрей Тимофеев (1294) 6:2
02.06.2024 Futures 2024 #19 Групповой этап 1336(-4) Юрий Свиряев (1347) 5:7
02.06.2024 Futures 2024 #19 Групповой этап 1351(-1) Александр Кривошеев (1284) 7:5
01.06.2024 Futures 2024 VIP #1 Групповой этап 1346(-8) Андрей Варламов (1311) 5:7
01.06.2024 Futures 2024 VIP #1 Групповой этап 1354(-8) Ян Че (1221) 7(7):6(2)
01.06.2024 Futures 2024 VIP #1 Группа 1/8 1342(-4) Арут Погосян (1414) 3:6
01.06.2024 Летний Кубок Группа 1/16 1341(-14) Хачатурян Спартак (1172) 3:6 6:3 10:12
12.05.2024 Futures 2024 #18 Групповой этап 1319(+16) Юрий Свиряев (1331) 6:2
12.05.2024 Futures 2024 #18 Полуфинал 1328(-8) Андрей Варламов (1297) 4:6
12.05.2024 Futures 2024 #18 Групповой этап 1303(+9) Николай Кузнецов (1350) 7:5
12.05.2024 Futures 2024 #18 За 3 место 1342(+14) Кирилл Карпив (1330) 6:2
12.05.2024 Futures 2024 #18 Группа 1/4 1336(+17) Денис Погребенный (1192) 6:0
05.05.2024 Futures 2024 #17 Групповой этап 1300(-1) Семен Иоффе (1408) 3:6
05.05.2024 Futures 2024 #17 Полуфинал 1295(-5) Артем Чернух (1409) 2:6
05.05.2024 Futures 2024 #17 Групповой этап 1301(+10) Вадим Колобов (1355) 6:4
05.05.2024 Futures 2024 #17 За 3 место 1294(-1) Александр Соколов (1398) 3:6
30.04.2024 Весенний Кубок Группа 1/16 1362(+20) Семен Иоффе (1391) 6:0 6:3
30.04.2024 Весенний Кубок Группа 1/8 1362(0) Норик Атоян (1547) 0:6 4:6
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой этап 1294(+16) Александр Иванов (1316) 6:2
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой этап 1293(-1) Вадим Колобов (1401) 3:6
28.04.2024 Futures 2024 #16 Группа 1/6 1291(-2) Александр Соколов (1379) 3:6
21.04.2024 Challenger 2024 #12 Групповой этап 1278(+4) Олим Баходурходжаев (1454) 3:6
21.04.2024 Challenger 2024 #12 Групповой этап 1274(-9) Алексей Срывкин (1276) 3:6
14.04.2024 Futures 2024 #15 Групповой этап 1283(-14) Андрей Варламов (1233) 3:6
14.04.2024 Futures 2024 #15 Групповой этап 1297(+3) Александр Соколов (1409) 4:6
07.04.2024 Challenger 2024 #11 Группа 1/4 1300(-4) Андрей Тимофеев (1281) 6(4):7(7)
07.04.2024 Challenger 2024 #11 Групповой этап 1294(-6) Александр Милютин (1199) 7(7):6(2)
07.04.2024 Challenger 2024 #11 Групповой этап 1304(+14) Евгений Снежко (1352) 6:3
31.03.2024 Futures 2024 #13 Группа 1/6 1312(+3) Георгий Васильев (1282) 6:4
31.03.2024 Futures 2024 #13 Групповой этап 1309(-26) Гуля Ильина (1247) 1:6
31.03.2024 Futures 2024 #13 Групповой этап 1335(+9) Максимус Ярковой (1370) 6:4
31.03.2024 Futures 2024 #13 Группа 1/3 1301(-11) Леонид Лейченков (1289) 3:6
17.03.2024 Challenger 2024 #9 Групповой этап 1317(+15) Юрий Ким (1577) 6:4 3:6 8:10
17.03.2024 Challenger 2024 #9 Группа 1/6 1322(+5) Александр Данилов (1458) 4:6
11.03.2024 Весенний Кубок Группа 1/16 1326(+4) Олег Приходько (1225) 6:3 6:2
11.03.2024 Весенний Кубок Группа 1/8 1290(-11) Михаил Калинин (1336) 1:6 3:6
03.03.2024 Challenger 2024 #7 Групповой этап 1306(-4) Евгений Жаравин (1536) 1:6
03.03.2024 Challenger 2024 #7 Групповой этап 1302(-4) Даниил Ширипов (1376) 3:6
18.02.2024 Futures 2024 #7 Групповой этап 1289(-12) Семен Иоффе (1261) 3:6
18.02.2024 Futures 2024 #7 Групповой этап 1296(+7) Всеволод Марков (1641) 2:6
05.02.2024 Зимний Кубок Группа 1/16 1310(+14) Денис Шелягов (1580) 4:6 6(0):7(7)
04.02.2024 Futures 2024 #5 Групповой этап 1311(+4) Леонид Лейченков (1248) 6:3
04.02.2024 Futures 2024 #5 Группа 1/3 1301(-10) Алексей Мартынец (1429) 1:6
04.02.2024 Futures 2024 #5 Групповой этап 1307(-16) Александр Кривошеев (1236) 3:6
28.01.2024 Futures 2024 #4 Полуфинал 1330(-6) Евгений Квачëв (1328) 4:6
28.01.2024 Futures 2024 #4 За 3 место 1322(-8) Виктор Петухов (1278) 5:7
28.01.2024 Futures 2024 #4 Групповой этап 1323(+1) Виктор Петухов (1270) 6:4
28.01.2024 Futures 2024 #4 Групповой этап 1336(+12) Семен Иоффе (1228) 6:1
21.01.2024 Futures 2024 #3 Групповой этап 1283(+19) Абдулла Рзаев (1157) 6:0
21.01.2024 Futures 2024 #3 Полуфинал 1323(+26) Мигель Лопес (1477) 6:2
21.01.2024 Futures 2024 #3 Групповой этап 1264(+12) Дмитрий Сыровегин (1337) 6:4
21.01.2024 Futures 2024 #3 Финал 1324(+1) Евгений Снежко (1409) 4:6
21.01.2024 Futures 2024 #3 Группа 1/4 1297(+14) Алена Алексеева (1209) 6:1
14.01.2024 Challenger 2024 #2 Утешительная сетка 1254(-15) Леонид Лейченков (1255) 2:6
14.01.2024 Challenger 2024 #2 Групповой этап 1269(-2) Александр Пузанов (1529) 1:6
14.01.2024 Challenger 2024 #2 Групповой этап 1271(-11) Максим Аврамов (1505) 0:6
07.01.2024 Futures 2024 #1 Групповой этап 1282(0) Игорь Кузьменко (1314) 6(4):7(7)
07.01.2024 Futures 2024 #1 Групповой этап 1282(-13) Александр Соколов (1381) 1:6
04.01.2024 Зимний Кубок Группа 1/16 1252(-2) Игорь Кузьменко (1319) 4:6 3:6
24.12.2023 Итоговый одиночный 2023 Группа 1/4 1272(-4) Даниил Ширипов (1439) 2:8
24.12.2023 Итоговый одиночный 2023 Утешительная сетка 1295(+20) Семен Иванов (1283) 6:1
24.12.2023 Итоговый одиночный 2023 Утешительная сетка 1275(+3) Александр Стуров (1364) 5:7
10.12.2023 Futures 2023 #42 Групповой этап 1270(0) Александр Алексеев (1194) 6:4
10.12.2023 Futures 2023 #42 Групповой этап 1270(0) Семен Иоффе (1198) 6:4
10.12.2023 Futures 2023 #42 Группа 1/4 1276(+6) Александр Вода (1374) 6(3):7(7)
26.11.2023 Challenger 2023 #31 Групповой этап 1259(-6) Олим Баходурходжаев (1450) 1:6
26.11.2023 Challenger 2023 #31 Групповой этап 1270(+11) Дмитрий Липатов (1591) 3:6
12.11.2023 Challenger 2023 #29 Групповой этап 1258(0) Александр Быковский (1445) 2:6
12.11.2023 Challenger 2023 #29 Групповой этап 1258(-2) Андрей Тимофеев (1303) 4:6
05.11.2023 Futures 2023 #38 Групповой этап 1290(-9) Евгений Снежко (1430) 1:6
05.11.2023 Futures 2023 #38 Групповой этап 1260(-9) Александр Козлов (1403) 1:6
05.11.2023 Futures 2023 #38 Групповой этап 1269(-21) Мария Другова (1047) 4:6
01.11.2023 Осенний Кубок Группа 1/16 1265(+7) Сергей Скворцов (1460) 4:6 3:6
29.10.2023 Challenger 2023 #27 Групповой этап 1278(+17) Кирилл Сторчак (1368) 6:3
29.10.2023 Challenger 2023 #27 Групповой этап 1307(+29) Николай Кузнецов (1411) 6:1
29.10.2023 Challenger 2023 #27 Группа 1/8 1299(-8) Виктор Петухов (1276) 4:6
22.10.2023 Futures 2023 #36 Групповой этап 1260(+9) Алексей Матросов (1538) 3:6
22.10.2023 Futures 2023 #36 Группа 1/8 1261(+1) Евгений Жаравин (1477) 2:6
22.10.2023 Futures 2023 #36 Групповой этап 1251(+12) Лидия Устинова (1322) 6:4
15.10.2023 Challenger 2023 #26 Групповой этап 1243(+3) Александр Алексеев (1256) 7(8):6(6)
15.10.2023 Challenger 2023 #26 Групповой этап 1239(-4) Артём Черепанов (1470) 1:6
15.10.2023 Challenger 2023 #26 Группа 1/6 1239(0) Алексей Смородкин (1554) 1:6
08.10.2023 Futures 2023 #34 Групповой этап 1252(0) Александр Стуров (1378) 3:6
08.10.2023 Futures 2023 #34 Групповой этап 1240(-12) Алена Алексеева (1270) 2:6
02.10.2023 Осенний Кубок Группа 1/16 1252(+5) Надежда Наумова (1357) 7(7):6(2) 3:6 4:10
10.09.2023 Futures 2023 #31 Групповой этап 1260(+6) Александр Алексеев (1270) 7:5
10.09.2023 Futures 2023 #31 Групповой этап 1255(-5) Глеб Лосев (1375) 2:6
10.09.2023 Futures 2023 #31 Группа 1/3 1247(-8) Максим Катебо (1409) 1:6
03.09.2023 Futures 2023 #30 Групповой этап 1255(-8) Владислав Прокопенко (1226) 4:6
03.09.2023 Futures 2023 #30 Групповой этап 1254(-1) Владимир Данилевский (1319) 4:6
27.08.2023 Futures 2023 #29 Групповой этап 1263(+14) Виктор Петухов (1184) 6:1
27.08.2023 Futures 2023 #29 Групповой этап 1251(-13) Максим Аврамов (1461) 0:6
27.08.2023 Futures 2023 #29 Групповой этап 1243(-8) Евгений Снежко (1398) 1:6
27.08.2023 Futures 2023 #29 Групповой этап 1249(+6) Ян Че (1257) 6:4
20.08.2023 Futures 2023 #28 Групповой этап 1262(-9) Юрий Иванович Бурдонос (1407) 1:6
20.08.2023 Futures 2023 #28 Группа 1/3 1264(+2) Максим Аврамов (1418) 3:6
20.08.2023 Futures 2023 #28 Групповой этап 1262(0) Вероника Карнаух (1241) 7(7):6(5)
13.08.2023 Futures 2023 #27 Группа 1/4 1271(-4) Даниил Ширипов (1397) 2:6
13.08.2023 Futures 2023 #27 Групповой этап 1265(-13) Владислав Никитин (1355) 1:6
13.08.2023 Futures 2023 #27 Групповой этап 1275(+10) Игорь Рудков (1147) 6:1
06.08.2023 Futures 2023 #26 Групповой этап 1278(+7) Леонид Лейченков (1241) 6:3
06.08.2023 Futures 2023 #26 Групповой этап 1276(-6) Вероника Карнаух (1272) 4:6
06.08.2023 Futures 2023 #26 Групповой этап 1271(-5) Савелий Кутисов (1272) 5:7
16.07.2023 Futures 2023 #24 Групповой этап 1297(+3) Абдулла Рзаев (1151) 6:2
16.07.2023 Futures 2023 #24 Групповой этап 1285(-12) Артем Шаповалов (1207) 4:6
16.07.2023 Futures 2023 #24 Группа 1/4 1282(-3) Андрей Тимофеев (1271) 6(5):7(7)
16.07.2023 Futures 2023 #24 Групповой этап 1294(-16) Василиса Майлн (923) 6:4
15.07.2023 Матчевая встреча ЦТЛ vs Виват Групповой этап 1314(-13) Люк Трийо (1331) 2:6
15.07.2023 Матчевая встреча ЦТЛ vs Виват Групповой этап 1310(-4) Александр Якубович (1327) 4:6
09.07.2023 Futures 2023 #23 Групповой этап 1313(-11) Владислав Никитин (1299) 3:6
09.07.2023 Futures 2023 #23 Группа 1/4 1331(+1) Александр Вода (1419) 4:6
09.07.2023 Futures 2023 #23 Групповой этап 1330(+17) Андрей Тимофеев (1285) 6:1
03.07.2023 Летний кубок Группа 1/8 1327(-4) Ян-Питер Фан Вейнхаардт (1258) 3:6 6:1 4:10
01.07.2023 Матчевая встреча ЦТЛ vs Виват Групповой этап 1324(-8) Александр Якубович (1342) 3:6
01.07.2023 Матчевая встреча ЦТЛ vs Виват Групповой этап 1332(-17) Георгий Васильев (1309) 2:6
14.05.2023 Futures 2023 #18 Групповой этап 1333(-11) Александр Вода (1377) 2:6
14.05.2023 Futures 2023 #18 Утешительная сетка 1349(+11) Дамир Бабаев (1312) 6:2
14.05.2023 Futures 2023 #18 Групповой этап 1329(-4) Сергей Смирнов (1549) 1:6
14.05.2023 Futures 2023 #18 Утешительная сетка 1338(+9) Роман Вепринцев (1383) 6:4
30.04.2023 Futures 2023 #17 Групповой этап 1340(+21) Виолетта Котвицкая (1244) 6:0
30.04.2023 Futures 2023 #17 Групповой этап 1354(+12) Абдулла Рзаев (1123) 6:0
30.04.2023 Futures 2023 #17 Групповой этап 1342(+2) Анжелика Козленко (1067) 6:1
30.04.2023 Futures 2023 #17 Полуфинал 1344(-10) Андрей Ерохин (1334) 3:6
30.04.2023 Futures 2023 #17 За 3 место - Виолетта Котвицкая (-) 6:-
23.04.2023 Futures 2023 #16 Групповой этап 1332(+6) Абдулла Рзаев (1144) 6:1
23.04.2023 Futures 2023 #16 Групповой этап 1321(-11) Ян-Питер Фан Вейнхаардт (1252) 4:6
23.04.2023 Futures 2023 #16 Группа 1/4 1319(-2) Алексей Мартынец (1417) 3:6
16.04.2023 Futures 2023 #15 Групповой этап 1340(+8) Михаил Быстров (1266) 6:2
16.04.2023 Futures 2023 #15 Групповой этап 1332(+18) Андрей Прялкин (1373) 6:2
16.04.2023 Futures 2023 #15 Группа 1/3 1326(-14) Андрей Тимофеев (1274) 3:6
09.04.2023 Futures 2023 #14 Групповой этап 1313(-3) Семен Иванов (1351) 4:6
09.04.2023 Futures 2023 #14 Групповой этап 1316(+12) Анна Шекрен (1204) 6:1
09.04.2023 Futures 2023 #14 Группа 1/6 1314(+1) Александр Вода (1382) 5:7
05.04.2023 Весенний Кубок Группа 1/16 1304(-1) Андрей Ерохин (1325) 7:5 3:6 5:10
02.04.2023 Futures 2023 #13 Финал 1300(+11) Михаил Быстров (1255) 6:2
02.04.2023 Futures 2023 #13 Групповой этап 1305(+5) Семён Бугаенко (1191) 6:2
02.04.2023 Futures 2023 #13 Групповой этап 1287(+1) Михаил Быстров (1243) 7:5
02.04.2023 Futures 2023 #13 Групповой этап 1289(+2) Иван Эпов (1253) 7:5
02.04.2023 Futures 2023 #13 Полуфинал - Валерий Петровский (-) 6:-
19.03.2023 Challenger 2023 #8 Групповой этап 1298(-15) Максим Богданов (1039) 7(8):6(6)
19.03.2023 Challenger 2023 #8 Группа 1/4 1286(-12) Елизавета Герасименко (1519) 0:6
19.03.2023 Challenger 2023 #8 Групповой этап 1313(0) Георгий Васильев (1344) 6(4):7(7)
12.03.2023 Futures 2023 #11 Групповой этап 1323(+24) Иван Эпов (1259) 6:0
12.03.2023 Futures 2023 #11 Групповой этап 1299(-12) Вероника Карнаух (1271) 3:6
12.03.2023 Futures 2023 #11 Группа 1/8 1313(-10) Александр Шурдук (1373) 2:6
26.02.2023 Futures 2023 #10 Группа 1/3 1311(-10) Евгений Жаравин (1304) 3:6
26.02.2023 Futures 2023 #10 Групповой этап 1316(0) Федор Самоторкин (1242) 6:4
26.02.2023 Futures 2023 #10 Групповой этап 1321(+5) Тимофей Сугоров (1313) 6:4
29.01.2023 Futures 2023 #6 Группа 1/4 1306(-7) Елена Еманова (1335) 3:6
29.01.2023 Futures 2023 #6 Групповой этап 1307(+1) Александр Якубович (1256) 6:4
29.01.2023 Futures 2023 #6 Групповой этап 1313(+13) Олег Приходько (1217) 6:1
22.01.2023 Futures 2023 #5 Групповой этап 1310(+6) Марина Данилик (1405) 2:6 6:4 10:6
22.01.2023 Futures 2023 #5 Группа 1/4 1300(-10) Люк Трийо (1211) 6(0):7(7)
15.01.2023 Futures 2023 #4 Группа 1/4 1306(+4) Николай Кузнецов (1435) 4:6
15.01.2023 Futures 2023 #4 Групповой этап 1304(-2) Люк Трийо (1202) 6:4
15.01.2023 Futures 2023 #4 Групповой этап 1302(-6) Даниил Ширипов (1294) 5:7
08.01.2023 Futures 2023 #3 Групповой этап 1323(-8) Александр Моргун (1398) 2:6 2:6
08.01.2023 Futures 2023 #3 Группа 1/4 1308(-15) Егор Петров (1374) 1:6
02.01.2023 Futures 2023 #2 Групповой этап 1323(-13) Андрей Херсонцев (1213) 5:7
02.01.2023 Futures 2023 #2 Группа 1/6 1336(+7) Александр Козлов (1346) 6:4
02.01.2023 Futures 2023 #2 Группа 1/3 1331(-5) Виталий Кольцов (1382) 3:6
02.01.2023 Futures 2023 #2 Групповой этап 1329(+6) Иван Эпов (1289) 6:3
23.12.2022 Зимний Кубок Группа 1/4 1316(+2) Николай Корчунов (1392) 4:6 6(2):7(7)
23.12.2022 Зимний Кубок Группа 1/8 - Антон Цыкин (-) 6:- 6:-
23.12.2022 Зимний Кубок Группа 1/16 1314(+9) Вадим Ефимов (1280) 6:4 6:1
18.12.2022 Итоговый Futures 2022 Группа 1/4 1329(-9) Владимир Алешичев (1432) 2:8
18.12.2022 Итоговый Futures 2022 Утешительная сетка 1343(+14) Сергей Скворцов (1453) 6:4
18.12.2022 Итоговый Futures 2022 Утешительная сетка 1336(-7) Николай Кузнецов (1423) 2:6
04.12.2022 Futures 2022 #49 Группа 1/4 1338(-2) Евгений Кондратьев (1384) 4:6
04.12.2022 Futures 2022 #49 Групповой этап 1340(-5) Михаил Мизер (1213) 7(7):6(2) 6:3
03.12.2022 CHALLENGER NonStoP Групповой этап 1349(0) Николай Корчунов (1369) 6(4):7(7)
03.12.2022 CHALLENGER NonStoP Групповой этап 1349(+8) Николай Яковлев (1479) 6(2):7(7)
03.12.2022 CHALLENGER NonStoP Утешительная сетка 1345(-4) Олег Приходько (1270) 7(7):6(5)
27.11.2022 Futures 2022 #48 Групповой этап 1347(-2) Егор Петров (1248) 6:4
27.11.2022 Futures 2022 #48 Групповой этап 1350(+3) Иван Эпов (1272) 6:3
27.11.2022 Futures 2022 #48 Группа 1/4 1344(-6) Тимофей Сугоров (1325) 5:7
26.11.2022 Challenger НонСтоП Групповой этап 1349(-6) Сергей Филушкин (1455) 2:6
26.11.2022 Challenger НонСтоП Групповой этап 1355(+5) Кирилл Сторчак (1500) 4:6
26.11.2022 Challenger НонСтоП Групповой этап 1350(+20) Николай Яковлев (1488) 6:3
20.11.2022 Futures 2022 #47 Групповой этап 1344(-8) Олеся Ращупкина (1208) 7(8):6(6)
20.11.2022 Futures 2022 #47 Группа 1/6 1332(-17) Елена Еманова (1305) 2:6
20.11.2022 Futures 2022 #47 Групповой этап 1349(+5) Анна Шекрен (1239) 6:2
19.11.2022 FUTURES NonStoP больше\меньше Групповой этап 1346(-4) Евгений Квачëв (1366) 4:6
19.11.2022 FUTURES NonStoP больше\меньше Группа 1/4 1343(-3) Сергей Скворцов (1481) 2:6
19.11.2022 FUTURES NonStoP больше\меньше Групповой этап 1352(+9) Алексей Яшков (1391) 6:4
12.11.2022 CHALLENGER NonStoP Групповой этап 1332(+5) Сергей Максимович (1617) 2:6
12.11.2022 CHALLENGER NonStoP Групповой этап 1347(-10) Станислав Степанов (1610) 0:6
12.11.2022 CHALLENGER NonStoP Утешительная сетка 1357(+25) Алексей Рехлов (1500) 6:2
06.11.2022 Futures 2022 #45 Группа 1/4 1327(-2) Сергей Скворцов (1421) 3:6
06.11.2022 Futures 2022 #45 Групповой этап 1329(+2) Александр Якубович (1287) 6:4
06.11.2022 Futures 2022 #45 Групповой этап 1327(-9) Вячеслав Тюкин (1286) 4:6
30.10.2022 Futures 2022 #44 Групповой этап 1329(+1) Сергей Филушкин (1410) 4:6
30.10.2022 Futures 2022 #44 Групповой этап 1328(-2) Павел Ульянов (1272) 7(7):6(5)
30.10.2022 Futures 2022 #44 Групповой финал 1334(-3) Сергей Филушкин (1413) 3:6
30.10.2022 Futures 2022 #44 Группа 1/3 1337(+8) Александр Вода (1369) 7:5
30.10.2022 Futures 2022 #44 Групповой финал 1336(+2) Сергей Скворцов (1413) 5:7
23.10.2022 Futures 2022 #43 Полуфинал 1318(-24) Прохор Симон (1276) 1:6
23.10.2022 Futures 2022 #43 Групповой этап 1342(+4) Елена Самсонова (1208) 6:2
23.10.2022 Futures 2022 #43 За 3 место 1316(-2) Семен Иванов (1319) 6(1):7(7)
23.10.2022 Futures 2022 #43 Групповой этап 1338(-8) Семен Иванов (1316) 4:6
23.10.2022 Futures 2022 #43 Групповой этап 1346(+8) Алексей Мартынец (1378) 6:4
16.10.2022 Кубок НонСтоП (5 сетов) Групповой этап 1330(+14) Владимир Макаров (1386) 4(8):3(6) 4:2 4:1
16.10.2022 Кубок НонСтоП (5 сетов) Групповой этап 1350(+3) Александр Соколов (1264) 4:2 4:2 4:2
16.10.2022 Кубок НонСтоП (5 сетов) Полуфинал 1341(-5) Владимир Верховецкий (1459) 0:4 4:3 0:4 1:4
16.10.2022 Futures 2022 #42 Группа 1/4 1336(+3) Михаил Мордвинцев (1298) 6:4
16.10.2022 Futures 2022 #42 Полуфинал 1340(+4) Семен Иванов (1320) 6:4
16.10.2022 Futures 2022 #42 Финал 1338(-2) Николай Кузнецов (1437) 3:6
16.10.2022 Futures 2022 #42 Групповой этап 1321(+5) Павел Червяков (1106) 6:1
16.10.2022 Futures 2022 #42 Групповой этап 1333(+12) Анна Шекрен (1229) 6:1
12.10.2022 Ночная Лига NonStoP Групповой этап 1316(+12) Николай Корчунов (1346) 6:3
12.10.2022 Ночная Лига NonStoP Групповой этап 1304(-4) Олег Маршев (1531) 1:6
12.10.2022 Ночная Лига NonStoP Групповой этап 1308(-5) Евгений Квачëв (1312) 5:7
09.10.2022 Futures 2022 #41 За 3 место 1313(-9) Александр Якубович (1282) 4:6
09.10.2022 Futures 2022 #41 Групповой этап 1321(+3) Владислав Данилевский (1285) 6:4
09.10.2022 Futures 2022 #41 Групповой этап 1318(-4) Анастасия Радюк (1249) 7(7):6(3)
09.10.2022 Futures 2022 #41 Групповой этап 1322(+5) Александр Якубович (1261) 6:3
09.10.2022 Futures 2022 #41 Полуфинал 1322(+1) Андрей Ерохин (1357) 6(4):7(7)
01.10.2022 Теннисная Лига НонСтоП #19 Групповой этап 1307(-11) Олег Маршев (1546) 0:6
01.10.2022 Теннисная Лига НонСтоП #19 Групповой этап 1318(-13) Сергей Скворцов (1418) 1:6
26.09.2022 Осенний кубок 2022 Группа 1/16 1305(-2) Игорь Лебедев (1322) 6:4 3:6 5:10
25.09.2022 Futures 2022 #40 Группа 1/4 1331(-7) Кирилл Яковлев (1420) 2:6
25.09.2022 Futures 2022 #40 Групповой этап 1338(-14) Сергей Скворцов (1415) 1:6
25.09.2022 Futures 2022 #40 Групповой этап 1352(+23) Ирина Тюкина (1281) 6:0
23.09.2022 КТБ 2022 #30 Групповой этап 1329(-6) Игорь Рудков (1181) 6:4
23.09.2022 КТБ 2022 #30 Групповой этап 1333(0) Елена Самсонова (1214) 6:3
23.09.2022 КТБ 2022 #30 Групповой этап 1335(+2) Евгений Горских (1238) 6:3
21.09.2022 Ночная Лига НонСтоП #27 Утешительная сетка 1336(+22) Олег Приходько (1257) 6:0
21.09.2022 Ночная Лига НонСтоП #27 Групповой этап 1332(+2) Борис Демин (1380) 6(2):7(7)
21.09.2022 Ночная Лига НонСтоП #27 Групповой этап 1314(-18) Александр Соколов (1201) 3:6
18.09.2022 Futures 2022 #39 Групповой этап 1321(-4) Андрей Ерохин (1345) 4:6
18.09.2022 Futures 2022 #39 Групповой этап 1325(-12) Андрей Тимофеев (1255) 4:6
18.09.2022 Futures 2022 #39 Утешительная сетка 1330(+9) Игорь Рудков (1181) 6:1
04.09.2022 Futures 2022 #37 Групповой финал 1330(+16) Павел Червяков (1166) 6:0
