Rookie 2025 #19 (ROOKIES IV)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня ПСК Высота Грунт Завершен 15:00, 10 мая 2025

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Максим Бухтияров [3] 52 1152(+48) 5 0 75
2 Вадим Сейн [2] 40 1280(-5) 4 1 55
3 Александр Кривошеев [4] 97 1220(+4) 5 1 50
4 Дмитрий Шохов 88 1163(-1) 2 3 30
5 Алексей Свиряев [1] 36 1203(+10) 2 1 25
6 Федор Досоев 149 1178(-13) 1 3 20
7 Александр Хан 47 1132(-14) 1 2 20
8 Роман Легкий 110 1063(-3) 1 2 20
9 Дмитрий Кузьменко 107 1180(-6) 1 2 10
10 Саша Григорьев 110 1219(-11) 1 2 10
11 Екатерина Галактионова 61 1016(+10) 1 2 5
12 Виталий Федоров 149 1087(+1) 1 3 5
13 Асатур Ариков 1094(-20) 0 3 5

# Группа A A B C +/-
A 55:67 3:6 0 -4 3
B 67:55 1:6 1 -4 2
C 6:3 6:1 2 8 1
# Группа B A B C D +/-
A 2:6 6:2 2:6 1 -4 4
B 6:2 3:6 3:6 1 -2 3
C 2:6 6:3 52:67 1 -2 2
D 6:2 6:3 67:52 3 8 1
# Группа C A B C +/-
A 6:0 6:2 2 10 1
B 0:6 6:4 1 -4 2
C 2:6 4:6 0 -6 3
# Группа D A B C +/-
A 6:4 3:6 1 -1 2
B 4:6 1:6 0 -7 3
C 6:3 6:1 2 8 1