2026 Общий рейтинг


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства



Позиция Имя Мастерство Очков
1 Норик Атоян challenger 1528 7440
2 Алексей Рудков masters 1674 6550
3 Андрей Варламов challenger 1491 6010
4 Александр Данилов challenger 1518 4900
5 Ян Тряпицын challenger 1578 3120
6 Даниел Бондич masters 1835 2950
7 Вадим Сергеев challenger 1545 2900
8 Святослав Власов challenger 1516 2600
9 Григорий Будилов challenger 1548 2510
9 Александр Дедов masters 1703 2510
11 Семен Иоффе challenger 1421 2340
12 Виктория Ивашко challenger 1489 2070
13 Владимир Федоров masters 1742 2050
14 Олим Баходурходжаев challenger 1385 1990
15 Юрий Свиряев futures 1311 1710
16 Александр Шурдук challenger 1424 1650
17 Саша Алексеев futures 1376 1610
18 Кристина Степанова challenger 1486 1600
19 Евгений Заурбрай challenger 1447 1510
20 Александр Соколов futures 1458 1490
21 Иван Астафьев futures 1360 1430
22 Семен Иванов futures 1327 1390
23 Хачатурян Сергей challenger 1406 1370
24 Артемий Вербицкий challenger 1573 1320
25 Саша Зорилов masters 1578 1250
26 Виктор Крючков futures 1405 1210
27 Максим Романенко futures 1309 1200
28 Дмитрий Ковалевский challenger 1536 1060
29 Алексей Сафонов challenger 1352 1050
30 Грета Карнецян masters 1355 1030
31 Дмитрий Лопатенков rookies 1329 980
32 Денис Погребенный rookies 1246 950
32 Илья Ткаченко futures 1383 950
32 Роман Александров challenger 1569 950
35 Евгений Жаравин challenger 1555 900
36 Владимир [MAGA] Алешичев futures 1383 880
37 Евгений Снежко futures 1380 830
38 Дмитрий Кузьменко rookies 1307 795
39 Хачатурян Спартак futures 1287 770
40 Максим Анисимов futures 1320 730
41 Игорь Кузьменко challenger 1426 700
41 Иван Фролов challenger 1464 700
43 Роман Лоскутов challenger 1761 680
44 Дмитрий Тихонов challenger 1585 600
44 Сергей Коваленко masters 1834 600
44 Андрей Прусак challenger 1589 600
44 Илья Слопак masters 1780 600
48 Дмитрий Агельяров rookies 1212 591
49 Дмитрий Шохов rookies 1139 590
50 Тимофей Яковлев juniors 1177 580
51 Кирилл Савин challenger 1391 530
52 Кирилл Карпив challenger 1414 520
53 Иван Эпов rookies 1217 505
54 Андрей Тарасов rookies 1274 500
54 Саша Григорьев rookies 1283 500
54 Сергей Щербаков futures 1419 500
57 Евгений Преображенский rookies 1231 486
58 Кирилл Яковлев challenger 1420 480
59 Николай Кузнецов futures 1265 460
60 Глеб Иоффе juniors 1257 450
60 Кирилл Сторчак challenger 1332 450
62 Олег Приходько rookies 1227 435
63 Вадим Сейн rookies 1178 430
63 Алексей Смородкин challenger 1442 430
65 Алена Алексеева rookies 1196 425
66 Евгений Кондратьев futures 1363 420
66 Андрей Тимофеев rookies 1256 420
66 Игорь Кузнецов futures 1385 420
66 Александр Длугоборский challenger 1396 420
70 Роман Вепринцев rookies 1196 405
71 Илья Кондин masters 1605 400
71 Александр Симонов rookies 1205 400
73 Даниил Пахомов masters 1781 370
74 Леонид Лейченков rookies 1249 350
74 Миша Петров challenger 1568 350
76 Екатерина Галактионова beginners 1135 342
77 Дмитрий Виноградов rookies 1281 323
78 Антон Приставкин challenger 1475 320
79 Александр Волков rookies 1233 315
80 Андрей Брагин futures 1289 310
81 Сергей Харебин beginners 1184 296
82 Андрей Журапаров rookies 1183 287
83 Сергей Никифоров beginners 1132 283
84 Павел Клименков futures 1325 280
84 Руслан Ганиев rookies 1240 280
84 Анна Требух futures 1179 280
87 Виталий Кольцов futures 1283 270
88 Олег Карпуненков futures 1354 260
88 Павел Слынько challenger 1441 260
90 Александр Иванов rookies 1280 255
91 Николай Баранов challenger 1487 250
92 Артем Чернух futures 1404 240
93 Александр Якубович rookies 1208 235
94 Никита Юрьев beginners 1182 231
95 Василиса Майлн juniors 1269 220
96 Дмитрий Бабарыгин rookies 1235 215
97 Михаил Логачев challenger 1578 210
98 Иван Власов beginners 1092 208
99 Олег Рудницкий futures 1184 205
100 Роман Смирнов challenger 1596 200
101 Никита Иванов. beginners 1106 196
102 Алексей Свиряев rookies 1185 195
103 Виктор Щетников rookies 1179 185
104 Александр Стуров futures 1229 180
105 Сергей Кротов beginners 1131 176
106 Александр Змушко rookies 1197 175
107 Матвей Разумовский beginners 1055 174
108 Александр Пузанов challenger 1466 170
108 Алексей Мартынец futures 1428 170
110 Дмитрий Сыровегин futures 1339 160
111 Василий Козлов rookies 1290 155
112 Глеб Тихомиров rookies 1072 151
113 Дмитрий Блинов rookies 1145 143
114 Филипп Филин futures 1349 140
114 Даниил Ширипов futures 1277 140
116 Сергей Смирнов futures 1436 130
116 Виктор Петухов rookies 1197 130
116 Егор Елсаков challenger 1526 130
116 Руслан Сичинава rookies 1335 130
120 Марина Масленникова beginners 1153 129
121 Евгений Квачëв futures 1326 120
122 Дмитрий Новокович beginners 1114 119
123 Михаил Мордвинцев rookies 1229 115
124 Вероника Карнаух futures 1315 110
126 Алексейс Ложкинс rookies 1211 100
126 Артём Черепанов challenger 1394 100
126 Дмитрий Наумов futures 1336 100
126 Арина Туркова futures 1378 100
126 Виктория Макерова futures 1415 100
126 Андрюха Михайлов rookies 1248 100
132 Александр Жуков futures 1347 90
133 Александр Кирпичев beginners 1164 89
134 Марина Соловьева newcomers 1054 85
135 Александр Хан beginners 1221 84
136 Игорь Рудков newcomers 1018 82
137 Тимофей Сугоров rookies 1171 80
137 Анна Островская beginners 1147 80
137 Ян Че futures 1253 80
137 Сергей Федулов rookies 1330 80
137 Вячеслав Данилов futures 1358 80
137 Владислав Данилевский rookies 1191 80
137 Валентин Петров beginners 1099 80
144 Максим Бухтияров rookies 1276 75
144 Ян-Питер Фан Вейнхаардт rookies 1123 75
144 Анастасия Пенькова rookies 1143 75
147 Александра Лапина beginners 1112 74
148 Роман Дегоев beginners 1135 73
149 Иван Костюков rookies 1115 70
149 Андрей Великий rookies 1239 70
149 Владимир Данилевский rookies 1208 70
149 Сергей Алексеев challenger 1568 70
149 Давид Саркисян challenger 1581 70
149 Анна Жигульских rookies 1202 70
149 Леонид Оникиенко futures 1182 70
156 Александр Швайковский beginners 1062 69
156 Николай Новожилов beginners 1141 69
158 Грач Асатрян beginners 1063 66
159 Михаил Ерегин rookies 1150 65
159 Георгий Смирнов rookies 1191 65
161 Виктория Потапенкова newcomers 1031 62
161 Полина Кравченко beginners 1135 62
163 Дмитрий Цирин rookies 1237 60
163 Михаил Быстров rookies 1248 60
163 Миша Калинин rookies 1233 60
166 Дмитрий Дмитриев beginners 1094 58
167 Николай Педченко beginners 1020 52
168 Александр Изотов rookies 1337 50
168 Платон Пидцан rookies 1262 50
168 Максим Деревянко rookies 1242 50
171 Яна Попова newcomers 1082 49
171 Андрей Тихомиров beginners 1119 49
173 Даниил Змушко beginners 1131 48
173 Вероника Костенко beginners 1044 48
175 Ольга Коваленко newcomers 1019 47
176 Савелий Коновалов green 1032 45
177 Олег Гужаковский beginners 1152 44
177 Артем Федоров beginners 1109 44
179 Павел Свиридов beginners 1077 42
179 Яна Тябут newcomers 1021 42
179 Михаил Назаров newcomers 964 42
182 Екатерина Пискунова beginners 1106 41
183 Виталий Федоров rookies 1124 40
183 Сергей Груздов beginners 1101 40
183 Денис Шелягов futures 1399 40
183 Ольга Юлова newcomers 844 40
183 Abdulla BOSS futures 1224 40
183 Кирилл Крупчатников rookies 1233 40
183 Валерия Визжачая rookies 1198 40
190 Николай Кравченко beginners 1094 39
190 Ирина Ильина newcomers 1050 39
190 Денис Раевский beginners 1158 39
193 Егор Тихомиров beginners 1105 36
194 Александр Яшин beginners 1136 35
195 Алексей Букин newcomers 1058 34
195 Андрей Ахмеров newcomers 1023 34
195 Роман Гулин beginners 1136 34
198 Михаил Ильин newcomers 999 33
199 Николай Смирнов challenger 1379 30
199 Мария Гаврилова newcomers 986 30
199 Тимофей Тувике green 941 30
199 Александр Кривошеев rookies 1251 30
199 Денис Андреев beginners 1132 30
199 Даниил Оржиховский beginners 1128 30
199 Роман Легкий rookies 1074 30
199 Варвара Федорова futures 867 30
199 Михаил Новиков rookies 1197 30
199 Никита Абашин futures 1388 30
199 Борис Демин rookies 1156 30
199 Анна Щербакова futures 1264 30
199 Анна Цуканова beginners 1022 30
199 Максим Шохов newcomers 1030 30
213 Алина Барановская newcomers 1050 29
213 Лев Титов beginners 1118 29
215 Евгений Удалов beginners 959 28
216 Михаил Мельников beginners 1084 27
216 Константин Игнатов beginners 1039 27
216 Дарина Кудинова green 943 27
216 Дмитрий Махлин beginners 1141 27
220 Снежана Рудкова newcomers 959 26
221 Валерий Евграфов rookies 1230 25
221 Алексей Попов newcomers 1004 25
221 Никита Зайцев beginners 1077 25
221 Алексей Захаров beginners 1115 25
221 Александр Минин rookies 1150 25
221 Дарья Исподкина newcomers 1057 25
221 Даниил Слопак juniors 983 25
228 Ольга Трегуб beginners 1147 24
228 София Павлова newcomers 1064 24
230 Татьяна Горячева newcomers 1098 22
230 Алексей Ополченный newcomers 994 22
232 Юрий Моторин beginners 1052 21
232 Сергей Чернышев beginners 1106 21
234 Елена Самсонова beginners 1112 20
234 Георгий Стоянов beginners 1081 20
234 Антон Поляков rookies 1243 20
234 Павел Лукьянцев rookies 1189 20
234 Николай Сильницкий rookies 1221 20
239 Александр Рассоханевский newcomers 1015 19
240 Мария Шевцова beginners 1099 18
240 Кирилл Масаков beginners 1066 18
240 Наталья Малиновская beginners 1087 18
240 Артемий Шамшев beginners 1095 18
240 Наталья Ефимова beginners 1084 18
240 Егор Крючка beginners 1090 18
246 Елена Анисимова beginners 1006 17
246 Андрей Рочняк newcomers 931 17
246 Александр Корховой beginners 1051 17
249 Варвара Гаврилова newcomers 993 16
250 Илья Полубояринов beginners 1045 15
250 Михаил Шпинев rookies 1186 15
250 Полина Новокрещенова beginners 15
253 Нина Прокудина newcomers 949 14
253 Мария Федорова newcomers 964 14
253 Наталья Кондратьева newcomers 1019 14
253 Нина Крупененкова newcomers 1025 14
253 Сергей Никонов newcomers 946 14
258 Роман Кочубей beginners 1074 12
258 Анастасия Брагина beginners 1012 12
258 Александр Комиренко newcomers 980 12
258 Ольга Захарченко beginners 1125 12
262 Ирина Липич newcomers 1033 11
262 Павел Прокофьев newcomers 964 11
262 Екатерина Ивина newcomers 993 11
262 Глеб Лазарев newcomers 1004 11
266 Артем Кривцов beginners 1147 10
266 Далия Комарова newcomers 981 10
266 Дэн Комаров beginners 1065 10
266 Алексей Капустенко futures 1341 10
266 Николай Беляков beginners 1053 10
266 Анна Шекрен rookies 1157 10
266 Дина Бобарыкина beginners 1121 10
266 Анатолий Дубовкин rookies 1137 10
266 Виктор Гайдук rookies 1192 10
266 Михаил Новиков rookies 1193 10
266 Игорь Глушан rookies 1166 10
266 Максим Кривохижин beginners 1088 10
266 Анна Кулигина beginners 1084 10
266 Максим Букин green 950 10
266 Алексей Вансович newcomers 992 10
266 Олег Вансович newcomers 990 10
266 Ярослав Катышев beginners 1125 10
283 Ольга Байкалова newcomers 959 8
284 Наталья Тувике beginners 1084 6
284 Дмитрий Захаренков beginners 1147 6
284 Станислав Шафранов newcomers 965 6
284 Кузьмина Юлия newcomers 949 6
284 Андрей Капустин beginners 1098 6
284 Никита Волков beginners 1107 6
284 Владислав Семченко beginners 1017 6
291 Михаил Красильников beginners 1080 5
291 Виталий Анисимов beginners 1067 5
291 Мария Юзова rookies 1115 5
291 Илья Налетов beginners 1058 5
291 Владимир Завьялов beginners 1085 5
291 Василий Рудницкий beginners 1066 5
291 Сергей Федоров rookies 1203 5
291 Данил Славин beginners 1076 5
291 Олег Ковальский beginners 1136 5
291 Александр Щур rookies 1160 5
291 Тимофей Ломтев beginners 1040 5
291 Родион Ермилов beginners 1090 5
303 Евгения Киселева newcomers 993 4
304 Виолетта Кривцова newcomers 963 3
304 Наталья Кротова newcomers 977 3
304 Вероника Яковлева newcomers 1040 3
304 Мария Виноградова newcomers 1014 3
304 Оксана Евграфова beginners 1061 3
304 Anastasia Pokhvalina beginners 1085 3
304 Елена Оленковская newcomers 949 3
304 Саша Кузнецов newcomers 964 3
304 Джамал Мелиев newcomers 964 3
304 Андрей Николайчук newcomers 923 3
304 Светлана Быстрова newcomers 953 3
304 Ольга Данилова beginners 1079 3
304 Максим Сербиненко beginners 1152 3
304 Дима Иванов newcomers 1066 3
304 Сергей Зенюк newcomers 985 3
304 Наталья Кузичева newcomers 958 3
304 Максим Наспер newcomers 966 3
304 Алла Артамонова newcomers 966 3
304 Вадим Артамонов newcomers 993 3
304 Мария Быстрова newcomers 1024 3
304 Валя Харченко newcomers 951 3
304 Анна Брюшинина newcomers 934 3
304 Александр Федоров newcomers 991 3
304 Алексей Чугунов newcomers 974 3
304 Антон Лимза beginners 1078 3
304 Владислав Шамшурин beginners 1074 3
304 Петр Шатов newcomers 1011 3


Рейтинг за 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026