Леонид Лейченков
Уровень:FUTURES III
Мастерство:1294
Город:Санкт-Петербург

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
31.03.2024 Futures 2024 #13 3
22.01.2023 Парный Challenger 2023 #2 2
28.08.2022 Futures 2022 #36 2
14.02.2021 Futures 2021 #8 2
01.11.2020 Futures 2020#3 2

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 86 33 150 42 8 6 32 (%43) (ТБ-2) 19 (%42) Екатерина Мироненко (10)
2023 138 49 85 26 7 6 21 (%23) (ТБ-2) 23 (%56) Екатерина Мироненко (12)
2022 164 49 397 104 3 1 10 (%50) (ТБ-2) 4 (%25) Наталья Дементьева (4)
2021 144 42 160 41 5 4 17 (%23) (ТБ-1) 11 (%45) Татьяна Захарова (3)
2020 102 2 6 (%50) (ТБ-0)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
01.09.2024 Futures 2024 #22 Групповой этап 1294(+9) Дмитрий Шохов (1241) 4:0
01.09.2024 Futures 2024 #22 Группа 1/3 1294(+2) Кирилл Карпив (1395) 4:6
01.09.2024 Futures 2024 #22 Группа 1/6 1292(-2) Ян Че (1246) 7(7):6(2)
01.09.2024 Futures 2024 #22 Групповой этап 1285(+14) Олег Соколов (1086) 6:0
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой этап 1269(-5) Виталий Кольцов (1393) 2:6
28.04.2024 Futures 2024 #16 Утешительная сетка 1271(+2) Ян Че (1220) 6:4
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой этап 1274(-1) Андрей Ерохин (1337) 4:6
07.04.2024 Challenger 2024 #11 Утешительная сетка 1275(+13) Саша Леонский (1371) 6:4
07.04.2024 Challenger 2024 #11 Групповой этап 1262(-4) Алексей Сафонов (1393) 2:6
07.04.2024 Challenger 2024 #11 Групповой этап 1266(-1) Юрий Свиряев (1375) 3:6
31.03.2024 Futures 2024 #13 Группа 1/6 1278(+13) Владимир Данилевский (1312) 6:3
31.03.2024 Futures 2024 #13 Групповой финал 1265(-24) Семен Иоффе (1330) 0:6
31.03.2024 Futures 2024 #13 Групповой финал 1267(+2) Вячеслав Данилов (1364) 4:6
31.03.2024 Futures 2024 #13 Групповой этап 1265(+12) Александр Вода (1348) 6:4
31.03.2024 Futures 2024 #13 Групповой этап 1253(+2) Анна Требух (1206) 6:4
31.03.2024 Futures 2024 #13 Группа 1/3 1289(+11) Дмитрий Шохов (1301) 6:3
10.03.2024 Futures 2024 #10 Групповой этап 1276(-1) Карина Ринкон (1142) 6:3
10.03.2024 Futures 2024 #10 За 3 место 1251(-2) Кира Илле (1252) 5(3):6(7)
10.03.2024 Futures 2024 #10 Полуфинал 1253(-12) Дмитрий Наумов (1365) 1:6
10.03.2024 Futures 2024 #10 Групповой этап 1265(+2) Абдулла Рзаев (1165) 6:3
10.03.2024 Futures 2024 #10 Групповой этап 1263(-13) Кира Илле (1223) 3:6
25.02.2024 Futures 2024 #8 Групповой этап 1247(+1) Вячеслав Данилов (1336) 4:6
25.02.2024 Futures 2024 #8 Утешительная сетка 1277(+14) Игорь Кузьменко (1326) 6:3
25.02.2024 Futures 2024 #8 Групповой этап 1244(-3) Алексей Мартынец (1490) 1:6
25.02.2024 Futures 2024 #8 Утешительная сетка 1263(+19) Елена Еманова (1241) 6:1
04.02.2024 Futures 2024 #5 Утешительная сетка 1246(+4) Андрей Ерохин (1350) 5:7
04.02.2024 Futures 2024 #5 Групповой этап 1242(-6) Александр Кривошеев (1242) 4:6
04.02.2024 Futures 2024 #5 Групповой этап 1248(-4) Дмитрий Шохов (1311) 3:6
14.01.2024 Challenger 2024 #2 Групповой этап 1240(+10) Даниил Ширипов (1451) 4:6
14.01.2024 Challenger 2024 #2 Утешительная сетка 1252(-3) Борис Демин (1290) 4:6
14.01.2024 Challenger 2024 #2 Утешительная сетка 1255(+15) Дмитрий Шохов (1254) 6:2
14.01.2024 Challenger 2024 #2 Групповой этап 1230(-1) Алексей Смородкин (1519) 1:6
03.12.2023 Futures 2023 #41 Групповой этап 1224(+7) Владимир Алешичев (1381) 5:7
03.12.2023 Futures 2023 #41 Утешительная сетка 1231(+1) Федор Самоторкин (1223) 7(7):6(4)
03.12.2023 Futures 2023 #41 Утешительная сетка 1230(+6) Алена Алексеева (1235) 6:4
03.12.2023 Futures 2023 #41 Групповой этап 1217(-9) Анатолий Макеенков (1362) 1:6
19.11.2023 Futures 2023 #39 Групповой этап 1223(-14) Александр Козлов (1415) 0:6
19.11.2023 Futures 2023 #39 Утешительная сетка 1226(+3) Никита Пугаченко (1083) 6:2
19.11.2023 Futures 2023 #39 Групповой этап 1237(+1) Андрей Тимофеев (1303) 5:7
05.11.2023 Futures 2023 #38 Групповой этап 1243(-3) Виктор Петухов (1263) 5:7
05.11.2023 Futures 2023 #38 Групповой этап 1236(-7) Андрей Тимофеев (1269) 3:6
22.10.2023 Futures 2023 #36 Групповой этап 1249(-5) Кирилл Сторчак (1374) 3:6 1:6
22.10.2023 Futures 2023 #36 Группа 1/8 1246(-3) Глеб Лосев (1393) 2:6
15.10.2023 Challenger 2023 #26 Групповой этап 1245(+9) Андрей Тимофеев (1234) 6:3
15.10.2023 Challenger 2023 #26 Группа 1/6 1254(+9) Сергей Щербаков (1446) 4:6
15.10.2023 Challenger 2023 #26 Групповой этап 1236(-5) Максим Катебо (1435) 1:6
06.08.2023 Futures 2023 #26 Групповой этап 1255(-20) Савелий Кутисов (1267) 1:6
06.08.2023 Futures 2023 #26 Групповой этап 1241(-7) Дмитрий Шохов (1278) 3:6
06.08.2023 Futures 2023 #26 Групповой этап 1248(-7) Вероника Карнаух (1279) 3:6
22.01.2023 Futures 2023 #5 Утешительная сетка 1293(-28) Даниил Ширипов (1305) 0:6
22.01.2023 Futures 2023 #5 Утешительная сетка 1321(-1) Андрей Тимофеев (1284) 7(7):6(3)
22.01.2023 Futures 2023 #5 Групповой этап 1322(-18) Александр Шурдук (1352) 1:6
22.01.2023 Futures 2023 #5 Групповой этап 1275(-18) Максим Аврамов (1418) 0:6
16.10.2022 Challenger 2022 #24 Групповой этап 1347(-11) Норик Атоян (1579) 0:6
16.10.2022 Challenger 2022 #24 Групповой этап 1358(-22) Вячеслав Тюкин (1264) 2:6
16.10.2022 Challenger 2022 #24 Групповой этап 1340(-7) Александр Данилов (1514) 1:6
16.10.2022 Futures 2022 #42 Групповой этап 1394(-5) Юрий Васильев (1264) 6:3 7(7):6(5)
16.10.2022 Futures 2022 #42 Группа 1/4 1380(-14) Семен Иванов (1324) 3:6
28.08.2022 Futures 2022 #36 Групповой финал 1388(-7) Сергей Скворцов (1414) 3:6
28.08.2022 Futures 2022 #36 Групповой этап 1402(+5) Александр Галкин (1022) 6:0
28.08.2022 Futures 2022 #36 Групповой этап 1397(-5) Георгий Фролов (1301) 7(7):6(4)
28.08.2022 Futures 2022 #36 Группа 1/3 1395(-7) Тимофей Сугоров (1225) 6:4
28.08.2022 Futures 2022 #36 Групповой финал 1399(+11) Николай Кузнецов (1359) 6:2
04.07.2021 Futures 2021 #26 Групповой этап 1406(-8) Владимир Алешичев (1425) 3:6
04.07.2021 Futures 2021 #26 Группа 1/4 1402(-4) Александр Вода (1388) 6(4):7(7)
04.07.2021 Futures 2021 #26 Групповой этап 1414(+14) Семен Иванов (1329) 6:1
16.05.2021 Challenger 2021 #16 Утешительная сетка 1397(-6) Евгений Разгоняев (1584) 1:6
16.05.2021 Challenger 2021 #16 Групповой этап 1403(-14) Святослав Власов (1600) 0:6
16.05.2021 Challenger 2021 #16 Групповой этап 1400(+3) Илья Слопак (1797) 1:6
02.05.2021 Challenger 2021 #14 Групповой этап 1425(+3) Алексей Иванюк (1401) 7:5
02.05.2021 Challenger 2021 #14 Квалификация 1438(+15) Всеволод Марков (1712) 8:10
02.05.2021 Challenger 2021 #14 Квалификация 1417(-3) Анна Ванькина (1528) 4:10
02.05.2021 Challenger 2021 #14 Групповой этап 1423(-2) Святослав Власов (1581) 2:6
02.05.2021 Challenger 2021 #14 Утешительная сетка 1420(-18) Роман Кокин (1559) 0:6
14.02.2021 Futures 2021 #8 Полуфинал 1429(+5) Александр Вода (1422) 6:4
14.02.2021 Futures 2021 #8 Групповой этап 1437(+7) Иван Онуфриенко (1401) 6:3
14.02.2021 Futures 2021 #8 Групповой этап 1424(-13) Александр Моргун (1441) 2:6
14.02.2021 Futures 2021 #8 Финал 1422(-7) Александр Моргун (1456) 3:6
07.02.2021 Challenger 2021 #7 Групповой этап 1430(+3) Андрей Голуб (1597) 3:6
07.02.2021 Challenger 2021 #7 Групповой этап 1427(-5) Борис Демин (1544) 2:6
01.11.2020 Futures 2020#3 Групповой этап 1410(+19) Александр Вода (1381) 6:0 6:2
01.11.2020 Futures 2020#3 Финал 1432(+6) Владислав Горский (1572) 5:7
01.11.2020 Challenger 2020#3 Групповой этап 1395(-5) Александр Жуков (1602) 1:6
01.11.2020 Challenger 2020#3 Групповой этап 1391(-4) Владимир Максимов (1609) 1:6
01.11.2020 Futures 2020#3 Группа 1/4 1420(+10) Мария Бородина (1360) 6:2
01.11.2020 Futures 2020#3 Полуфинал 1426(+6) Алексей Сафонов (1446) 7:5

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
01.09.2024 Futures 2024 #22 1271(+23) 3 1 4 70
28.04.2024 Futures 2024 #16 1275(-4) 1 2 14 10
07.04.2024 Challenger 2024 #11 1267(+8) 1 2 10 30
31.03.2024 Futures 2024 #13 1251(+16) 4 2 3 110
10.03.2024 Futures 2024 #10 1277(-26) 2 3 4 50
25.02.2024 Futures 2024 #8 1246(+31) 2 2 10 10
04.02.2024 Futures 2024 #5 1252(-6) 0 3 8 10
14.01.2024 Challenger 2024 #2 1231(+21) 1 3 14 30
03.12.2023 Futures 2023 #41 1226(+5) 2 2 9 10
19.11.2023 Futures 2023 #39 1236(-10) 1 2 12 10
05.11.2023 Futures 2023 #38 1246(-10) 0 2 11 10
22.10.2023 Futures 2023 #36 1254(-8) 0 3 14 30
15.10.2023 Challenger 2023 #26 1241(+13) 1 2 11 100
06.08.2023 Futures 2023 #26 1275(-34) 0 3 7 10
22.01.2023 Futures 2023 #5 1340(-65) 1 3 10 10
16.10.2022 Challenger 2022 #24 1380(-40) 0 3 8 30
16.10.2022 Futures 2022 #42 1399(-19) 2 1 5 50
28.08.2022 Futures 2022 #36 1402(-3) 4 1 2 110
04.07.2021 Futures 2021 #26 1400(+2) 1 2 5 40
16.05.2021 Challenger 2021 #16 1417(-17) 0 3 20 30
02.05.2021 Challenger 2021 #14 1422(-5) 1 4 10 60
14.02.2021 Futures 2021 #8 1430(-8) 2 2 2 80
07.02.2021 Challenger 2021 #7 1432(-2) 0 2 12 30
01.11.2020 Challenger 2020#3 1400(-9) 0 2 9 30
01.11.2020 Futures 2020#3 1391(+41) 4 1 2 130

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
01.09.2024 Парный Beginners 2024 #19 Группа 1/4 Лейченков / Мироненко (1136(-14)) Кузьменко / Котвицкая (1139) 2:6
01.09.2024 Парный Beginners 2024 #19 Группа 1/8 Лейченков / Мироненко (1150(+4)) Бокова / Ли (1084) 6:3
01.09.2024 Парный Beginners 2024 #19 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1146(-8)) Дубовкин / Лебедев (1120) 4:6
01.09.2024 Парный Beginners 2024 #19 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1154(+4)) Верховецкий / Ледовских (1080) 6:3
28.04.2024 Парный Beginners 2024 #9 Групповой этап Требух / Лейченков (1102(+8)) Свиряев / Свиряев (1173) 7(7):6(3)
28.04.2024 Парный Beginners 2024 #9 Утешительная сетка Требух / Лейченков (1096(-6)) Другова / Еманова (1095) 4:6
28.04.2024 Парный Beginners 2024 #9 Групповой этап Требух / Лейченков (1094(-6)) Лустина / Карнаухов (1088) 4:6
31.03.2024 Парный Beginners 2024 #7 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1159(0)) Кондина / Данилевский (1101) 7:5
31.03.2024 Парный Beginners 2024 #7 Группа 1/4 Лейченков / Мироненко (1150(-23)) Шлыков / Снежко (1128) 1:6
31.03.2024 Парный Beginners 2024 #7 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1173(+14)) Чешко / Кузнецов (981) 6:0
10.03.2024 Парный Rookie 2024 #6 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1159(+3)) Лебедев / Смирнов (1316) 3:6
10.03.2024 Парный Rookie 2024 #6 Утешительная сетка Лейченков / Мироненко (1159(0)) Бульба / Мироненко (1091) 6:4
10.03.2024 Парный Rookie 2024 #6 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1156(-11)) Другова / Иванюк (1203) 2:6
25.02.2024 Парный Rookie Микст 2024 #5 Группа 1/4 Лейченков / Наумова (1195(-2)) Ерохин / Казакова (1244) 4:6
25.02.2024 Парный Rookie Микст 2024 #5 Групповой этап Лейченков / Наумова (1197(+6)) Лустина / Карнаухов (1158) 6:3
25.02.2024 Парный Rookie Микст 2024 #5 Групповой этап Лейченков / Наумова (1191(-9)) Макеенков / Требух (1201) 3:6
04.02.2024 Парный Beginners 2024 #3 Групповой этап Галкин / Лейченков (1091(-13)) Ерохин / Трегуб (1105) 2:6
04.02.2024 Парный Beginners 2024 #3 Групповой этап Галкин / Лейченков (1092(+1)) Кулик / Васильев (1180) 4:6
04.02.2024 Парный Beginners 2024 #3 Групповой этап Галкин / Лейченков (1104(+4)) Тульсанова / Требух (977) 6:2
03.12.2023 Парный Beginners 2023 #25 Группа 1/4 Мироненко / Лейченков (1113(-15)) Сыровегин / Дубовкин (1186) 1:6
03.12.2023 Парный Beginners 2023 #25 Групповой этап Мироненко / Лейченков (1128(+15)) Женихов / Ли (1063) 6:1
03.12.2023 Парный Beginners 2023 #25 Групповой этап Мироненко / Лейченков (1128(+21)) Борисенок / Захарова (1129) 6:1
19.11.2023 Парный Beginners 2023 #24 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1144(-8)) Трегуб / Вода (1166) 3:6
19.11.2023 Парный Beginners 2023 #24 Группа 1/8 Лейченков / Мироненко (1167(+23)) Снежко / Снежко (1089) 6:0
19.11.2023 Парный Beginners 2023 #24 Группа 1/4 Лейченков / Мироненко (1144(0)) Рыбин / Шавалов (1214) 4:6
19.11.2023 Парный Beginners 2023 #24 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1152(+1)) Логинова / Логинова (1047) 6:3
05.11.2023 Парный Beginners 2023 #23 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1149(+17)) Шекрен / Якубович (1173) 6:2
05.11.2023 Парный Beginners 2023 #23 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1132(+22)) Рзаев / Петухов (1052) 6:0
05.11.2023 Парный Beginners 2023 #23 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1166(+17)) Чешко / Кузнецов (1020) 6:0
05.11.2023 Парный Beginners 2023 #23 Группа 1/4 Лейченков / Мироненко (1151(-15)) Трегуб / Вода (1142) 2:6
29.10.2023 Парный Rookie 2023 #19 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1102(+2)) Цуканов / Другова (1198) 4:6
29.10.2023 Парный Rookie 2023 #19 Утешительная сетка Лейченков / Мироненко (1110(+25)) Котвицкая / Сыровегин (1169) 6:1
29.10.2023 Парный Rookie 2023 #19 Утешительная сетка Лейченков / Мироненко (1085(-2)) Е. Голуб / И. Голуб (1124) 4:6
29.10.2023 Парный Rookie 2023 #19 Групповой этап Лейченков / Мироненко (1087(-15)) Брик / Тимофеев (1268) 0:6
22.10.2023 Парный Beginners 2023 #22 Групповой этап Мироненко / Лейченков (1109(+9)) Насретдинов / Борисенок (1149) 6:4
22.10.2023 Парный Beginners 2023 #22 Групповой этап Мироненко / Лейченков (1097(-12)) Петухов / Снежко (1125) 2:6
22.10.2023 Парный Beginners 2023 #22 Группа 1/3 Мироненко / Лейченков (1107(-7)) Еманова / Тимофеев (1205) 2:6
22.10.2023 Парный Beginners 2023 #22 Группа 1/6 Мироненко / Лейченков (1114(+17)) Михайловская / Вода (1062) 6:1
22.01.2023 Парный Challenger 2023 #2 Группа 1/4 Семеновых / Лейченков (1599(+3)) Кузнецов / Рудков (1582) 7:5
22.01.2023 Парный Challenger 2023 #2 Финал Семеновых / Лейченков (1600(-6)) Подклетнов / Тимофеев (1590) 5:7
22.01.2023 Парный Challenger 2023 #2 Полуфинал Семеновых / Лейченков (1606(+7)) Сафонов / Беляева (1618) 6:4
22.01.2023 Парный Challenger 2023 #2 Групповой этап Семеновых / Лейченков (1596(-4)) Подклетнов / Тимофеев (1548) 6:4 3:6 12:10
27.03.2022 Микст Rookie 2022 #3 Групповой этап Дементьева / Лейченков (1186(-14)) Васильев / Хоронеко (1196) 2:6
27.03.2022 Микст Rookie 2022 #3 Утешительная сетка Дементьева / Лейченков (1169(-17)) Кулик / Устинова (1217) 1:6
27.03.2022 Микст Rookie 2022 #3 Групповой этап Дементьева / Лейченков (1180(-6)) Ананов / Груздева (1224) 3:6
27.03.2022 Микст Rookie 2022 #3 Утешительная сетка Дементьева / Лейченков (1186(+6)) Тюкина / Ефимов (1196) 7:5
08.08.2021 Парный Rookie 2021 #6 Групповой этап Лейченков / Соловьёв (1210(+2)) Маркова / Сергеева (1203) 7(7):6(2)
08.08.2021 Парный Rookie 2021 #6 Группа 1/8 Лейченков / Соловьёв (1208(-2)) Щетников / Кольцов (1207) 6(3):7(7)
08.08.2021 Парный Rookie 2021 #6 Групповой этап Лейченков / Соловьёв (1208(+8)) Приходько / Виноградов (1187) 6:3
04.07.2021 Микст Rookie 2021 #7 Группа 1/4 Лейченков / Евстафьева (1191(-10)) Вода / Вода (1184) 3:6
04.07.2021 Микст Rookie 2021 #7 Групповой этап Лейченков / Евстафьева (1201(+1)) Березенко / Березенко (1336) 7:5 1:6 2:10
02.05.2021 Микст Rookie 2021 #5 Групповой этап Лейченков / Захарова (1221(+13)) Еманова / Ганиев (1204) 6:2
02.05.2021 Микст Rookie 2021 #5 Групповой этап Лейченков / Захарова (1208(+8)) Каменева / Эпов (1194) 6:3
02.05.2021 Микст Rookie 2021 #5 Группа 1/4 Лейченков / Захарова (1207(-14)) Камчаткина / Нестерук (1208) 2:6
07.02.2021 Микст Futures 2021 #2 Группа 1/4 Сазонова / Лейченков (1391(-25)) Захаров / Захарова (1438) 0:6
07.02.2021 Микст Futures 2021 #2 Групповой этап Сазонова / Лейченков (1398(-2)) Мартынов / Меркулова (1402) 6(1):7(7)
07.02.2021 Микст Futures 2021 #2 Групповой этап Сазонова / Лейченков (1416(+18)) Кондин / Кондина (1383) 6:1

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
01.09.2024 Парный Beginners 2024 #19 Лейченков / Мироненко 1150(-14) 2 2 6 18
28.04.2024 Парный Beginners 2024 #9 Требух / Лейченков 1100(-4) 1 2 14 6
31.03.2024 Парный Beginners 2024 #7 Лейченков / Мироненко 1159(-9) 2 1 5 21
10.03.2024 Парный Rookie 2024 #6 Лейченков / Мироненко 1167(-8) 1 2 17 5
25.02.2024 Парный Rookie Микст 2024 #5 Лейченков / Наумова 1200(-5) 1 2 7 20
04.02.2024 Парный Beginners 2024 #3 Галкин / Лейченков 1100(-8) 1 2 10 6
03.12.2023 Парный Beginners 2023 #25 Мироненко / Лейченков 1107(+21) 2 1 6 15
19.11.2023 Парный Beginners 2023 #24 Лейченков / Мироненко 1151(+16) 2 2 7 18
05.11.2023 Парный Beginners 2023 #23 Лейченков / Мироненко 1110(+41) 3 1 5 18
29.10.2023 Парный Rookie 2023 #19 Лейченков / Мироненко 1100(+10) 1 3 15 5
22.10.2023 Парный Beginners 2023 #22 Мироненко / Лейченков 1100(+7) 2 2 4 18
22.01.2023 Парный Challenger 2023 #2 Семеновых / Лейченков 1600(0) 4 2 2 250
27.03.2022 Микст Rookie 2022 #3 Дементьева / Лейченков 1200(-31) 1 3 18 5
08.08.2021 Парный Rookie 2021 #6 Лейченков / Соловьёв 1200(+8) 2 1 9 25
04.07.2021 Микст Rookie 2021 #7 Лейченков / Евстафьева 1200(-9) 1 3 7 20
02.05.2021 Микст Rookie 2021 #5 Лейченков / Захарова 1200(+7) 2 1 5 25
07.02.2021 Микст Futures 2021 #2 Сазонова / Лейченков 1400(-9) 1 2 7 40