Пары


Рейнинг в парном разряде Рейтинг пар

# Имя Мастерство Рейтинг пары Парный рейтинг
1 BOSS / Ивашко 1398 48/124
2 BOSS / Погребенный 1186 48/131
3 Pokhvalina / Шалыгин 1084 320 264/264
4 Rzaev / Ищет пару 48/
5 Sur / Алексеева 1188 251/251
6 Sur / Приходько 1105 251/324
7 А. Голуб / К. Голуб 1414 36 78/58
8 Абдулаев / Рзаев 1045 372 295/48
9 Абдулин / Чернышева 1405 206 217/261
10 Абдуллаев / Ищет пару 295/
11 Аврамов / Семеновых 1640 2 8/15
12 Айден / Егай 1592 168 22/189
13 Айден / Петухов 1587 104 22/193
14 Айден / Рудков 1795 10 22/11
15 Айриева / Кользеев 1053 540 295/261
16 Акимушкин / Ерохин 1072 529 315/97
17 Акобардин / Коничева 1172 520 335/148
18 Акопян / Соловьев 1040 679 421/421
19 Алдохина / Астанин 1200 346 220/220
20 Александр / Чинарëв 1357 384 281/281
21 Александров / Прусак 1620 15 36/36
22 Александрова / Вода 1195 346 302/30
23 Алексеев / Алексеева 1042 431 171/8
24 Алексеев / Аниканова 1218 146 173/117
25 Алексеев / Ганиев 1215 171/155
26 Алексеев / Кравченко 1402 225 232/68
27 Алексеев / Мутохин 1227 173/
28 Алексеев / Свиридов 1213 171/
29 Алексеева / Алексеев 8/275
30 Алексеева / Ананов 8/147
31 Алексеева / Астафьев 1101 290 8/17
32 Алексеева / Ахламенок 1602 5 8/4
33 Алексеева / Беляева 1441 84 8/9
34 Алексеева / Иванюк 1199 324 8/36
35 Алексеева / Иванюк 1388 31 8/211
36 Алексеева / Исаев 1099 254 8/96
37 Алексеева / Ищет пару 8/
38 Алексеева / Кольцов 1076 425 8/141
39 Алексеева / Котвицкая 1150 334 8/105
40 Алексеева / Кузнецов 1101 372 8/21
41 Алексеева / Легкий 8/302
42 Алексеева / Пеньков 1462 71 8/88
43 Алексеева / Рзаев 1051 304 8/48
44 Алексеева / Рудков 1435 20 8/11
45 Алексеева / Семеновых 1534 188 8/15
46 Алексеева / Симон 1084 679 234/177
47 Алексеева / Смирнов 1077 418 234/121
48 Алексеева / Соловьёв 1096 418 8/82
49 Алексеева / Тимофеев 1125 8/6
50 Алексеева / Хан 1119 290 8/224
51 Алексеева / Ширипов 1190 440 8/142
52 Алексенко / Прозоров 1067 431 324/324
53 Алексенко / Свиряев 324/108
54 Алешичев / Rzaev 1230 357/48
55 Алешичев / Волков 1205 357/68
56 Аликин / Иванов 1264 64 106/70
57 Ананов / Астафьев 1265 147/17
58 Ананов / Верховецкий 1403 147/55
59 Ананов / Воронина 1418 206 147/217
60 Ананов / Галкин 1217 208 147/49
61 Ананов / Груздева 1231 369 147/246
62 Ананов / Еманова 1358 341 147/140
63 Ананов / Захарова 1223 346 147/76
64 Ананов / Захарова 1384 110 147/129
65 Ананов / Исаев 1191 485 147/96
66 Ананов / Кондин 1654 31 147/20
67 Ананов / Коничева 1390 471 147/148
68 Ананов / Котвицкая 1253 341 147/105
69 Ананов / Логинова 1200 485 147/105
70 Ананов / Машарская 1404 225 147/302
71 Ананов / Пальгов 1540 110 147/5
72 Ананов / Рамбова 1209 257 147/244
73 Ананов / Смирнов 1444 54 147/121
74 Ананов / Третьякова 1218 471 147/156
75 Ананов / Устинова 1427 168 147/163
76 Андреев / Андреев 1391 331 276/276
77 Андреева / Онуфриенко 1452 43 39/29
78 Андреева / Пальгов 1422 384 39/5
79 Андреева / Сафонов 1577 55 39/26
80 Андрюшин / Скрябина 1599 155 165/2
81 Аниканова / Варламов 1095 372 117/31
82 Аниканова / Лебедев 1067 485 117/77
83 Анкудинов / Подклетнов 1624 59 102/184
84 Антипова / Вихров /264
85 Апыхтин / Апыхтина 1042 346 238/238
86 Артемьев / Пидцан 1093 341 279/80
87 Артюшин / Макейченков 1173 438 318/318
88 Архипова / Гаврилов 1092 244 225/225
89 Архипова / Иванов 1203 254/16
90 Архипова / Сталевич 1232 328 254/104
91 Астанин / Ищет пару 220/
92 Астанин / Михаелян 1139 238 220/220
93 Астанин / Ялбачев 1245 163 220/95
94 Астафьев / Алексеев 17/171
95 Астафьев / Баранов 17/197
96 Астафьев / Волков 1224 39 17/68
97 Астафьев / Воробьева 1151 220 17/114
98 Астафьев / Гладких 1097 238 17/203
99 Астафьев / Другова 1092 431 17/219
100 Астафьев / Еманова 17/140
101 Астафьев / Ефимов 1092 17/302
102 Астафьев / Ефимова 17/
103 Астафьев / Жаравин 1244 112 17/57
104 Астафьев / Захарченко 17/211
105 Астафьев / Иванов 1213 17/16
106 Астафьев / Иванюк 1146 190 17/36
107 Астафьев / Ищет пару 17/
108 Астафьев / Котвицкая 1088 164 17/105
109 Астафьев / Кривошеев 1199 165 17/117
110 Астафьев / Кузьменко 1272 41 17/51
111 Астафьев / Кучер 17/
112 Астафьев / Митряшина 1096 290 17/129
113 Астафьев / Пак 1208 223 17/41
114 Астафьев / Соловьёв 1130 179 17/82
115 Астафьев / Ходаркевич 1559 51 17/14
116 Астафьев / Чернышев 1208 17/188
117 Астафьев / Шкебельский 1205 17/
118 Асташов / Вода 1601 232 208/30
119 Атоян / Бондич 1759 29 1/27
120 Атоян / Бухтияров 1/112
121 Атоян / Варламов 1613 1/31
122 Атоян / Ивашко 1586 1/124
123 Атоян / Кузнецов 1379 1/21
124 Атоян / Кузьменко 1395 1/51
125 Атоян / Муллабаев 1619 13 1/7
126 Атоян / Погребенный 1408 1/131
127 Атоян / Рыжов 1/18
128 Атоян / Спартак 1196 112 1/62
129 Атоян / Стенин 1396 1/302
130 Атоян / Шурдук 1388 1/156
131 Атоян / Яковлев 1605 1/302
132 Атоян / Яковлева 1/
133 Атрохов / Алексеева 1614 23 52/8
134 Афонский / Исаев 1692 6 27/90
135 Афонский / Тептин 1368 384 27/106
136 Афраймович / Беляева 1830 21 131/9
137 Афраймович / Ванькина 1587 130 131/128
138 Афраймович / Галочкин 1458 140 131/294
139 Афраймович / Дент 1385 86 131/208
140 Афраймович / Жуков 1572 242 131/145
141 Афраймович / Захарова 1419 110 131/129
142 Афраймович / Лебедев 1385 175 131/77
143 Афраймович / Мартынов 1574 184 131/131
144 Афраймович / Наумова 1411 94 131/66
145 Афраймович / Пироговская 1444 152 131/190
146 Афраймович / Рыжов 1785 21 131/18
147 Афраймович / Семенов 1586 130 131/169
148 Афраймович / Эпов 1399 131/32
149 Ахламенок / Ерегин 1565 74 4/50
150 Ахламенок / Ищет пару 4/
151 Ахламенок / Легкий 1580 188 4/302
152 Ахмадуллин / Гузик 1095 679 306/245
153 Ахмадуллин / Ефимов 1171 471 306/302
154 Ахмадуллин / Салабутина 1062 679 306/251
155 Базунов / Смирнов 1207 244 225/225
156 Байголов / Ерегин 1061 431 324/50
157 Банникова / Журапаров 1002 372 295/295
158 Баранов / Рамбова 1270 242 186/244
159 Барков / Ищет пару 131/
160 Барков / Сейн 1414 94 131/38
161 Барский / Атоян 1379 75/1
162 Барский / Ищет пару 75/
163 Барский / Калинин 1400 49 75/64
164 Барский / Мироненко 1226 179 75/56
165 Барский / Тимофеев 1205 208 75/6
166 Бархатов / Ковалева 1373 384 113/99
167 Батдалова / Бобков (Калининград) 1223 160 179/179
168 Батурина / Лубенец 1367 384 298/279
169 Баходурходжаев / Баходурходжаев 1603 36 74/74
170 Баходурходжаев / Коничева 1384 384 74/148
171 Баходурходжаев / Соловьёв 1406 242 74/82
172 Баходурходжаев / Хвалько 1577 278 74/13
173 Баходурходжаев / Шамсутдинов 1629 71 74/61
174 Белевикина / Вода 1364 161 151/30
175 Белевикина / Другова 1143 447 151/219
176 Белевикина / Дубовкин 1081 185 151/59
177 Белевикина / Исаев 151/96
178 Белевикина / Карпив 151/69
179 Белевикина / Онуфриенко 1407 206 151/29
180 Белевикина / Тимофеев 1172 273 151/6
181 Белевикина / Третьякова 1187 471 151/156
182 Белевикина / Фролов 151/19
183 Белевикина / Эпов 1394 292 151/32
184 Белевич / Раймуев 1637 18 46/44
185 Бельский / Наумова 1248 324 233/66
186 Бельский / Юзов 1660 8 30/19
187 Беляева / Аврамов 1648 18 9/8
188 Беляева / Вода 1579 80 9/30
189 Беляева / Груздева 1483 110 9/246
190 Беляева / Данилевский 1438 77 9/156
191 Беляева / Еманова 1460 175 9/140
192 Беляева / Ищет пару 9/
193 Беляева / Ковалева 1424 225 9/99
194 Беляева / Кора 1409 331 9/397
195 Беляева / Котвицкая 1455 104 9/105
196 Беляева / Кузнецов 1577 188 9/21
197 Беляева / Лопес 1567 149 9/241
198 Беляева / Наумова 1594 257 9/66
199 Беляева / Пироговская 1582 384 9/190
200 Беляева / Подклетнов 1802 9/184
201 Беляева / Пугачев 1793 17 9/42
202 Беляева / Разинович 1407 328 9/258
203 Беляева / Рудков 1779 1 9/11
204 Беляева / Семенов 1556 257 9/15
205 Беляева / Семеновых 1793 38 9/15
206 Беляева / Тимофеев 1606 87 9/6
207 Беляева / Уварова 1497 122 9/237
208 Беляева / Ширипов 1583 3 9/142
209 Беляева / Эпов 1490 80 9/32
210 Беляева / Юзов 1625 9/19
211 Березенко / Березенко 1103 346 173/220
212 Березенко / Верховецкий 1344 545 173/55
213 Березенко / Иванюк 1385 545 173/36
214 Березенко / Кравченко 1403 292 173/68
215 Березенко / Мазалов 1590 149 173/44
216 Березенко / Насибулин 1191 346 173/154
217 Березенко / Рогозина 1379 384 173/308
218 Березенко / Семеновых 1594 242 173/15
219 Березенко / Смирнов 1547 545 173/121
220 Березенко / Спасенова 1367 384 173/298
221 Березко / Андреева 1395 331 217/39
222 Березко / Иванюк 1210 438 217/36
223 Березко / Лебедева 1153 438 217/260
224 Бестов / Ялбачев /95
225 Бзаров / Раймуев 1813 16 46/44
226 Биткова / Сейн /38
227 Блинов / Алексеева 1098 76/8
228 Блинов / Герасименко 1206 265 76/145
229 Блинов / Ерегин 1088 76/50
230 Блинов / Захарченко 1094 76/211
231 Блинов / Ищет пару 76/
232 Блинов / Логинова 1086 431 76/263
233 Блинов / Пидцан 1094 76/80
234 Блинов / Семеновых 76/15
235 Блинов / Шпинев 1093 265 76/234
236 Бобарыкина / Астафьев 1144 190 196/17
237 Бобарыкина / Семенов 1202 471 196/15
238 Боев / Александрова 1176 394 255/302
239 Бокова / Калинин 1204 113/64
240 Бокова / Ли 1128 82 113/100
241 Бокова / Шестопалова 1099 425 113/180
242 Бокова / Юрковский 1200 113/99
243 Бондарев / Боев 1179 341 279/255
244 Бондич / Алексеев 27/171
245 Бондич / Алексеева 27/251
246 Бондич / Вода 1599 43 27/30
247 Бондич / Ищет пару 27/
248 Бондич / Мартынов 1636 27/131
249 Бондич / Смородкин 1591 27/10
250 Бондич / Фролов 27/19
251 Бондич / Якубович 1571 26 27/67
252 Борисенок / Андреева 1396 384 81/39
253 Борисенок / Блинов 81/76
254 Борисенок / Бобарыкина 1095 418 81/196
255 Борисенок / Другова 1113 346 81/219
256 Борисенок / Захарова 1124 320 81/129
257 Борисенок / Исаев 1186 238 81/96
258 Борисенок / Карнаух 1162 624 81/177
259 Борисенок / Касьянова 1034 320 81/176
260 Борисенок / Ковалева 1113 474 81/99
261 Борисенок / Мироненко 1100 68 81/56
262 Борисенок / Наумова 1213 331 81/66
263 Борисенок / Петровский 1078 614 81/177
264 Борисенок / Слынько 1379 384 81/232
265 Борисенок / Соловьёв 1141 265 81/82
266 Борисенок / Стенин 1384 328 81/302
267 Борисенок / Трегуб 1062 679 81/105
268 Борисенок / Третьякова 1093 624 81/156
269 Борисенок / Эпов 1105 418 81/32
270 Бородин / Касимов 1398 471 315/79
271 Бородина / Ганиев 1308 71 100/155
272 Бородина / Еманова 1211 331 100/140
273 Бородина / Захарченко 1182 438 100/211
274 Бостан / Верховецкий 1199 181 219/55
275 Бостан / Ефимов 1085 480 219/302
276 Бостан / Третьякова 1084 400 219/156
277 Браудо / Куклянова 1388 104 147/147
278 Брик / Вода 1367 447 210/30
279 Брик / Кольцов 1204 234 210/141
280 Брик / Логинова 1098 473 210/105
281 Брик / Тимофеев 1268 356 210/6
282 Брик / Трибунский 1430 181 210/85
283 Брянцева / Борисенок 1366 284 237/81
284 Брянцева / Демин 1379 384 237/302
285 Брянцева / Насретдинов 1071 624 237/282
286 Брянцева / Шлыков 1180 471 237/114
287 Будилов / Карнаух 1210 161 22/177
288 Будилов / Мишанин 1392 22/
289 Будилов / Слынько 1588 22/232
290 Букин / Захарченко 1036 474 259/211
291 Букштан / Коваленко 1586 98 122/110
292 Булатовский / Фролов 1577 184 177/164
293 Бульба / Мироненко 1091 485 294/56
294 Бурдонос / Бурдонос 1611 88 122/122
295 Бутенко / Захарова 1165 438 315/76
296 Бутенко / Смирнов 1208 220 315/121
297 Бухаров / Дейнега 140/
298 Бухтияров / Ищет пару 112/
299 Бухтияров / Кузьменко 1133 77 112/104
300 Бухтияров / Мироненко 1073 394 112/90
301 Быватова / Наумов 1163 278 202/255
302 Быковский / Жаравин 1567 134 104/57
303 Быковский / Лысенко 1446 184 104/132
304 Быковский / Спиридонов 1637 43 104/150
305 Быстров / Быстрова 1049 431 324/324
306 Быстров / Жаравин 324/57
307 Быстров / Ищет пару 324/
308 Быстров / Трегуб 1081 540 324/105
309 Вагин / Казакова 1195 485 137/181
310 Валеев / Гаврилов 1819 43 78/50
311 Ванькина / Березенко 1570 168 128/173
312 Ванькина / Кокин 1549 284 128/281
313 Ванькина / Кудренко 1605 104 128/147
314 Ванькина / Пузанов 1558 181 128/147
315 Ванькина / Федоров 1596 130 128/33
316 Варламов / Галактионова 1093 265 31/210
317 Варламов / Ерегин 1107 203 31/50
318 Варламов / Ищет пару 31/
319 Варламов / Карнаух 31/177
320 Варламов / Пальгов 1290 43 31/5
321 Варламов / Романенко 1395 31/89
322 Варламов / Сильницкий 1165 222 31/112
323 Варламов / Снежко 31/
324 Варламов / Эпов 1189 133 31/32
325 Василенко / Алфёров 1463 103 122/125
326 Василенко / Вуялкин (Псков) 1183 268 122/222
327 Васильев / Купчин 1172 624 98/272
328 Васильев / Латипов 1392 520 335/335
329 Васильев / Толстихин 1180 520 148/170
330 Васильев / Трийо 1184 356 98/149
331 Васильев / Федоров 1559 134 98/33
332 Васильев / Хоронеко 1190 471 98/272
333 Васильева / Борисенок 1106 494 272/81
334 Васильева / Ерохин 1304 57 79/97
335 Васильева / Лебедев 1195 446 79/77
336 Васильева / Саламатов /100
337 Введенский / Тимофеев 1612 29 56/6
338 Вепринцев / Вода 1387 42 272/30
339 Вепринцев / Маймур 1143 494 272/272
340 Вепринцев / Марта 1215 200 272/251
341 Вербицкий / Кузнецов 1396 155/21
342 Вербицкий / Семенов 1422 140 155/15
343 Верховецкий / Алексеева 55/8
344 Верховецкий / Астафьев 1202 170 55/17
345 Верховецкий / Борисенок 1215 265 55/81
346 Верховецкий / Волков 1112 394 55/68
347 Верховецкий / Герасименко 1193 679 55/272
348 Верховецкий / Горячева 55/195
349 Верховецкий / Данилевский 1251 124 55/156
350 Верховецкий / Еманова 1309 55 55/140
351 Верховецкий / Захарова 55/129
352 Верховецкий / Захарова 1240 151 55/76
353 Верховецкий / Иванюк 1230 133 55/36
354 Верховецкий / Илле 1231 211 55/156
355 Верховецкий / Ищет пару 55/
356 Верховецкий / Касьянова 1079 431 55/176
357 Верховецкий / Котвицкая 1182 247 55/105
358 Верховецкий / Кривошеев 1182 55/117
359 Верховецкий / Ледовских 1072 204 55/185
360 Верховецкий / Мезенцев 1193 624 55/272
361 Верховецкий / Мироненко 1126 290 55/56
362 Верховецкий / Мироненко 1181 238 55/90
363 Верховецкий / Насибулин 55/154
364 Верховецкий / Пальгов 1196 447 55/5
365 Верховецкий / Петровский 55/177
366 Верховецкий / Рыжов 1587 66 55/18
367 Верховецкий / Сафонов 1099 474 55/236
368 Верховецкий / Сафонов 1383 384 55/26
369 Верховецкий / Сейн 1190 265 55/38
370 Верховецкий / Семенова 1123 445 55/281
371 Верховецкий / Сержантов 1398 331 55/147
372 Верховецкий / Соловьёв 1183 485 55/82
373 Верховецкий / Сурская 1094 372 55/251
374 Верховецкий / Толстихин 1201 341 55/170
375 Верховецкий / Юзов 1414 292 55/19
376 Визжачая / Бражникова 1144 394 302/302
377 Визжачая / Ерохин 1216 324 302/97
378 Визжачая / Илле 1069 470 302/156
379 Винакурова / Семехина 1099 494 272/272
380 Виноградов / Комаров 1353 314 208/121
381 Виноградов / Павлова 1393 232 208/110
382 Вихров / Антипова 999 320 264/264
383 Вишняков / Мельников 1387 185 240/200
384 Вишняков / Назарова 1423 94 240/222
385 Владимирович / Мироненко /90
386 Власов / Белевикина 1579 284 91/151
387 Власов / Бобарыкина 1207 440 91/196
388 Власов / Вода 1419 545 91/30
389 Власов / Герасимова 1186 394 91/241
390 Власов / Лебедев 1376 384 91/77
391 Власов / Мартынов 1539 384 91/131
392 Власов / Надененко 1396 331 91/276
393 Власов / Нестерук 1406 82 91/202
394 Власов / Павлова 1601 278 91/110
395 Власов / Семеновых 1601 91/15
396 Власов / Смородкин 1612 153 91/10
397 Власов / Тихонов 1589 91/98
398 Власов / Чекрыгин 1567 91/49
399 Власов / Шевелюк 1385 94 91/131
400 Вода / Алексеева 1223 384 30/251
401 Вода / Андреева 1447 33 30/39
402 Вода / Баранов 1390 228 30/197
403 Вода / Ванькина 1415 168 30/128
404 Вода / Вода 1205 83 30/89
405 Вода / Воробьева 1094 473 30/114
406 Вода / Герасименко 1169 284 30/272
407 Вода / Герасимова 30/241
408 Вода / Дмитриева 1121 540 30/295
409 Вода / Дмитриева 30/
410 Вода / Захарова 1151 265 30/129
411 Вода / Захарова 1113 269 30/76
412 Вода / Илле 1191 324 30/156
413 Вода / Карнаухов 1246 177 30/220
414 Вода / Клепиковский 1195 225 30/232
415 Вода / Кольцов 1392 30/141
416 Вода / Котвицкая 1175 211 30/105
417 Вода / Логинова 1162 188 30/105
418 Вода / Маймур 1168 440 30/251
419 Вода / Маймур 1193 314 30/272
420 Вода / Марков 1418 184 30/58
421 Вода / Машарская 1393 225 30/302
422 Вода / Моргун 1422 175 30/37
423 Вода / Назарова 1386 225 30/222
424 Вода / Никитин 1417 64 30/74
425 Вода / Одегов 1575 184 30/100
426 Вода / Павлова 1399 42 30/110
427 Вода / Решетникова 30/397
428 Вода / Рудков 1182 545 30/178
429 Вода / Смородкин 1335 97 30/10
430 Вода / Третьякова 1099 388 30/156
431 Вода / Устинова 1192 384 89/163
432 Вода / Федоров 1558 146 30/33
433 Вода / Шекрен 1111 379 30/195
434 Вода / Эпов 1238 104 30/32
435 Вода / Юзов 1412 184 30/19
436 Вода / Ярковой 1204 133 30/9
437 Воинская / Ищет пару /
438 Войлоков / Шистерова 984 470 285/285
439 Волков / Блинов 1211 68/76
440 Волков / Васильева 1215 331 132/79
441 Волков / Демин 68/302
442 Волков / Другова 68/219
443 Волков / Захарченко 68/211
444 Волков / Ищет пару 68/
445 Волков / Кузьменко 68/51
446 Волков / Толстихин 1165 211 68/170
447 Волков / Федотова 1367 331 276/276
448 Волков / Эпов 1202 68/32
449 Волошенко / Щербаков 191/156
450 Волошенко / Щербаков 1035 208 191/152
451 Воробьева / Ананов 1190 244 114/147
452 Воробьева / Воробьев 1023 165 114/179
453 Ворожцов / Смирнов 1374 545 357/121
454 Воронцов / Ковалевский 1395 131/102
455 Воронцов / Пак 1398 94 131/41
456 Воронцова / Варламов 324/31
457 Воронцова / Ищет пару 324/
458 Врагов/ Кора 1163 438 318/397
459 Вялянский / Вуялкин 1434 257 222/222
460 Гавриленко / Гавриленко 1094 418 183/245
461 Гавриленко / Гавриленко 1154 240 183/204
462 Гавриленко / Ищет пару 183/
463 Гавриленко / Логинова 1104 394 183/105
464 Гавриленко / Цивилев 1201 331 183/335
465 Гаврилов / Андреева /
466 Гаврилов / Даушвили 1601 184 50/62
467 Гаврилов / Тортоев 1715 77 50/103
468 Газданов / Данилов 1167 93 124/199
469 Галактионова / Барский 210/75
470 Галактионова / Заурбрай 210/279
471 Галактионова / Ищет пару 210/
472 Галактионова / Погребенный 1213 210/131
473 Галактионова / Хан 1083 210/224
474 Галиева / Кокин 1414 384 281/281
475 Галицина / Кольцов 1078 394 302/141
476 Галкин / Борисенок 1084 540 49/81
477 Галкин / Верховецкий 1155 124 49/55
478 Галкин / Вода 1182 49 49/30
479 Галкин / Волков 1225 196 49/68
480 Галкин / Галочкин 1097 485 49/294
481 Галкин / Другова 1103 485 49/219
482 Галкин / Дьячков 1133 122 49/154
483 Галкин / Ерохин 1165 211 49/97
484 Галкин / Жаравин 1119 356 49/57
485 Галкин / Исаев 1166 123 49/96
486 Галкин / Ищет пару 49/
487 Галкин / Карпив 49/69
488 Галкин / Лейченков 1094 305 49/236
489 Галкин / Мартынец 1190 265 49/47
490 Галкин / Моргун 1109 337 49/37
491 Галкин / Рудков 1396 188 49/11
492 Галкин / Толстихин 1080 540 49/170
493 Галкин / Утенков 1195 49/188
494 Галкин / Ялбачев 1157 117 49/95
495 Галкин / Ярковой 1171 394 49/9
496 Галочкин / Галочкина 1428 91 294/113
497 Галочкин / Еманова 1262 159 294/140
498 Галочкин / Котвицкая 1190 494 294/105
499 Галочкин / Мазалов 1376 545 294/44
500 Галочкин / Соловьёв 1201 471 294/82
501 Галочкин / Трегуб 1111 466 294/105
502 Галочкин / Хвалько 1386 35 294/13
503 Ганиев / Алексеева 1095 290 155/251
504 Ганиев / Борисенок 1101 305 155/81
505 Ганиев / Васильева 1362 284 155/79
506 Ганиев / Вепринцев 1385 328 155/272
507 Ганиев / Горских 1389 284 155/141
508 Ганиев / Змушко 1109 155/123
509 Ганиев / Иванюк 1182 265 155/36
510 Ганиев / Ищет пару 155/
511 Ганиев / Мартынов 1380 545 155/131
512 Ганиев / Моргун 1113 394 155/37
513 Ганиев / Соловьёв 1201 446 308/82
514 Ганиев / Стенин 1188 155/302
515 Ганиев / Шурдук 1204 155/156
516 Ганихин / Ломакин 1595 122 141/141
517 Гасымова / Пономарева 173/90
518 Гасымова / Саламатов 1403 117 173/100
519 Гафт / Лебедев 1142 366 273/77
520 Герасименко / Ананов 1410 225 145/147
521 Герасименко / Вода 1419 56 145/30
522 Герасименко / Герасименко 1109 679 145/272
523 Герасименко / Жаравин 272/57
524 Герасименко / Жуков 1437 161 145/145
525 Герасименко / Ищет пару 145/
526 Герасименко / Ищет пару 236/
527 Герасименко / Кузьменко 1214 341 145/104
528 Герасименко / Мироненко 272/56
529 Герасименко / Самсонова 1443 102 145/246
530 Герасименко / Сейн 1236 158 145/38
531 Гладких / Степанова 203/203
532 Глазунов / Филушкин 1375 471 308/315
533 Глушан / Ситков 1096 485 294/294
534 Глущенко / Демин 1569 384 177/302
535 Глущенко / Кравченко 1401 384 177/68
536 Глущенко / Лебедев 1384 545 177/77
537 Глущенко / Трегуб 1186 471 177/105
538 Голованова / Саламатов 1198 384 213/100
539 Голуб / Беляева 1575 130 58/9
540 Голуб / Коничева 1377 624 78/148
541 Гонейм / Фан Вейнхаардт 1083 529 315/302
542 Гончаров / Житомирский 1769 31 155/64
543 Гончаров / Рогозина 1381 471 155/308
544 Гончаров / Садчикова 1549 257 155/222
545 Гончаров / Шамсутдинов 1593 384 155/61
546 Гончарова / Николаев 1051 431 324/175
547 Горбенко / Репникова 1621 22 44/44
548 Горпинко / Вода 1561 38 84/30
549 Горпинко / Ищет пару 84/
550 Горпинко / Кондин 1591 61 84/20
551 Горских / Березенко 1430 284 141/173
552 Горских / Борисенок 1280 204 141/81
553 Горских / Верховецкий 1350 149 141/55
554 Горских / Груздева 1195 314 141/246
555 Горских / Гузик 141/245
556 Горских / Иванюк 1216 318 141/36
557 Горских / Ищет пару 141/
558 Горских / Карцев 1180 624 141/397
559 Горских / Комаров 1385 225 141/121
560 Горских / Машарская 1386 384 141/302
561 Горских / Салабутина 1187 369 141/251
562 Горских / Сгоржельская 1202 314 141/335
563 Горских / Соловьёв 1193 471 141/82
564 Горских / Фан Вейнхаардт 1207 440 141/302
565 Горских / Чернышева 1416 94 141/261
566 Горячева / Жаравин 195/57
567 Горячева / Смирнов 1097 261 195/121
568 Гресь / Муллабаев 1584 94 131/7
569 Григорьев / Михайлов 1585 119 145/145
570 Григорьева / Данилов 1109 388 232/199
571 Григорян / Спартак 1140 109 143/62
572 Гричина / Манзуров 1413 /
573 Гришмановская / Смирнов 1369 292 220/112
574 Гроза / Иванова 1041 520 335/335
575 Громов / Толстихин /170
576 Груздева / Верховецкий 1242 328 246/55
577 Груздева / Кольцов 1178 356 246/141
578 Груздева / Моргун 1202 210 246/37
579 Груздева / Наумов 246/255
580 Гузик / Махмутов 1161 624 245/397
581 Гузик / Рудков 1394 545 245/11
582 Гузик / Устинова 1185 438 245/163
583 Гусак / Чернышев 1083 /188
584 Гущанская / Моргун 1199 346 220/37
585 Гущин / Анисимов 1160 /
586 Давидюк / Ледовских 1046 529 315/185
587 Давлетов / Давлетов 1273 210 186/186
588 Данилевский / Воробьева 156/114
589 Данилевский / Галкин 1182 273 156/49
590 Данилевский / Груздева 1086 425 156/269
591 Данилевский / Еманова 1162 148 156/140
592 Данилевский / Захарченко 1091 356 156/211
593 Данилевский / Карнаух 1195 156/177
594 Данилевский / Павлова 1402 153 156/110
595 Данилевский / Петровский 1064 679 261/177
596 Данилевский / Рудков 1422 232 156/11
597 Данилевский / Савчук 1376 384 156/115
598 Данилевский / Семеновых 1392 292 261/15
599 Данилевский / Снежко 1208 156/43
600 Данилевский / Эпов 1154 291 156/32
601 Данилик / Наумофф 1367 545 315/357
602 Данилик / Эпов 1195 185 315/32
603 Данилов / Алексеева 1225 158 58/8
604 Данилов / Астафьев 1392 58/17
605 Данилов / Данилов 1131 407 211/160
606 Данилов / Ищет пару 58/
607 Данилов / Костюков 1203 265 58/241
608 Данилов / Логинова 1092 356 211/105
609 Данилов / Рудков 1573 26 58/11
610 Данилов / Снежко 1392 220/43
611 Данилов / Шекрен 1138 222 199/195
612 Данилова / Данилов 1243 161 170/160
613 Даушвили / Ванькина 1576 168 62/128
614 Даушвили / Шамсутдинов 1622 60 62/61
615 Дегальцев / Бурда 1377 545 194/357
616 Дегтярев / Кользеев 1063 540 295/261
617 Дейнега / Бухаров 1596 104 140/140
618 Дейнега / Мазалов 140/44
619 Дементьева / Лейченков 1169 624 397/236
620 Демин / Данилевский 1390 292 302/156
621 Демин / Карпуненков 1194 394 302/92
622 Демин / Коничева 1176 520 302/148
623 Демин / Кривошеев 1205 302/117
624 Демин / Лубенец 1563 86 302/279
625 Демин / Сафонов 302/26
626 Демин / Смородкин 302/10
627 Демин / Устинова 1348 331 302/163
628 Демин / Федоров 1575 302/33
629 Демин / Чернышева 1362 384 302/261
630 Денисов / Коваленко 1651 77 103/98
631 Дент / Васильева 1205 384 208/79
632 Дент / Верховецкий 1201 331 208/55
633 Дент / Вода 1209 292 208/30
634 Дент / Еманова 1196 331 208/140
635 Дент / Кравченко 1210 438 208/68
636 Длугоборский / Логинова 1230 89 92/105
637 Длугоборский / Филин 1222 133 92/163
638 Дмитриев / Брик 1402 440 251/210
639 Дмитриев / Ищет пару 181/
640 Дмитриев / Ковалев 1107 269 181/246
641 Дмитриев / Шекрен 181/195
642 Дмитриева / Хвалько 1603 39 163/13
643 Дмитриева / Черепанов 1068 466 282/279
644 Дмитриева / Эпов 1397 181 163/32
645 Дождев / Шлыков 1565 184 177/114
646 Домрачева / Карнаух 1121 545 357/177
647 Дорофеев / Раймуев 1785 53 97/44
648 Дорошенко / Мироненко 1097 265 241/56
649 Досоев / Ледовских 1091 485 294/185
650 Драй / Иванюк /36
651 Другова / Ананов 1238 177 219/147
652 Другова / Верховецкий 1190 278 219/55
653 Другова / Дубовкин 1099 372 219/59
