Денис Погребенный
Уровень:ROOKIES IV
Мастерство:1216
Город:

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
06.04.2025 Командный турнир "Кубок друзей" 2
29.03.2025 Rookie 2025 #13 2
15.03.2025 Rookie 2025 #11 1
08.03.2025 Rookie 2025 #10 1
23.02.2025 Парный Beginners 2025 #5 1

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2025 34 4 110 31
x 1
x 4
16 12 53 (%66) (ТБ-12) 19 (%52) Дмитрий Лопатенков (11)
2024 33 2 179 53
x 6
54 7 205 (%55) (ТБ-48) 17 (%29) Дмитрий Лопатенков (17)
2023 157 34 9 35 (%45) (ТБ-9)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
17.05.2025 Матчевая встреча "ЦТЛ" vs "Триумф" Групповой этап 1240(-17) Александр Ли (1153) 3:6
17.05.2025 Матчевая встреча "ЦТЛ" vs "Триумф" Групповой этап 1216(-24) Вероника Кудлач (927) 4:6
20.04.2025 Командный Турнир "Кубок Поколений ЦТЛ" Группа 1/8 1258(+11) Руслан Ганиев (1447) 4:1
20.04.2025 Командный Турнир "Кубок Поколений ЦТЛ" Группа 1/8 1257(+3) Олег Приходько (1307) 4(8):3(6)
20.04.2025 Командный Турнир "Кубок Поколений ЦТЛ" Группа 1/8 1256(-2) Иван Стенин (1413) 1:4
20.04.2025 Командный Турнир "Кубок Поколений ЦТЛ" Группа 1/8 1254(-2) Александр Шурдук (1415) 1:4
06.04.2025 Командный турнир "Кубок друзей" Группа 1/4 1259(+13) Abdulla (BOSS) Rzaev (1234) 6:2
06.04.2025 Командный турнир "Кубок друзей" Группа 1/4 1246(-15) Олег Приходько (1317) 1:6
06.04.2025 Командный турнир "Кубок друзей" Группа 1/4 1262(+3) Андрей Тимофеев (1269) 6(7):5(3)
06.04.2025 Командный турнир "Кубок друзей" Группа 1/4 1261(-1) Анатолий Дубовкин (1180) 6:4
05.04.2025 Rookie 2025 #14 Группа 1/4 1272(+6) Владислав Данилевский (1270) 6:4
05.04.2025 Rookie 2025 #14 За 3 место 1262(+2) Михаил Быстров (1258) 6(7):5(5)
05.04.2025 Rookie 2025 #14 Групповой этап 1266(-11) Александр Волков (1207) 4:6 4:6
05.04.2025 Rookie 2025 #14 Полуфинал 1260(-12) Олег Приходько (1291) 2:6
29.03.2025 Rookie 2025 #13 Группа 1/6 1276(+19) Юрий Соловьёв (1251) 6:1
29.03.2025 Rookie 2025 #13 Группа 1/3 1279(+3) Владислав Данилевский (1250) 6:4
29.03.2025 Rookie 2025 #13 Групповой финал 1277(-1) Abdulla (BOSS) Rzaev (1238) 6(7):5(5)
29.03.2025 Rookie 2025 #13 Групповой финал 1278(-1) Вадим Сейн (1291) 5(6):6(8)
29.03.2025 Rookie 2025 #13 Групповой этап 1257(0) Федор Самоторкин (1181) 6:3 6(7):5(5)
24.03.2025 Весенний Кубок Группа 1/16 1247(-15) Дмитрий Ковалевский (1419) 0:6 0:6
22.03.2025 Rookie 2025 #12 За 3 место 1257(-13) Юрий Соловьёв (1276) 2:6
22.03.2025 Rookie 2025 #12 Полуфинал 1270(-23) Вадим Сейн (1247) 1:6
22.03.2025 Rookie 2025 #12 Групповой этап 1289(0) Иван Астафьев (1272) 6:3 3:6 10:8
22.03.2025 Rookie 2025 #12 Группа 1/4 1293(+4) Михаил Мордвинцев (1229) 6:3
15.03.2025 Rookie 2025 #11 Полуфинал 1267(+10) Иван Астафьев (1275) 6:3
15.03.2025 Rookie 2025 #11 Финал 1289(+22) Алексей Свиряев (1202) 6:0
15.03.2025 Rookie 2025 #11 Групповой этап 1253(-7) Юлия Логинова (1144) 6:4 4:6 10:3
15.03.2025 Rookie 2025 #11 Группа 1/4 1257(+4) Юрий Соловьёв (1272) 6(8):5(6)
08.03.2025 Rookie 2025 #10 Группа 1/4 1237(-1) Вадим Сейн (1200) 6(9):5(7)
08.03.2025 Rookie 2025 #10 Групповой этап 1245(+7) Роман Легкий (1062) 6:1
08.03.2025 Rookie 2025 #10 Групповой этап 1238(-7) Алексей Свиряев (1189) 5(2):6(7)
08.03.2025 Rookie 2025 #10 Финал 1260(+11) Антон Першин (1279) 6:3
08.03.2025 Rookie 2025 #10 Полуфинал 1249(+12) Владислав Данилевский (1223) 6:2
08.02.2025 Rookie 2025 #6 Групповой этап 1244(+6) Денис Норкин (1249) 6:4
08.02.2025 Rookie 2025 #6 Групповой этап 1238(-6) Виолетта Котвицкая (1239) 4:6
25.01.2025 Rookie 2025 #4 Групповой этап 1242(-12) Владислав Данилевский (1214) 3:6
25.01.2025 Rookie 2025 #4 Утешительная сетка 1238(-4) Александр Галкин (1160) 6(7):5(4)
25.01.2025 Rookie 2025 #4 Групповой этап 1254(-8) Федор Самоторкин (1194) 5(5):6(7)
18.01.2025 Rookie 2025 #3 Полуфинал 1253(+10) Вадим Сейн (1205) 6:2
18.01.2025 Rookie 2025 #3 Финал 1265(+12) Хачатурян Спартак (1295) 6:3
18.01.2025 Rookie 2025 #3 Групповой этап 1241(+11) Александр Хан (1120) 6:1
18.01.2025 Rookie 2025 #3 Группа 1/4 1243(+2) Светлана Воробьева (1237) 6(7):5(2)
18.01.2025 ЦТЛ vs "Волна Тур" Групповой этап 1230(+4) Александр Галкин (1154) 6:3
18.01.2025 ЦТЛ vs "Волна Тур" Групповой этап 1266(+1) Павел Дьячков (1099) 6:2
11.01.2025 ЦТЛ vs "Волна Тур" Групповой этап 1226(+4) Михаил Жданов (1203) 6:4
11.01.2025 ЦТЛ vs "Волна Тур" Групповой этап 1222(+2) Роман Легкий (1065) 6:2
06.01.2025 Кубок Территории Спорта Группа 1/8 1262(-4) Дмитрий Лопатенков (1213) 3:6 6:2 8:10
06.01.2025 Зимний Кубок Группа 1/8 1240(+2) Хачатурян Сергей (1205) 4:6 6:2 10:6
06.01.2025 Зимний Кубок Группа 1/4 1238(-2) Дмитрий Лопатенков (1216) 6:3 5:7 9:11
04.01.2025 Rookie 2025 #1 Групповой этап 1220(-10) Антон Першин (1210) 3:6 3:6
04.01.2025 Rookie 2025 #1 Финал 1230(+22) Юрий Соловьёв (1250) 6:1
04.01.2025 Rookie 2025 #1 Полуфинал 1208(+15) Алексей Свиряев (1214) 6:2
04.01.2025 Rookie 2025 #1 Группа 1/4 1193(+11) Мурат Напсо (1203) 6:3
28.12.2024 Rookie 2025 #1 Группа 1/4 1182(0) Дмитрий Ковалевский (1305) 3:6
28.12.2024 Rookie 2025 #1 Групповой этап 1182(0) Евгений Пухляков (1111) 6:4
28.12.2024 Rookie 2025 #1 Групповой этап 1182(-16) Мурат Напсо (1169) 2:6
21.12.2024 Итоговый Группа 1/4 1216(+6) Олег Приходько (1244) 8:6
21.12.2024 Итоговый За 3 место 1198(-18) Андрей Тимофеев (1327) 0:6
21.12.2024 Итоговый Полуфинал 1216(0) Abdulla (BOSS) Rzaev (1262) 6:8
14.12.2024 Rookie 2024 #50 Утешительная сетка 1210(-9) Динар Ахмадуллин (1131) 5(1):6(7)
14.12.2024 Rookie 2024 #50 Групповой этап 1226(-10) Юрий Соловьёв (1278) 2:6
14.12.2024 Rookie 2024 #50 Групповой этап 1219(-7) Александр Хан (1167) 5(5):6(7)
07.12.2024 Rookie 2024 #49 Группа 1/6 1236(-1) Мурат Напсо (1153) 6:4
07.12.2024 Rookie 2024 #49 Групповой этап 1237(+9) Анна Анторопова (1083) 6:1
07.12.2024 Rookie 2024 #49 Группа 1/3 - Николай Сильницкий (-) -:6
07.12.2024 Rookie 2024 #49 Групповой этап 1228(-9) Лидия Шевель (1024) 6:4
30.11.2024 Rookie 2024 #48 Групповой этап 1254(-16) Александр Минин (1180) 3:6
30.11.2024 Rookie 2024 #48 Групповой этап - Мария Юзова (-) 6:-
30.11.2024 Rookie 2024 #48 Групповой этап 1270(+7) Сергей Харебин (1177) 6:2
30.11.2024 Rookie 2024 #48 Группа 1/4 1237(-17) Анна Жигульских (1090) 4:6
23.11.2024 Rookie 2024 #47 Групповой этап 1262(+8) Вадим Сейн (1189) 6:2
23.11.2024 Rookie 2024 #47 Групповой этап 1254(+16) Анастасия Илюхина (1090) 6:0
23.11.2024 Rookie 2024 #47 Группа 1/4 1277(+15) Владимир Липунов (1204) 6:1
23.11.2024 Rookie 2024 #47 Полуфинал 1273(-4) Abdulla (BOSS) Rzaev (1261) 5(3):6(7)
23.11.2024 Rookie 2024 #47 За 3 место 1263(-10) Иван Астафьев (1265) 3:6
17.11.2024 Futures 2024 #28 Групповой этап 1233(+6) Андрей Варламов (1447) 3:6
17.11.2024 Futures 2024 #28 Групповой этап 1227(-7) Александр Галкин (1110) 7(7):6(2)
17.11.2024 Futures 2024 #28 Группа 1/8 1238(+5) Евгений Снежко (1528) 2:6
16.11.2024 Rookie 2024 #46 Финал 1234(-1) Максим Сербиненко (1153) 6:4
16.11.2024 Rookie 2024 #46 Групповой этап 1240(-3) Максим Сербиненко (1132) 6:4
16.11.2024 Rookie 2024 #46 Групповой этап 1231(-9) Екатерина Галактионова (963) 6:3
16.11.2024 Rookie 2024 #46 Полуфинал 1235(+4) Алексей Свиряев (1212) 6:4
09.11.2024 Rookie 2024 #45 Полуфинал 1241(-17) Виктор Крючков (1290) 1:6
09.11.2024 Rookie 2024 #45 Групповой этап 1262(0) Динар Ахмадуллин (1137) 6:3
09.11.2024 Rookie 2024 #45 Группа 1/4 1258(-4) Мурат Напсо (1173) 6(7):5(4)
09.11.2024 Rookie 2024 #45 За 3 место 1243(+2) Илья Максимов (1195) 6:4
09.11.2024 Rookie 2024 #45 Групповой этап 1262(+3) Сергей Харебин (1185) 6:3
03.11.2024 Futures 2024 #27 Групповой этап 1254(-1) Андрей Варламов (1428) 2:6
03.11.2024 Futures 2024 #27 Групповой этап 1259(+5) Кирилл Карпив (1389) 5:7
26.10.2024 Rookie 2024 #43 Группа 1/8 1263(+17) Алексей Свиряев (1222) 6:1
26.10.2024 Rookie 2024 #43 Группа 1/4 1261(-2) Хачатурян Спартак (1311) 4:6
26.10.2024 Rookie 2024 #43 Групповой этап 1246(+11) Надежда Наумова (1336) 6(8):5(6) 6:4
19.10.2024 Futures 2024 #26 Групповой этап 1239(+5) Иван Астафьев (1238) 7:5
19.10.2024 Futures 2024 #26 Группа 1/4 1235(-1) Семен Иванов (1336) 3:6
19.10.2024 Futures 2024 #26 Группа 1/8 1236(+8) Павел Рыбин (1268) 7:5
19.10.2024 Futures 2024 #26 Групповой этап 1228(-11) Юрий Свиряев (1349) 1:6
12.10.2024 Rookie 2024 #41 Полуфинал 1243(-7) Вадим Сейн (1185) 5(5):6(7)
12.10.2024 Rookie 2024 #41 За 3 место 1234(-9) Александр Ли (1152) 5(5):6(7)
12.10.2024 Rookie 2024 #41 Групповой этап 1256(-11) Дарья Ледовских (1069) 6(7):5(3)
12.10.2024 Rookie 2024 #41 Групповой этап 1250(+1) Владислав Данилевский (1230) 6(7):5(2)
12.10.2024 Rookie 2024 #41 Групповой этап 1249(-7) Александр Ли (1125) 6(10):5(8)
05.10.2024 Rookie 2024 #40 Групповой этап 1261(+6) Ян-Питер Фан Вейнхаардт (1219) 6:3
05.10.2024 Rookie 2024 #40 Группа 1/4 1262(+1) Олег Приходько (1205) 6:4
05.10.2024 Rookie 2024 #40 Полуфинал 1258(-4) Мария Бокова (1332) 3:6
05.10.2024 Rookie 2024 #40 За 3 место 1267(+9) Олег Карнаухов (1252) 6:3
05.10.2024 Rookie 2024 #40 Групповой этап 1261(0) Алексей Свиряев (1233) 6(7):5(1)
01.10.2024 Осенний Кубок Группа 1/8 1255(-6) Хачатурян Спартак (1301) 2:6 4:6
28.09.2024 Rookie 2024 #39 Группа 1/6 1272(+16) —- —- (1210) 6:1
28.09.2024 Rookie 2024 #39 Группа 1/3 1255(-17) Вадим Сейн (1166) 3:6
28.09.2024 Rookie 2024 #39 Групповой этап 1256(+5) Хачатурян Спартак (1285) 6(7):5(3) 6(9):5(7)
21.09.2024 Rookie 2024 #38 Групповой этап 1250(-7) Дарья Ледовских (1052) 6:2 6(7):5(3)
21.09.2024 Rookie 2024 #38 Полуфинал 1251(-2) Алексей Красильников (1256) 5(3):6(7)
21.09.2024 Rookie 2024 #38 Группа 1/4 1251(+1) Виктор Гайдук (1194) 6:4
21.09.2024 Rookie 2024 #38 За 3 место 1253(+2) Алексей Свиряев (1214) 6:4
24.08.2024 Rookie 2024 #34 Групповой этап 1278(+12) Иван Астафьев (1168) 6:1
24.08.2024 Rookie 2024 #34 Групповой этап 1266(-15) Александр Галкин (1106) 5(10):6(12)
24.08.2024 Rookie 2024 #34 Группа 1/3 1276(-2) Захар Матвеев (1175) 6:4
24.08.2024 Rookie 2024 #34 Группа 1/6 1282(+6) Светлана Воробьева (1171) 6:2
24.08.2024 Rookie 2024 #34 Групповой финал 1274(-8) Мурат Напсо (1142) 6(7):5(2)
24.08.2024 Rookie 2024 #34 Групповой финал 1263(-11) Abdulla (BOSS) Rzaev (1247) 3:6
17.08.2024 Rookie 2024 #33 Групповой этап 1267(+3) Александр Волков (1184) 6:3
17.08.2024 Rookie 2024 #33 Групповой этап 1264(+1) Федор Самоторкин (1208) 6:4
17.08.2024 Rookie 2024 #33 Полуфинал 1269(+2) Вероника Карнаух (1265) 6(7):5(2)
17.08.2024 Rookie 2024 #33 Финал 1281(+12) Дмитрий Лопатенков (1254) 6:2
10.08.2024 Rookie 2024 #32 Групповой этап 1258(+9) Светлана Воробьева (1184) 6:2
10.08.2024 Rookie 2024 #32 Групповой этап 1249(+13) Олег Резан (1151) 6:1
10.08.2024 Rookie 2024 #32 Групповой этап 1249(0) Дарья Ледовских (1062) 6:2
10.08.2024 Rookie 2024 #32 Групповой этап 1271(+13) Иван Эпов (1182) 6:1
10.08.2024 Futures 2024 Hard #5 Групповой этап 1236(-5) Ян Че (1241) 4:6
10.08.2024 Futures 2024 Hard #5 Групповой этап 1241(-10) Алена Алексеева (1241) 3:6
10.08.2024 Futures 2024 Hard #5 Утешительная сетка 1265(-6) Анастасия Тульсанова (1040) 6:3
03.08.2024 Rookie 2024 #31 Группа 1/3 1250(0) Александр Волков (1173) 6:4
03.08.2024 Rookie 2024 #31 Групповой этап 1235(-11) Дарья Ледовских (1044) 6(7):5(4)
03.08.2024 Rookie 2024 #31 Групповой этап 1250(+15) Сергей Исаев (1375) 6:4
03.08.2024 Rookie 2024 #31 Групповой финал - Сергей Исаев (-) 6:-
03.08.2024 Rookie 2024 #31 Групповой финал 1256(+6) Александр Кривошеев (1264) 6:4
27.07.2024 Rookie 2024 #30 Полуфинал 1246(-2) Александр Длугоборский (1286) 4:6
27.07.2024 Rookie 2024 #30 Групповой этап 1233(-11) Алексей Свиряев (1224) 3:6
27.07.2024 Rookie 2024 #30 За 3 место 1246(0) Федор Самоторкин (1209) 6(7):5(4)
27.07.2024 Rookie 2024 #30 Групповой этап 1243(+10) Иван Астафьев (1182) 6:2
27.07.2024 Rookie 2024 #30 Группа 1/4 1248(+5) Евгений Воробьев (1128) 6:2
20.07.2024 Rookie 2024 #29 Полуфинал 1225(+16) Алексей Свиряев (1235) 6:2
20.07.2024 Rookie 2024 #29 Групповой этап 1221(+1) Александр Волков (1166) 6:4
20.07.2024 Rookie 2024 #29 Финал 1244(+19) Михаил Мордвинцев (1222) 6:1
20.07.2024 Rookie 2024 #29 Групповой этап 1209(-12) Михаил Мордвинцев (1237) 2:6
22.06.2024 Rookie 2024 #25 За 3 место 1218(+4) Екатерина Захарова (1232) 6(7):5(4)
22.06.2024 Rookie 2024 #25 Полуфинал 1214(-17) Александр Волков (1188) 2:6
22.06.2024 Rookie 2024 #25 Групповой этап 1231(+5) Хачатурян Спартак (1168) 6:3
22.06.2024 Rookie 2024 #25 Групповой этап 1226(-6) Александр Минин (1114) 6(7):5(1)
17.06.2024 Летний Кубок Hard Группа 1/8 1232(+9) Олег Приходько (1195) 6:1 6:4
17.06.2024 Летний Кубок Hard Группа 1/4 1251(-5) Евгений Бартель (1087) 6:4 6:3
17.06.2024 Летний Кубок Hard Полуфинал 1251(0) Ян Че (1246) 6(4):7(7) 7:5 7:10
15.06.2024 Rookie 2024 #24 Групповой этап 1209(-9) Александр Волков (1170) 4:6
15.06.2024 Rookie 2024 #24 За 3 место 1223(+1) Александр Волков (1162) 6:4
15.06.2024 Rookie 2024 #24 Полуфинал 1222(-12) Андрей Варламов (1334) 1:6
15.06.2024 Rookie 2024 #24 Групповой этап 1234(+25) Андрей Тарасов (1182) 6:0
01.06.2024 Rookie 2024 #23 Финал 1195(+7) Павел Юрковский (1214) 6:4
01.06.2024 Rookie 2024 #23 Полуфинал 1188(+3) Абдельрахман Гонейм (1155) 6:4
01.06.2024 Rookie 2024 #23 Групповой этап 1185(-4) Александр Минин (1097) 6(7):5(5)
01.06.2024 Rookie 2024 #23 Групповой этап 1194(-1) Юрий Чесноков (1104) 6:4
01.06.2024 Futures 2024 VIP #1 Утешительная сетка 1189(-11) Ян Че (1232) 2:6
01.06.2024 Futures 2024 VIP #1 Групповой этап 1182(-14) Ян-Питер Фан Вейнхаардт (1259) 1:6
01.06.2024 Futures 2024 VIP #1 Групповой этап 1200(+18) Николай Кузнецов (1360) 6:4
01.06.2024 Летний Кубок Группа 1/16 1218(+17) Иван Эпов (1205) 6:0 6:3
01.06.2024 Летний Кубок Группа 1/8 1263(-2) Евгений Снежко (1430) 1:6 3:6
01.06.2024 Летний Кубок Группа 1/8 1201(+7) Александр Волков (1161) 7(7):6(1) 6:0
01.06.2024 Летний Кубок Группа 1/4 1220(+2) Алена Алексеева (1224) 7(8):6(6) 7(8):6(6)
01.06.2024 Летний Кубок Полуфинал 1257(-6) Олег Приходько (1194) 4:6 6:3 11:13
25.05.2024 Rookie 2024 #22 Полуфинал 1196(-6) Григорий Будилов (1235) 3:6
25.05.2024 Rookie 2024 #22 Группа 1/4 1233(+7) Мария Бокова (1289) 6(8):5(6)
25.05.2024 Rookie 2024 #22 За 3 место 1229(-4) Дмитрий Лопатенков (1247) 4:6
25.05.2024 Rookie 2024 #22 Групповой этап 1202(-27) Александр Загородний (1227) 0:6
25.05.2024 Rookie 2024 #22 Групповой этап 1226(+7) Ян-Питер Фан Вейнхаардт (1238) 6:4
18.05.2024 Rookie 2024 #21 Групповой этап 1198(+15) Светлана Воробьева (1197) 6:2
18.05.2024 Rookie 2024 #21 Групповой этап 1208(-1) Abdulla (BOSS) Rzaev (1222) 5(5):6(7)
18.05.2024 Rookie 2024 #21 Групповой этап 1209(+11) Александр Панченко (1085) 6:1
18.05.2024 Rookie 2024 #21 Полуфинал 1220(+12) Андрей Варламов (1247) 6:3
18.05.2024 Rookie 2024 #21 Финал 1219(-1) Abdulla (BOSS) Rzaev (1244) 5(1):6(7)
12.05.2024 Futures 2024 #18 Группа 1/4 1192(-17) Дмитрий Шохов (1336) 0:6
12.05.2024 Futures 2024 #18 Групповой этап 1183(+3) Владимир Данилевский (1291) 4:6
12.05.2024 Futures 2024 #18 Групповой этап 1197(-4) Александр Галкин (1089) 7:5
11.05.2024 Rookie 2024 #20 Полуфинал 1196(+10) Хачатурян Спартак (1138) 6:2
11.05.2024 Rookie 2024 #20 Групповой этап 1181(+9) Эля Решетникова (1109) 6:2
11.05.2024 Rookie 2024 #20 Групповой этап 1175(-6) Алексей Свиряев (1171) 4:6
11.05.2024 Rookie 2024 #20 Группа 1/4 1186(+11) Евгений Воробьев (1150) 6:2
11.05.2024 Rookie 2024 #20 Финал 1201(+5) Мария Бокова (1288) 5(5):6(7)
04.05.2024 Rookie 2024 #19 Группа 1/4 1169(-11) Николай Сильницкий (1210) 2:6
04.05.2024 Rookie 2024 #19 Утешительная сетка 1172(+3) Федор Самоторкин (1242) 5(5):6(7)
04.05.2024 Rookie 2024 #19 Групповой этап 1194(+6) Александр Галкин (1086) 6:2
04.05.2024 Rookie 2024 #19 Групповой этап 1180(-14) Федор Самоторкин (1257) 1:6
27.04.2024 Rookie 2024 #18 Утешительная сетка 1188(+9) Юрий Соловьёв (1180) 6:3
27.04.2024 Rookie 2024 #18 Утешительная сетка 1179(+12) Екатерина Галактионова (959) 6:0
27.04.2024 Rookie 2024 #18 Групповой этап 1162(-8) Евгений Воробьев (1179) 3:6
27.04.2024 Rookie 2024 #18 Групповой этап 1167(+5) Виолетта Котвицкая (1194) 6(8):5(6)
20.04.2024 Rookie 2024 #17 Групповой этап 1175(-3) Кирилл Карпив (1328) 2:6
20.04.2024 Rookie 2024 #17 Утешительная сетка 1170(0) Абдельрахман Гонейм (1139) 6(13):5(11)
20.04.2024 Rookie 2024 #17 Групповой этап 1178(+11) Олег Приходько (1188) 6:3
20.04.2024 Rookie 2024 #17 Групповой этап 1170(-5) Ян Че (1221) 3:6
13.04.2024 Rookie 2024 #16 Групповой этап 1159(+9) Александр Милютин (1191) 6:4
13.04.2024 Rookie 2024 #16 Утешительная сетка 1167(+6) Андрей Тарасов (1203) 6(7):5(4)
13.04.2024 Rookie 2024 #16 Групповой этап 1150(-2) Хачатурян Спартак (1090) 6(7):5(4)
13.04.2024 Rookie 2024 #16 Группа 1/4 1161(-2) Abdulla (BOSS) Rzaev (1174) 5(7):6(9)
13.04.2024 Rookie 2024 #16 Групповой этап 1163(+4) Евгений Воробьев (1178) 6(7):5(4)
06.04.2024 Rookie 2024 #15 Групповой этап 1150(+4) Мария Бокова (1232) 5(3):6(7)
06.04.2024 Rookie 2024 #15 Групповой этап 1146(-17) Иван Костюков (1006) 4:6
06.04.2024 Rookie 2024 #15 Утешительная сетка 1152(+2) Ян Че (1209) 5(2):6(7)
30.03.2024 Rookie 2024 #14 Групповой этап 1149(+2) Ян Че (1248) 4:6
30.03.2024 Rookie 2024 #14 Группа 1/4 1157(-7) Александр Иванов (1339) 1:6
30.03.2024 Rookie 2024 #14 Групповой этап 1164(+15) Лариса Лустина (1164) 6:2
23.03.2024 Rookie 2024 #13 Финал 1147(-9) Abdulla (BOSS) Rzaev (1221) 2:6
23.03.2024 Rookie 2024 #13 Группа 1/4 1140(+16) Алена Алексеева (1217) 6:3
23.03.2024 Rookie 2024 #13 Групповой этап 1124(+6) Иван Костюков (1013) 6:2
23.03.2024 Rookie 2024 #13 Групповой этап 1118(-22) Abdulla (BOSS) Rzaev (1209) 0:6
23.03.2024 Rookie 2024 #13 Полуфинал 1156(+16) Иван Эпов (1234) 6:3
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Групповой этап 1157(+2) Владислав Данилевский (1304) 3:6
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Групповой этап 1155(-3) Максим Деревянко (1295) 2:6
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Утешительная сетка 1140(-3) Андрей Тарасов (1226) 3:6
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Утешительная сетка 1153(-4) Александр Галкин (1069) 6(7):5(4)
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Утешительная сетка 1143(-10) Иван Эпов (1270) 1:6
11.03.2024 Весенний Кубок Группа 1/8 1163(+6) Юрий Соловьёв (1199) 6(5):7(7) 6:2 10:12
09.03.2024 Rookie 2024 #11 Групповой этап 1166(+19) Олег Приходько (1217) 6:2
09.03.2024 Rookie 2024 #11 Групповой этап 1160(-6) Кирилл Карпив (1210) 3:6
09.03.2024 Rookie 2024 #11 Группа 1/3 1158(-14) Федор Самоторкин (1240) 1:6
09.03.2024 Rookie 2024 #11 Группа 1/6 1172(+12) Андрей Тарасов (1195) 6:3
02.03.2024 Rookie 2024 #10 Группа 1/6 1156(-2) Иван Эпов (1244) 3:6
02.03.2024 Rookie 2024 #10 Групповой этап 1158(+2) Александр Иванов (1312) 5(2):6(7) 1:6
02.03.2024 Rookie 2024 #10 Утешительная сетка 1153(-3) Abdulla (BOSS) Rzaev (1181) 5:7
24.02.2024 Rookie 2024 #9 Групповой этап 1163(+1) Александр Кривошеев (1244) 4:6
24.02.2024 Rookie 2024 #9 Групповой этап 1162(0) Виолетта Котвицкая (1229) 4:6
24.02.2024 Rookie 2024 #9 Утешительная сетка 1156(-7) Иван Эпов (1241) 2:6
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Группа 1/8 1150(-15) Андрей Варламов (1141) 2:6
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Групповой этап 1168(+1) Вадим Лемешкин (1060) 6:3
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Групповой этап 1165(-3) Александр Галкин (1100) 6(7):5(5)
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Утешительная сетка 1144(-2) Abdulla (BOSS) Rzaev (1187) 4:6
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Утешительная сетка 1146(-4) Юлия Логинова (1125) 5(5):6(7)
10.02.2024 Rookie 2024 #7 Группа 1/8 1173(-4) Лариса Лустина (1199) 4:6
10.02.2024 Rookie 2024 #7 Утешительная сетка 1167(-6) Андрей Тарасов (1167) 4:6
10.02.2024 Rookie 2024 #7 Групповой этап 1187(0) Александр Волков (1060) 6:3
10.02.2024 Rookie 2024 #7 Групповой этап 1177(-10) Вячеслав Данилов (1311) 1:6
27.01.2024 Rookie 2024 #6 Групповой этап 1168(-3) Юрий Соловьёв (1255) 3:6
27.01.2024 Rookie 2024 #6 Групповой этап 1171(-7) Михаил Сумкин (1121) 5(2):6(7)
27.01.2024 Rookie 2024 #6 Утешительная сетка 1167(-1) Лариса Лустина (1191) 5(4):6(7)
27.01.2024 Rookie 2024 #6 Утешительная сетка 1184(+13) Виктор Гайдук (1086) 6:1
27.01.2024 Rookie 2024 #6 Утешительная сетка 1171(+4) Виктор Гайдук (1099) 6:3
20.01.2024 Rookie 2024 #5 Групповой этап 1178(+2) Вероника Карнаух (1175) 7(7):6(4)
20.01.2024 Rookie 2024 #5 Группа 1/4 1178(-13) Анатолий Дубовкин (1199) 2:6
20.01.2024 Rookie 2024 #5 Групповой этап 1191(+13) Алексей Косюга (1176) 6:2
13.01.2024 Rookie 2024 #4 Группа 1/8 1168(+4) Abdulla (BOSS) Rzaev (1184) 6(7):5(4)
13.01.2024 Rookie 2024 #4 Группа 1/4 1169(+1) Александр Иванов (1311) 3:6
13.01.2024 Rookie 2024 #4 Групповой этап 1171(+13) Мария Юзова (1147) 6:2
13.01.2024 Rookie 2024 #4 Групповой этап 1164(-7) Иван Эпов (1256) 2:6
06.01.2024 Rookie 2024 #3 Групповой этап 1148(+19) Вероника Карнаух (1208) 6:2
06.01.2024 Rookie 2024 #3 Групповой этап 1129(-8) Александр Галкин (1104) 4:6
06.01.2024 Rookie 2024 #3 Группа 1/4 1158(+10) Андрей Куприков (1370) 4:6
04.01.2024 Зимний Кубок Группа 1/8 1187(+3) Михаил Мордвинцев (1228) 6:4 3:6 10:2
04.01.2024 Зимний Кубок Группа 1/4 1162(+18) Abdulla (BOSS) Rzaev (1169) 6:0 6:3
04.01.2024 Зимний Кубок Полуфинал 1147(-6) Вячеслав Данилов (1347) 1:6 1:6
04.01.2024 Зимний Кубок Квалификация 1176(+7) Александр Кривошеев (1189) 6:4 6:4
16.12.2023 Rookie 2023 #44 Полуфинал 1144(-9) Дмитрий Лопатенков (1207) 2:6
16.12.2023 Rookie 2023 #44 Группа 1/4 1153(+2) Александр Галкин (1114) 6:4
16.12.2023 Rookie 2023 #44 За 3 место 1137(-7) Александр Иванов (1316) 1:6
16.12.2023 Rookie 2023 #44 Групповой этап 1148(+13) Александр Кривошеев (1184) 6:3
16.12.2023 Rookie 2023 #44 Групповой этап 1151(+3) Иван Эпов (1213) 5(2):6(7)
