 Осенний Кубок  (ROOKIES IV)
        Осенний Кубок  (ROOKIES IV)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Кубок | ПСК Высота | Грунт | Идет | 18.09-16.10 2025 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Иван Астафьев [1] | 17 | 1252(+5) | 2 | 0 | 40 | 
| 2 |  Павел Клименков | 145 | 1262(+22) | 2 | 0 | 40 | 
| 3 |  Андрей Тимофеев [2] | 35 | 1267(-7) | 2 | 0 | 30 | 
| 4 |  Олег Приходько [4] | 44 | 1269(-25) | 2 | 1 | 30 | 
| 5 |  Алексей Свиряев [6] | 51 | 1201(+24) | 2 | 0 | 30 | 
| 6 |  Александр Кривошеев | 92 | 1217(+7) | 2 | 0 | 30 | 
| 7 |  Саша Григорьев | 96 | 1264(-2) | 2 | 1 | 30 | 
| 8 |  Максим Анисимов | 131 | 1187(+30) | 2 | 0 | 30 | 
| 9 |  Денис Погребенный [3] | 38 | 1234(-16) | 1 | 1 | 20 | 
| 10 |  Максим Бухтияров [5] | 50 | 1310(-11) | 1 | 1 | 20 | 
| 11 |  Abdulla  BOSS [7] | 66 | 1264(-7) | 1 | 1 | 20 | 
| 12 |  Михаил Шпинев | 88 | 1210(+22) | 1 | 1 | 20 | 
| 13 |  Иван Эпов | 98 | 1217(-5) | 1 | 1 | 20 | 
| 14 |  Дмитрий Лопатенков | 102 | 1247(+10) | 1 | 1 | 20 | 
| 15 |  Алексейс Ложкинс | 151 | 1218(-2) | 1 | 1 | 20 | 
| 16 |  Иван Костюков | 176 | 1031(+14) | 1 | 1 | 20 | 
| 17 |  Алена Алексеева [8] | 70 | 1273(-4) | 0 | 1 | 10 | 
| 18 |  Александр Волков | 80 | 1196(+5) | 0 | 1 | 10 | 
| 19 |  Владислав Данилевский | 100 | 1251(-7) | 0 | 1 | 10 | 
| 20 |  Дмитрий Кузьменко | 107 | 1201(+2) | 0 | 1 | 10 | 
| 21 |  Саша Алексеев | 116 | 1179(-7) | 0 | 1 | 10 | 
| 22 |  Анатолий Дубовкин | 122 | 1156(+4) | 0 | 1 | 10 | 
| 23 |  Григорий Маньков | 126 | 1263(+2) | 0 | 1 | 10 | 
| 24 |  Руслан Ганиев | 127 | 1339(-18) | 0 | 1 | 10 | 
| 25 |  Владимир Данилевский | 129 | 1261(-12) | 0 | 1 | 10 | 
| 26 |  Мария Самарина | 160 | 1203(-5) | 0 | 1 | 10 | 
| 27 |  Екатерина Галактионова | 52 | 1109(+6) | 0 | 1 | 10 | 
| 28 |  Николай Кравченко | 144 | 1094(-17) | 0 | 1 | 10 | 
| 29 |  Наталья Ефимова | 236 | 1096(-7) | 0 | 1 | 10 | 
| 30 |  Дина Бобарыкина | 284 | 1131(-1) | 0 | 1 | 10 | 
| 31 |  Михаил Мордвинцев | 74 | 1233 | 0 | 0 | 0 | 

