Наталья Ефимова
Уровень:BEGINNERS V
Мастерство:1096
Город:

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
10.08.2024 Beginners 2024 #25 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2025 219 51 2 1 (% 0) (ТБ-0) 6 (%16)
2024 225 29 4 9 (%55) (ТБ-1)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
24.03.2025 Весенний Кубок Группа 1/16 1090(-8) Григорий Маньков (1254) 2:6 0:6
14.09.2024 Beginners 2024 #30 Групповой этап 1098(+26) Игорь Возженников (1059) 6:0
14.09.2024 Beginners 2024 #30 Групповой этап 1096(-6) Ольга Трегуб (1194) 2:6
14.09.2024 Beginners 2024 #30 Групповой этап 1072(-24) Юлия Лим (1138) 0:6
10.08.2024 Beginners 2024 #25 Полуфинал 1092(-23) Александр Минин (1164) 0:6
10.08.2024 Beginners 2024 #25 Групповой этап 1112(+14) Мария Шатрова (1109) 6:2
10.08.2024 Beginners 2024 #25 Групповой этап 1098(+6) Anastasia Pokhvalina (1049) 6:3
10.08.2024 Beginners 2024 #25 Группа 1/4 1115(+3) Павел Свиридов (1121) 6(7):5(5)
10.08.2024 Beginners 2024 #25 За 3 место 1102(+10) Мария Шатрова (1099) 6:3
01.06.2024 Летний Кубок Квалификация 1092(-8) Анатолий Дубовкин (1174) 3:6 1:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
10.07.2025 Король тай-брейков #2 Групповой этап 1086(+3) Андрей Кобыфа (1508) 2:7
10.07.2025 Король тай-брейков #2 Утешительная сетка 1096(-2) Платон Пидцан (1166) 3:7
10.07.2025 Король тай-брейков #2 Групповой этап 1099(+2) Григорий Маньков (1258) 4:7
10.07.2025 Король тай-брейков #2 Групповой этап 1097(+11) Артём Черепанов (1403) 7:3
10.07.2025 Король тай-брейков #2 Групповой этап 1083(-7) Дмитрий Блинов (1131) 1:7
10.07.2025 Король тай-брейков #2 Групповой этап 1098(-1) Виталий Федоров (1110) 7:9

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
10.07.2025 Король тай-брейков #2 1090(+6) 1 5 11 6
24.03.2025 Весенний Кубок 1098(-8) 0 1 28 10
14.09.2024 Beginners 2024 #30 1102(-4) 1 2 5 6
10.08.2024 Beginners 2024 #25 1092(+10) 4 1 3 27
17.06.2024 Летний Кубок Hard null(0) 0 0 16 0
01.06.2024 Летний Кубок 1100(-8) 0 1 19 10

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков