 Осенний Кубок  (BEGINNERS V)
        Осенний Кубок  (BEGINNERS V)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Кубок | ПСК Высота | Грунт | Завершен | 18.09-22.10 2025 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Александр Змушко [6] | 142 | 1194(+26) | 5 | 0 | 84 | 
| 2 |  Денис Андреев | 1100(+20) | 3 | 1 | 44 | |
| 3 |  Дмитрий Блинов | 73 | 1177(+3) | 3 | 1 | 24 | 
| 4 |  Елена Самсонова | 1149(+2) | 3 | 1 | 24 | |
| 5 |  Наталья Ефимова | 236 | 1096(+5) | 2 | 1 | 18 | 
| 6 |  Дмитрий Цирин | 249 | 1156(+22) | 2 | 1 | 18 | 
| 7 |  Екатерина Галактионова [1] | 52 | 1109(+11) | 1 | 1 | 18 | 
| 8 |  Сергей Харебин [2] | 122 | 1137(-11) | 1 | 1 | 18 | 
| 9 |  Иван Костюков [7] | 176 | 1031(+14) | 1 | 1 | 12 | 
| 10 |  Матвей Разумовский | 197 | 1051(-17) | 1 | 1 | 12 | 
| 11 |  Сергей Кротов | 217 | 1077(+10) | 1 | 1 | 12 | 
| 12 |  Роман Кочубей | 1100(-6) | 1 | 1 | 12 | |
| 13 |  Полина Кравченко [4] | 140 | 1077(-4) | 0 | 1 | 12 | 
| 14 |  Николай Кравченко [5] | 144 | 1094(-13) | 0 | 1 | 12 | 
| 15 |  Ирина Логинова | 198 | 1007(+4) | 0 | 1 | 12 | 
| 16 |  Александр Швайковский | 233 | 1028(-1) | 0 | 1 | 12 | 
| 17 |  Михаил Ерегин | 75 | 1169(-9) | 0 | 1 | 6 | 
| 18 |  Сергей Никифоров [3] | 130 | 1131(-3) | 0 | 1 | 6 | 
| 19 |  Андрей Журапаров [8] | 178 | 1060(+2) | 0 | 1 | 6 | 
| 20 |  Константин Игнатов | 213 | 1092(-13) | 0 | 1 | 6 | 
| 21 |  Вероника Костенко | 225 | 1035(-1) | 0 | 1 | 6 | 
| 22 |  Татьяна Игнатова | 264 | 1032(-15) | 0 | 1 | 6 | 
| 23 |  Ирина Ильина | 267 | 995(-14) | 0 | 1 | 6 | 
| 24 |  Александр Ерастов | 1100(+2) | 0 | 1 | 6 | |
| 25 |  Кирилл Крецер | 1040(-14) | 0 | 1 | 6 | 

