Александр Соколов
Уровень:FUTURES III
Мастерство:1398
Возраст:44
Город:Санкт-Петербург

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
19.10.2024 Парный Rookie 2024 #22 3
13.10.2024 Futures 2024 #25 3
08.09.2024 Парный Rookie 2024 #18 1
25.08.2024 Парный Rookie 2024 #17 2
18.08.2024 Futures 2024 #21 1

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 22 8 105 25
x 1
x 3
18 3 63 (%65) (ТБ-4) 16 (%75) Артем Чернух (6)
2023 91 28
x 1 x 1
5 18 (%77) (ТБ-3)
2022 122 18 315 68
x 2
12 1 42 (%47) (ТБ-5) 3 (%33) Владимир Макаров (3)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
19.10.2024 Futures 2024 #26 Группа 1/4 1398(+3) Евгений Снежко (1501) 4:6
19.10.2024 Futures 2024 #26 Групповой этап 1395(-3) Хачатурян Спартак (1305) 7:5
19.10.2024 Futures 2024 #26 Групповой этап 1398(-21) Андрей Варламов (1400) 1:6
13.10.2024 Futures 2024 #25 Групповой этап 1407(+4) Александр Вабищевич (1396) 7:5
13.10.2024 Futures 2024 #25 Групповой этап 1403(-6) Виталий Кольцов (1384) 5:7
13.10.2024 Futures 2024 #25 За 3 место 1419(+5) Андрей Варламов (1363) 6:3
13.10.2024 Futures 2024 #25 Группа 1/4 1420(+8) Александр Вода (1345) 6:2
13.10.2024 Futures 2024 #25 Полуфинал 1414(-6) Евгений Снежко (1513) 2:6
13.10.2024 Futures 2024 #25 Группа 1/8 1412(+5) Дмитрий Шохов (1208) 6:1
08.09.2024 Challenger 2024 #17 Группа 1/8 1413(+4) Андрей Варламов (1347) 6:3
08.09.2024 Challenger 2024 #17 Группа 1/4 1409(-4) Александр Шурдук (1436) 4:6
08.09.2024 Challenger 2024 #17 Групповой этап 1409(-14) Светлана Брик (1410) 2:6
08.09.2024 Challenger 2024 #17 Групповой этап 1423(+2) Юрий Свиряев (1324) 6:3
18.08.2024 Futures 2024 #21 Полуфинал 1395(+7) Михаил Мордвинцев (1217) 6:1
18.08.2024 Futures 2024 #21 Групповой этап 1389(+8) Арут Погосян (1362) 6:3
18.08.2024 Futures 2024 #21 Финал 1411(+16) Иван Стенин (1429) 6:2
18.08.2024 Futures 2024 #21 Групповой этап 1388(-1) Андрей Варламов (1353) 7(7):6(4)
11.08.2024 Challenger 2024 #15 Групповой этап 1380(+10) Алексей Смородкин (1429) 6:4
11.08.2024 Challenger 2024 #15 Группа 1/4 1381(-11) Александр Шурдук (1421) 2:6
11.08.2024 Challenger 2024 #15 Групповой этап 1392(+12) Кирилл Карпив (1355) 6:2
29.07.2024 Летний Кубок Квалификация 1420(+9) Владимир Алешичев (1351) 6:2 6:2
29.07.2024 Летний Кубок Группа 1/8 1421(+1) Евгений Хвалько (1625) 1:6 3:6
23.06.2024 Futures 2024 #21 Групповой этап 1381(-4) Юрий Соловьёв (1202) 6:3
23.06.2024 Futures 2024 #21 Полуфинал 1380(+3) Кирилл Карпив (1349) 6:4
23.06.2024 Futures 2024 #21 Группа 1/4 1377(-4) Андрей Тимофеев (1270) 7:5
23.06.2024 Futures 2024 #21 Финал 1370(-10) Артем Чернух (1430) 2:6
23.06.2024 Futures 2024 #21 Групповой этап 1385(0) Максимус Ярковой (1320) 6:4
01.06.2024 Летний Кубок Группа 1/16 1385(-18) Михаил Калинин (1378) 1:6 2:6
05.05.2024 Futures 2024 #17 Групповой этап 1402(+1) Кирилл Карпив (1344) 6:4
05.05.2024 Futures 2024 #17 За 3 место 1398(+1) Дмитрий Шохов (1294) 6:3
05.05.2024 Futures 2024 #17 Полуфинал 1397(-5) Семен Иоффе (1413) 4:6
05.05.2024 Futures 2024 #17 Групповой этап 1401(+5) Михаил Калинин (1350) 6:3
05.05.2024 Futures 2024 #17 Групповой этап 1396(-10) Артем Чернух (1390) 3:6
30.04.2024 Весенний Кубок Группа 1/8 1403(-6) Алексей Смородкин (1450) 2:6 4:6
30.04.2024 Весенний Кубок Группа 1/16 1409(+11) Евгений Снежко (1393) 6:4 6:1
28.04.2024 Futures 2024 #16 Группа 1/6 1379(+2) Дмитрий Шохов (1291) 6:3
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой финал 1406(+4) Кирилл Карпив (1340) 6:3
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой финал 1402(+6) Александр Иванов (1364) 6:3
28.04.2024 Futures 2024 #16 Группа 1/3 1396(+17) Николай Кузнецов (1356) 6:1
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой этап 1377(-8) Юрий Свиряев (1354) 4:6
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой этап 1385(-10) Ян Че (1222) 7(7):6(1)
21.04.2024 Challenger 2024 #12 Групповой этап 1401(+14) Алексей Мартынец (1459) 6:3
21.04.2024 Challenger 2024 #12 Утешительная сетка 1395(-6) Семен Иоффе (1390) 4:6
21.04.2024 Challenger 2024 #12 Групповой этап 1387(-16) Вячеслав Данилов (1372) 2:6
14.04.2024 Futures 2024 #15 Групповой этап 1409(-3) Дмитрий Шохов (1297) 6:4
14.04.2024 Futures 2024 #15 Финал 1403(-7) Семен Иоффе (1372) 5:7
14.04.2024 Futures 2024 #15 Полуфинал 1410(-5) Игорь Кузьменко (1328) 7(8):6(6)
14.04.2024 Futures 2024 #15 Групповой этап 1415(+6) Андрей Варламов (1227) 6:1
14.04.2024 Futures 2024 #15 Группа 1/4 1415(0) Юрий Свиряев (1348) 6:4
11.03.2024 Весенний Кубок Группа 1/16 1413(-5) Владимир Алешичев (1364) 7:5 4:6 6:10
11.02.2024 Futures 2024 #6 Групповой этап 1378(+9) Федор Самоторкин (1235) 6:1
11.02.2024 Futures 2024 #6 Групповой этап 1406(+11) Олег Карнаухов (1281) 6:1
11.02.2024 Futures 2024 #6 Групповой этап 1395(-1) Виктор Щетников (1307) 6:4
11.02.2024 Futures 2024 #6 Групповой этап 1396(+18) Александр Козлов (1441) 6:2
05.02.2024 Зимний Кубок Группа 1/8 1418(+12) Алексей Смородкин (1445) 6:3 6:3
05.02.2024 Зимний Кубок Группа 1/16 1406(0) Семен Иванов (1304) 6:1 7(7):6(5)
05.02.2024 Зимний Кубок Группа 1/4 1412(-1) Николай Смирнов (1461) 1:6 6:3 9:11
07.01.2024 Futures 2024 #1 Групповой этап 1381(+13) Дмитрий Шохов (1282) 6:1
07.01.2024 Futures 2024 #1 Групповой этап 1358(-23) Игорь Кузьменко (1337) 1:6
07.01.2024 Futures 2024 #1 Группа 1/4 1351(-7) Александр Козлов (1441) 2:6
04.01.2024 Зимний Кубок Группа 1/16 1358(+7) Борис Демин (1304) 6:4 6:1
04.01.2024 Зимний Кубок Группа 1/8 1369(+11) Даниил Ширипов (1428) 7:5 2:1
04.01.2024 Зимний Кубок Группа 1/4 1369(0) Александр Шурдук (1399) 7:5 3:6 8:10
26.11.2023 Challenger 2023 #31 Групповой этап 1358(+2) Вячеслав Данилов (1310) 6:4
26.11.2023 Challenger 2023 #31 Группа 1/8 1368(+11) Дмитрий Липатов (1580) 5:7
26.11.2023 Challenger 2023 #31 Групповой этап 1357(-1) Денис Шамсутдинов (1633) 1:6
02.10.2023 Осенний Кубок Группа 1/16 1356(+5) Сергей Скворцов (1461) 3:6 6:4 9:11
02.10.2023 Осенний Кубок Группа 1/32 1351(-9) Тимур Кафтанатий (1187) 6:2 3:6 11:9
03.07.2023 Летний кубок Группа 1/4 1345(-2) Владимир Данилевский (1318) 3:6 7:5 10:6
03.07.2023 Летний кубок Полуфинал 1347(-7) Антон Цыкин (1528) 2:6 0:6
03.07.2023 Летний кубок Группа 1/8 1338(+9) Андрей Ерохин (1367) 6:2 7(7):6(3)
03.07.2023 Летний кубок Квалификация 1329(0) Виктор Щетников (1284) 7:5 7(7):6(2)
03.07.2023 Летний кубок Группа 1/16 1329(+18) Андрей Борисенок (1332) 6:2 6:1
03.07.2023 Летний кубок Группа 1/8 1347(+9) Виолетта Котвицкая (1245) 6:0 6:3
03.07.2023 Летний кубок Группа 1/4 1350(+5) Тимофей Сугоров (1315) 6:4 6:3
03.07.2023 Летний кубок Финал 1360(+13) Иван Эпов (1262) 6:0 6:2
03.07.2023 Летний кубок Полуфинал 1354(+4) Олег Приходько (1228) 6:2 6:2
25.02.2023 Rookie 2023 #9 Групповой финал 1280(+1) Виктор Мезенцев (1180) 6:3
25.02.2023 Rookie 2023 #9 Групповой финал 1311(+14) Александр Козлов (1367) 6:3
25.02.2023 Rookie 2023 #9 Групповой финал 1297(+17) Николай Сильницкий (1154) 6:0
25.02.2023 Rookie 2023 #9 Групповой финал 1280(-2) Анатолий Дубовкин (1220) 6(7):5(2)
03.12.2022 Rookie 2022 #34 Групповой этап 1272(-5) Игорь Рудков (1246) 5(5):6(7)
03.12.2022 Rookie 2022 #34 Группа 1/4 1281(+9) Артем Ли (1211) 6:2
03.12.2022 Rookie 2022 #34 Групповой этап 1277(-8) Дмитрий Ни (1137) 6(7):5(2)
03.12.2022 Rookie 2022 #34 За 3 место 1281(+13) Иван Эпов (1268) 6:2
03.12.2022 Rookie 2022 #34 Полуфинал 1268(-13) Александр Козлов (1358) 1:6
19.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше Групповой финал 1275(-10) Артем Ли (1208) 5:7
19.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше Групповой финал 1285(+3) Денис Каленский (1249) 6:4
19.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше Групповой финал 1285(-4) Евгения Волкова (1170) 7:5
19.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше Групповой финал 1289(+14) Дмитрий Савельев (1212) 6:1
12.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Группа 1/4 1258(-7) Дмитрий Лашков (1233) 5:7
12.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Групповой этап 1267(+9) Евгений Семёнов (1207) 6:2
12.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Групповой этап 1265(+8) Станислав Грузнов (1192) 6:2
05.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Групповой этап 1238(+23) Дмитрий Ни (1169) 6:0
05.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Финал 1257(+11) Николай Корчунов (1322) 6:4
05.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Полуфинал 1246(+8) Артем Ли (1224) 6:3
05.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Групповой этап 1215(+9) Дмитрий Савельев (1152) 6:2
16.10.2022 Кубок НонСтоП (5 сетов) Групповой этап 1282(+18) Владимир Макаров (1368) 4:0 2:4 4:0 4:2
16.10.2022 Кубок НонСтоП (5 сетов) Групповой этап 1264(-3) Дмитрий Шохов (1350) 2:4 2:4 2:4
15.10.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Групповой этап 1197(-9) Иван Эпов (1262) 2:6
15.10.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Групповой этап 1206(+13) Евгения Третьякова (1187) 6:2
15.10.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Полуфинал 1206(+5) Николай Корчунов (1339) 4:6
15.10.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) Групповой этап 1201(+4) Анна Шекрен (1228) 7(7):6(3)
21.09.2022 Ночная Лига НонСтоП #27 Полуфинал 1193(-7) Олег Маршев (1514) 0:6
21.09.2022 Ночная Лига НонСтоП #27 Групповой этап 1201(+18) Дмитрий Шохов (1314) 6:3
21.09.2022 Ночная Лига НонСтоП #27 Групповой этап 1200(-1) Борис Демин (1381) 2:6
03.08.2022 Теннисная Лига НонСтоП Групповой этап 1195(+7) Иван Эпов (1222) 7:5
03.08.2022 Теннисная Лига НонСтоП Полуфинал 1183(-7) Николай Корчунов (1363) 1:6
03.08.2022 Теннисная Лига НонСтоП Групповой этап 1190(-5) Иван Борисов (1182) 5:7
04.07.2022 Кубок лиги НонСтоП #2(5 сетов) Групповой этап 1197(+4) Иван Эпов (1231) 1:4 4:2 1:4 4:2 4:1
04.07.2022 Кубок лиги НонСтоП #2(5 сетов) Групповой этап 1188(-9) Иван Борисов (1170) 0:4 4(7):3(5) 4(7):3(3) 2:4 1:4
25.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #11 Групповой этап 1194(+1) Олим Баходурходжаев (1536) 1:6
25.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #11 Групповой этап 1193(+2) Олег Маршев (1575) 1:6
25.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #11 Утешительная сетка - Николай Ивченков (-) -:6
25.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #11 Утешительная сетка 1193(-1) Николай Кузнецов (1373) 2:6
18.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #10 Групповой этап 1202(-3) Денис Сергеевич (1203) 5(4):6(7)
18.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #10 Групповой этап 1217(+10) Алла Рекалова (1163) 6:2
18.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #10 Групповой этап 1207(+5) Андрей Ренжин (1347) 4:6
18.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #10 Группа 1/3 1191(-26) Иван Эпов (1235) 0:6
07.05.2022 Вечерняя лига НонСтоП #2 Утешительная сетка 1205(-3) Денис Сергеевич (1195) 3:5
07.05.2022 Вечерняя лига НонСтоП #2 Утешительная сетка 1208(+11) Татьяна Коничева (1236) 4:0
07.05.2022 Вечерняя лига НонСтоП #2 Групповой этап 1197(+2) Борис Демин (1414) 2:4
07.05.2022 Вечерняя лига НонСтоП #2 Групповой этап 1195(-5) Глеб Лосев (1388) 0:4

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
19.10.2024 Futures 2024 #26 1419(-21) 1 2 7 60
13.10.2024 Futures 2024 #25 1409(+10) 4 2 3 100
01.10.2024 Осенний Кубок 1409(0) 0 0 20 30
08.09.2024 Challenger 2024 #17 1421(-12) 2 2 5 140
18.08.2024 Futures 2024 #21 1381(+30) 4 0 1 130
11.08.2024 Challenger 2024 #15 1370(+11) 2 1 5 130
29.07.2024 Летний Кубок 1381(+10) 1 1 10 80
23.06.2024 Futures 2024 #21 1385(-15) 4 1 2 110
01.06.2024 Летний Кубок 1403(-18) 0 1 18 30
05.05.2024 Futures 2024 #17 1406(-8) 3 2 3 70
30.04.2024 Весенний Кубок 1406(+5) 1 1 13 180
28.04.2024 Futures 2024 #16 1395(+11) 5 1 1 160
21.04.2024 Challenger 2024 #12 1403(-8) 1 2 13 60
14.04.2024 Futures 2024 #15 1412(-9) 4 1 2 110
11.03.2024 Весенний Кубок 1406(-5) 0 1 24 30
11.02.2024 Futures 2024 #6 1369(+37) 4 0 1 130
05.02.2024 Зимний Кубок 1406(+11) 2 1 8 280
07.01.2024 Futures 2024 #1 1368(-17) 1 2 8 40
04.01.2024 Зимний Кубок 1368(+18) 2 1 6 90
26.11.2023 Challenger 2023 #31 1356(+12) 1 2 13 100
02.10.2023 Осенний Кубок 1360(-4) 1 1 19 60
03.07.2023 Летний кубок 1311(+25) 3 1 4 120
03.07.2023 Летний кубок 1311(+24) 5 0 1 120
25.02.2023 Rookie 2023 #9 1281(+30) 4 0 1 45
03.12.2022 Rookie 2022 #34 1285(-4) 3 2 3 40
19.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше 1282(+3) 3 1 1 45
12.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) 1257(+10) 2 1 6 25
05.11.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) 1206(+51) 4 0 1 65
16.10.2022 Кубок НонСтоП (5 сетов) 1206(+15) 1 1 6 60
15.10.2022 Rookies NonStoP (больше\меньше) 1193(+13) 2 2 4 25
21.09.2022 Ночная Лига НонСтоП #27 1183(+10) 1 2 4 20
03.08.2022 Теннисная Лига НонСтоП 1188(-5) 1 2 4 20
04.07.2022 Кубок лиги НонСтоП #2(5 сетов) 1193(-5) 5 5 9 10
25.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #11 1191(+2) 0 4 9 5
18.06.2022 Вечерняя Лига НонСтоП #10 1205(-14) 1 3 6 20
07.05.2022 Вечерняя лига НонСтоП #2 1197(+5) 1 3 10 5

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
19.10.2024 Парный Rookie 2024 #22 Групповой этап Эпов / Соколов (1210(+10)) Бокова / Ли (1074) 6:1
19.10.2024 Парный Rookie 2024 #22 Группа 1/4 Эпов / Соколов (1191(+2)) Снежко / Варламов (1186) 7(8):6(6)
19.10.2024 Парный Rookie 2024 #22 Полуфинал Эпов / Соколов (1199(+8)) Иванюк / Пальгов (1382) 4:6
19.10.2024 Парный Rookie 2024 #22 Групповой этап Эпов / Соколов (1189(-21)) Астанин / Михаелян (1182) 1:6
19.10.2024 Парный Rookie 2024 #22 За 3 место Эпов / Соколов (1207(+8)) Исаев / Волков (1186) 6:3
14.10.2024 Парный Кубок Группа 1/8 Чернух / Соколов (1226(-6)) Астанин / Михаелян (1148) 4:6 7(7):6(4) 10:6
08.09.2024 Парный Rookie 2024 #18 Группа 1/4 Козлов / Соколов (1227(+7)) Соловьёв / Исаев (1129) 6:2
08.09.2024 Парный Rookie 2024 #18 Финал Козлов / Соколов (1246(+8)) Иоффе / Иванюк (1230) 6:3
08.09.2024 Парный Rookie 2024 #18 Групповой этап Козлов / Соколов (1220(+20)) Лебедев / Свиряев (1214) 6:1
08.09.2024 Парный Rookie 2024 #18 Групповой этап Козлов / Соколов (1260(+14)) Федоров / Волков (1178) 6:1
08.09.2024 Парный Rookie 2024 #18 Полуфинал Козлов / Соколов (1238(+11)) Верховецкий / Данилевский (1317) 7:5
25.08.2024 Парный Rookie 2024 #17 Финал Чернух / Соколов (1232(-6)) Сыровегин / Кузнецов (1223) 5:7
25.08.2024 Парный Rookie 2024 #17 Групповой этап Чернух / Соколов (1189(-11)) Кондина / Кондин (1237) 2:6
25.08.2024 Парный Rookie 2024 #17 Группа 1/4 Чернух / Соколов (1238(+6)) Кузьменко / Косюга (1199) 6:3
25.08.2024 Парный Rookie 2024 #17 Полуфинал Чернух / Соколов (1232(+18)) Будилов / Карнаух (1203) 6:1
25.08.2024 Парный Rookie 2024 #17 Групповой этап Чернух / Соколов (1214(+25)) Карпив / Астафьев (1166) 6:0
03.08.2022 Rookies #2 (с больше/меньше) Групповой этап Макаров / Соколов (1212(-6)) Эпов / Голуб (1406) 1:6
03.08.2022 Rookies #2 (с больше/меньше) Групповой этап Макаров / Соколов (1218(+18)) Маршев / Архипова (1382) 6:4
03.08.2022 Rookies #2 (с больше/меньше) Полуфинал Макаров / Соколов (1195(-17)) Хорольская / Качкин (1238) 1:6

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
19.10.2024 Парный Rookie 2024 #22 Эпов / Соколов 1200(+7) 3 2 3 50
14.10.2024 Парный Кубок Чернух / Соколов 1232(-6) 1 0 4 20
08.09.2024 Парный Rookie 2024 #18 Козлов / Соколов 1200(+60) 5 0 1 75
25.08.2024 Парный Rookie 2024 #17 Чернух / Соколов 1200(+32) 3 2 2 50
03.08.2022 Rookies #2 (с больше/меньше) Макаров / Соколов 1200(-5) 1 2 4 20