Осенний Кубок (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Кубок ПСК Высота Грунт Завершен 02.10-02.01 2024

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Николай Баранов 1600(-9) 6 0 350
2 Михаил Калинин 169 1267(+63) 5 1 210
3 Сергей Скворцов [10] 32 1477(-17) 3 1 150
4 Евгений Жаравин [11] 36 1461(+14) 3 1 150
5 Александр Моргун [15] 49 1416(-9) 3 1 120
6 Максим Катебо 96 1426(+14) 3 1 120
7 Семен Иванов [3] 20 1304(+8) 2 1 120
8 Даниил Ширипов [6] 24 1384(+1) 2 1 120
9 Андрей Ерохин [12] 37 1353(-9) 2 1 90
10 Никита Барский 87 1305(+23) 2 1 90
11 Александр Козлов 125 1385(+5) 2 1 90
12 Александр Вода 16 1355(-1) 1 1 90
13 Андрей Тимофеев [2] 18 1243(+22) 1 1 90
14 Александр Якубович [7] 29 1326(-7) 1 1 90
15 Сергей Щербаков [16] 56 1465(-7) 1 1 90
16 Надежда Наумова 118 1362(-1) 1 1 90
17 Владимир Данилевский 79 1329(-18) 1 1 60
18 Дмитрий Наумов 88 1378(-7) 1 1 60
19 Александр Соколов 90 1360(-4) 1 1 60
20 Евгений Снежко 128 1398(-5) 1 1 60
21 Богдан Астанин 160 1340(+11) 1 1 60
22 Владислав Данилевский 85 1274 1 1 60
23 Михаил Мордвинцев 130 1249(+12) 1 1 60
24 Николай Кузнецов [1] 9 1481(-14) 0 1 60
25 Алексей Мартынец [4] 21 1414(-17) 0 1 60
26 Дмитрий Шохов [5] 22 1247(+5) 0 1 60
27 Александр Стуров [8] 30 1378 0 1 60
28 Виталий Кольцов [9] 31 1396(+7) 0 1 60
29 Александр Шурдук [13] 41 1417(-18) 0 1 60
30 Владислав Никитин [14] 47 1422(-13) 0 1 60
31 Борис Демин 70 1313(-7) 0 1 60
32 Дмитрий Сыровегин 147 1289(+5) 0 1 60
33 Тимофей Сугоров 69 1299(-4) 0 1 30
34 Роман Вепринцев 93 1334(-3) 0 1 30
35 Владимир Верховецкий 114 1437(-9) 0 1 30
36 Сергей Черкасский 118 1415(-6) 0 1 30
37 Александр Павлович 146 1289(-6) 0 1 30
38 Иван Эпов 24 1232(+5) 0 1 30
39 Юрий Соловьёв 39 1308(+2) 0 1 30
40 Алена Алексеева 56 1274(-16) 0 1 30
41 Тимур Кафтанатий 63 1202(+9) 0 1 30
42 Александр Иванов 86 1222(-5) 0 1 30
43 Павел Артюшин 138 1153 0 1 30
44 Игорь Кузьменко 160 1260(-6) 0 1 30
45 Ян Че 217 1257(+4) 0 1 30
46 Виталий Сысоев 1157(+8) 0 1 30
47 Игорь Рудков 95 1105 0 0 0

Группа 1/32
Финал
3 0
6 6
Финальный матч