Парный Кубок (ROOKIES IV)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Парный Кубок ПСК Высота Грунт Идет 03.10-31.10 2025

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Чернух / Козлов [Q] 144 / 165 1238(+2) 3 0 30
2 Соколов / Иоффе [4] 60 / 22 1245(+29) 2 0 30
3 Клименков / Щербаков [Q] 244 / 146 1200(+30) 2 0 20
4 Алексеев / Мутохин [Q] 165 / - 1200(+27) 2 1 20
5 Эпов / Голуб 33 / 77 1325(-6) 1 0 20
6 Карпив / Рзаев 68 / 48 1263(-4) 1 0 20
7 Кузнецов / Шурдук 24 / 146 1200(+12) 1 0 20
8 Самсонова / Смородкин 288 / 10 1200(-8) 1 1 20
9 Крючков / Григорьев [Q] 226 / 226 1228(-16) 1 1 10
10 Варламов / Пальгов [1] 30 / 4 1302(-12) 0 1 10
11 Тимофеев / Кузьменко [2] 9 / 45 1255(+6) 0 1 10
12 Атоян / Спартак [3] 2 / 66 1209(-10) 0 1 10
13 Астафьев / Волков 19 / 67 1212(-3) 0 1 10
14 Верховецкий / Кривошеев 50 / 113 1200(-18) 0 1 10
15 Бокова / Калинин 108 / 60 1200(+4) 0 1 10
16 Сейн / Комова 52 / 173 1284(-21) 0 1 10
17 Стуров / Заурбрай [Q] 264 / 264 1176(-11) 0 1 10
18 Власов / Бобарыкина [Q] 116 / - 1210(-3) 0 1 10
19 Гущин / Анисимов [Q] - / - 1151(+2) 0 1 10
20 Кочубей / Феликсова [Q] - / - 0 1 10