Андрей Варламов
Уровень:ROOKIES IV
Мастерство:1284
Город:

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
06.04.2024 Rookie 2024 #15 3
16.03.2024 Rookie 2024 #12 3
27.01.2024 Beginners 2024 #7 1
13.01.2024 Beginners 2024 #5 1
06.01.2024 Beginners 2024 #4 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 34 4
x 2
18 70 (%57) (ТБ-13)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой этап 1285(+13) Александр Вода (1330) 6:3
28.04.2024 Futures 2024 #16 Группа 1/6 1284(-1) Андрей Ерохин (1344) 4:6
28.04.2024 Futures 2024 #16 Групповой этап 1272(+4) Александр Шурдук (1391) 4:6
27.04.2024 Rookie 2024 #18 Групповой этап 1261(+12) Роман Гурьев (1151) 6:1
27.04.2024 Rookie 2024 #18 Группа 1/4 1268(-11) Лидия Устинова (1315) 2:6
27.04.2024 Rookie 2024 #18 Групповой этап 1279(+18) Андрей Еремкин (1147) 6:0
20.04.2024 Rookie 2024 #17 Групповой этап 1256(+9) Алексей Свиряев (1109) 6:1
20.04.2024 Rookie 2024 #17 Группа 1/4 1249(-7) Иван Эпов (1236) 4:6
20.04.2024 Rookie 2024 #17 Групповой этап 1247(+15) Наталья Варламова (1067) 6:0
14.04.2024 Futures 2024 #15 Групповой этап 1227(-6) Александр Соколов (1415) 1:6
14.04.2024 Futures 2024 #15 Группа 1/4 1232(+5) Семен Иоффе (1348) 5:7
14.04.2024 Futures 2024 #15 Групповой этап 1233(+14) Дмитрий Шохов (1283) 6:3
13.04.2024 Rookie 2024 #16 Группа 1/4 1214(-2) Мария Бокова (1265) 4:6
13.04.2024 Rookie 2024 #16 Групповой этап 1219(+5) Дмитрий Шишмаков (1095) 6:2
13.04.2024 Rookie 2024 #16 Групповой этап 1216(+3) Андрей Тарасов (1223) 6(9):5(7)
06.04.2024 Rookie 2024 #15 Групповой этап 1212(+7) Александр Слабожанкин (1183) 6:3
06.04.2024 Rookie 2024 #15 Полуфинал 1208(-16) Кирилл Карпив (1271) 1:6
06.04.2024 Rookie 2024 #15 За 3 место 1224(+7) Алена Алексеева (1238) 6:4
06.04.2024 Rookie 2024 #15 Групповой этап 1218(+6) Виктор Гайдук (1168) 6:3
06.04.2024 Rookie 2024 #15 Группа 1/4 1217(-1) Евгений Воробьев (1175) 6(7):5(4)
30.03.2024 Rookie 2024 #14 Групповой этап 1183(+12) Абдулла Рзаев (1209) 6:3
30.03.2024 Rookie 2024 #14 За 3 место 1198(-1) Абдулла Рзаев (1221) 5(4):6(7)
30.03.2024 Rookie 2024 #14 Группа 1/4 1202(+11) Евгений Воробьев (1165) 6:2
30.03.2024 Rookie 2024 #14 Групповой этап 1191(+8) Роман Гурьев (1165) 6:3
30.03.2024 Rookie 2024 #14 Полуфинал 1199(-3) Александр Иванов (1342) 2:6
23.03.2024 Rookie 2024 #13 Групповой этап 1154(+3) Александр Волков (1123) 6:4
23.03.2024 Rookie 2024 #13 Группа 1/4 1159(+1) Абдулла Рзаев (1204) 5(5):6(7)
23.03.2024 Rookie 2024 #13 Групповой этап 1158(+4) Алена Алексеева (1233) 5(4):6(7)
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Групповой этап 1148(-3) Кира Груздева (992) 6:3
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Групповой этап 1132(-16) Филипп Филин (1193) 1:6
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Группа 1/6 1143(+11) Василий Индюков (1200) 6:4
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Группа 1/3 1155(+12) Максим Деревянко (1272) 6(7):5(5)
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Групповой финал 1147(-8) Филипп Филин (1232) 2:6
16.03.2024 Rookie 2024 #12 Групповой финал 1151(+4) Олег Приходько (1232) 5(4):6(7)
11.03.2024 Весенний Кубок Группа 1/4 1213(+5) Виолетта Котвицкая (1192) 6:3 7:5
11.03.2024 Весенний Кубок Полуфинал 1284(0) Александр Иванов (1345) 5:7 5:7
11.03.2024 Весенний Кубок Квалификация 1171(+12) Абдельрахман Гонейм (1109) 6:1 6:2
11.03.2024 Весенний Кубок Группа 1/8 1205(+7) Владислав Данилевский (1285) 2:6 6:3 10:5
09.03.2024 Rookie 2024 #11 Групповой этап 1129(+21) Дмитрий Лопатенков (1210) 6:2
09.03.2024 Rookie 2024 #11 Группа 1/6 1144(+15) Анна Требух (1208) 6:3
09.03.2024 Rookie 2024 #11 Групповой этап 1108(-20) Федор Самоторкин (1215) 0:6
09.03.2024 Rookie 2024 #11 Группа 1/3 1151(+7) Ян-Питер Фан Вейнхаардт (1273) 5(2):6(7)
24.02.2024 Rookie 2024 #9 Группа 1/6 1128(-19) Ян-Питер Фан Вейнхаардт (1246) 0:6
24.02.2024 Rookie 2024 #9 Групповой этап 1147(+9) Андрей Тарасов (1185) 6:4
24.02.2024 Rookie 2024 #9 Групповой этап 1138(+5) Александр Иванов (1331) 3:6
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Групповой этап 1126(-20) Виолетта Котвицкая (1240) 0:6
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Групповой этап 1146(+8) Александр Волков (1068) 6:2
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Группа 1/8 1141(+15) Денис Погребенный (1150) 6:2
17.02.2024 Rookie 2024 #8 Группа 1/4 1133(-8) Филипп Филин (1156) 3:6
10.02.2024 Rookie 2024 #7 Группа 1/8 1138(-5) Кирилл Карпив (1153) 4:6
10.02.2024 Rookie 2024 #7 Групповой этап 1143(+2) Абдулла Рзаев (1193) 5(4):6(7)
10.02.2024 Rookie 2024 #7 Групповой этап 1141(+14) Вадим Лемешкин (1056) 6:1
03.02.2024 Rookie 2024 #7 Групповой этап 1123(-11) Никита Пугаченко (1159) 2:6
03.02.2024 Rookie 2024 #7 Групповой этап 1127(+4) Абдулла Рзаев (1203) 6(2):7(7)
27.01.2024 Beginners 2024 #7 Полуфинал 1127(+4) Светлана Воробьева (1143) 6(7):5(5)
27.01.2024 Beginners 2024 #7 Групповой этап 1123(+6) Марьяна Петрова (928) 6:1
27.01.2024 Beginners 2024 #7 Групповой этап 1117(+6) Иван Костюков (1073) 6:3
27.01.2024 Beginners 2024 #7 Групповой этап 1111(-5) Павел Юрковский (1119) 4:6
27.01.2024 Beginners 2024 #7 Финал 1134(+7) Павел Юрковский (1148) 6:4
20.01.2024 Rookie 2024 #5 Группа 1/8 1109(-21) Екатерина Мироненко (1201) 0:6
20.01.2024 Rookie 2024 #5 Групповой этап 1130(+4) Игорь Кузьменко (1315) 3:6
20.01.2024 Rookie 2024 #5 Групповой этап 1116(+7) Анастасия Тульсанова (1089) 6:3
13.01.2024 Beginners 2024 #5 Финал 1126(+9) Татьяна Горячева (1061) 6:2
13.01.2024 Beginners 2024 #5 Полуфинал 1117(+2) Абдельрахман Гонейм (1113) 6(8):5(6)
13.01.2024 Beginners 2024 #5 Групповой этап 1115(+1) Татьяна Горячева (1062) 6:4
13.01.2024 Beginners 2024 #5 Групповой этап 1114(0) Анатолий Романов (1082) 6(7):5(5)
06.01.2024 Beginners 2024 #4 Групповой этап 1114(+23) Светлана Воробьева (1139) 6:1
06.01.2024 Beginners 2024 #4 Групповой этап 1078(-27) Кирилл Карпив (1103) 0:6
06.01.2024 Beginners 2024 #4 Групповой этап 1105(+5) Анатолий Романов (1096) 6:4
06.01.2024 Beginners 2024 #4 Групповой этап 1091(+13) Ольга Данилова (1134) 6:3

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
28.04.2024 Futures 2024 #16 1268(+16) 1 2 12 40
27.04.2024 Rookie 2024 #18 1249(+19) 2 1 5 25
20.04.2024 Rookie 2024 #17 1232(+17) 2 1 5 25
14.04.2024 Futures 2024 #15 1219(+13) 1 2 8 40
13.04.2024 Rookie 2024 #16 1213(+6) 2 1 6 25
06.04.2024 Rookie 2024 #15 1205(+3) 4 1 3 55
30.03.2024 Rookie 2024 #14 1171(+27) 3 2 4 35
23.03.2024 Rookie 2024 #13 1151(+8) 1 2 8 20
16.03.2024 Rookie 2024 #12 1151(0) 3 3 3 50
11.03.2024 Весенний Кубок 1151(+24) 3 1 4 30
09.03.2024 Rookie 2024 #11 1128(+23) 2 2 5 30
24.02.2024 Rookie 2024 #9 1133(-5) 1 2 11 20
17.02.2024 Rookie 2024 #8 1138(-5) 2 2 8 30
10.02.2024 Rookie 2024 #7 1127(+11) 1 2 13 20
03.02.2024 Rookie 2024 #7 1134(-7) 0 2 10 5
27.01.2024 Beginners 2024 #7 1116(+18) 4 1 1 39
20.01.2024 Rookie 2024 #5 1126(-10) 1 2 10 20
13.01.2024 Beginners 2024 #5 1114(+12) 4 0 1 39
06.01.2024 Beginners 2024 #4 1100(+14) 3 1 3 18

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков