Парный Challenger 2025 #6 (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Парный Турнир Выходного Дня ПСК Высота Грунт Завершен 17:00, 23 ноября 2025

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Коваленко / Смирнов [2] 98 / - 1718(+1) 4 1 300
2 Шамсутдинов / Власов 62 / 76 1598(+2) 4 1 250
3 Рыжов / Пак [4] 18 / 38 1595(+2) 3 2 180
4 Иванов / Ходаркевич [3] 17 / 14 1595(-16) 3 2 170
5 Бондич / Ерегин 28 / 50 1600(+7) 2 1 130
6 Рудков / Астафьев 11 / 16 1556(-7) 1 2 100
7 Алексеева / Пеньков 8 / 89 1462(+36) 1 2 100
8 Коваленко / Че 115 / 43 1414(+15) 1 2 100
9 Семеновых / Сафонов 15 / 27 1528(-6) 2 1 60
10 Тимофеев / Клопота [1] 6 / 3 1681(-58) 1 2 30
11 Дьяченко / Блинов - / 78 1399(-1) 0 3 30
12 Иванов / Варламов 69 / 26 1280(+25) 0 3 30

# Группа A A B C +/-
A 6:4 6:3 2 5 1
B 4:6 1:6 0 -7 3
C 3:6 6:1 1 2 2
# Группа B A B C +/-
A 79:67 4:6 1 -1 3
B 67:79 6:3 1 2 1
C 6:4 3:6 1 -1 2
# Группа C A B C +/-
A 6:4 6:2 2 6 1
B 4:6 6:2 1 2 2
C 2:6 2:6 0 -8 3
# Группа D A B C +/-
A 6:0 2:6 1 2 2
B 0:6 4:6 0 -8 3
C 6:2 6:4 2 6 1