Правила начисления рейтинговых очков
Турнир Выходного Дня
| MASTERS I | CHALLENGER II | FUTURES III | ROOKIES IV | BEGINNERS V | Красный мяч | Оранжевый мяч | Зеленый мяч | Юниоры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 100 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Победа в групповом матче | 100 | 30 | 10 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| Проход в следующую стадию плей-офф | 150 | 40 | 20 | 10 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 3е место | 150 | 40 | 20 | 10 | 6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 2е место | 300 | 80 | 40 | 20 | 12 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| 1е место | 600 | 160 | 80 | 40 | 24 | 80 | 80 | 80 | 80 | 
Кубок
| MASTERS I | CHALLENGER II | FUTURES III | ROOKIES IV | BEGINNERS V | Красный мяч | Оранжевый мяч | Зеленый мяч | Юниоры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 200 | 80 | 30 | 10 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Победа в групповом матче | 200 | 80 | 30 | 10 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| Проход в следующую стадию плей-офф | 200 | 100 | 30 | 10 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 3е место | 200 | 80 | 30 | 10 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 
| 2е место | 400 | 150 | 60 | 30 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 
| 1е место | 1000 | 400 | 200 | 90 | 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 
Король Тайбрейков
| MASTERS I | CHALLENGER II | FUTURES III | ROOKIES IV | BEGINNERS V | Красный мяч | Оранжевый мяч | Зеленый мяч | Юниоры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Победа в групповом матче | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Проход в следующую стадию плей-офф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3е место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2е место | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 1е место | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
Белые ночи
| MASTERS I | CHALLENGER II | FUTURES III | ROOKIES IV | BEGINNERS V | Красный мяч | Оранжевый мяч | Зеленый мяч | Юниоры | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Участие | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Победа в групповом матче | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| Проход в следующую стадию плей-офф | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 3е место | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 2е место | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| 1е место | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
