Ольга Юлова
Уровень:NEWCOMERS VI
Мастерство:921
Город:

Личные встречи

Одиночный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2026 183 7 4 14 (%28) (ТБ-3)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
07.06.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #4 Групповой этап 921(-19) Ирина Ильина (1049) 0:6
07.06.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #4 Групповой этап 921(-13) Александра Лапина (1130) 0:6
07.06.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #4 Групповой этап 934(+5) Снежана Рудкова (959) 6(7):5(3)
07.06.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #4 Групповой этап 929(+8) Ольга Байкалова (994) 6(7):5(2)
25.04.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #3 Группа 1/3 927(-9) Яна Тябут (992) 2:6
25.04.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #3 Групповой этап 927(0) Нина Крупененкова (1000) 4:6
25.04.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #3 Групповой этап 940(+13) Валя Харченко (975) 6:3
01.03.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 Групповой этап 960(-18) Татьяна Горячева (1090) 0:6
01.03.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 Групповой этап 978(+19) Нина Прокудина (949) 6:1
01.03.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 За 3 место 936(-16) Татьяна Горячева (1098) 0:6
01.03.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 Полуфинал 952(-8) Ольга Коваленко (1027) 2:6
01.02.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 Групповой этап 983(-1) Мария Федорова (1001) 5(4):6(7)
01.02.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 Групповой этап 984(-16) Марина Масленникова (1143) 0:6
01.02.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 Утешительная сетка 959(-24) Мария Виноградова (1014) 0:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
18.07.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #5
07.06.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #4 940(-19) 2 2 4 9
25.04.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #3 936(+4) 1 2 6 11
01.03.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 959(-23) 1 3 4 11
01.02.2026 6 кат. Beginners женская 2026 #2 983(-41) 0 3 12 3

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков