Futures 2021#2 (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Mr.Pushkin Трава Завершен 00:00, 3 января 2021

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Алексей Сержантов 23 1454(+14) 5 0 150
2 Александр Вода 1375(+34) 4 1 110
3 Виктор Крушевский 1400(+10) 3 2 80
4 Николай Абдулин 1400(+25) 2 3 60
5 Анатолий Лубенец 1600(-49) 2 1 50
6 Игорь Лебедев 23 1369(+6) 2 1 50
7 Роман Вепринцев 1400(-12) 2 2 40
8 Андрей Борисенок 31 1353(-1) 2 2 40
9 Дмитрий Шохов 37 1242(+7) 2 2 20
10 Виталий Кольцов 13 1440(-12) 1 1 20
11 Татьяна Айден 1400(-27) 1 3 20
12 Михаил Мордвинцев 1224(+12) 0 2 10
13 Александр Кузнецов 1200(-11) 0 2 10
14 Игорь Рудков 1132(+12) 0 2 10
15 Раиса Надененко 1083(-8) 0 2 10

# Группа A A B C +/-
A 6:1 6:4 2 7 1
B 1:6 1:6 0 -10 3
C 4:6 6:1 1 3 2
# Группа B A B C +/-
A 6:2 6:1 2 9 1
B 2:6 63:77 0 -5 3
C 1:6 77:63 1 -4 2
# Группа C A B C +/-
A 4:6 6:2 1 2 2
B 6:4 6:4 2 4 1
C 2:6 4:6 0 -6 3
# Группа D A B C +/-
A 2:6 6:4 1 -2 3
B 6:2 3:6 1 1 2
C 4:6 6:3 1 1 1
# Группа E A B C +/-
A 6:3 6:0 2 9 1
B 3:6 6:1 1 2 2
C 0:6 1:6 0 -11 3