Раиса Надененко
Уровень:ROOKIES IV
Мастерство:1110
Возраст:33
Город:Минск

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2021 248 51 276 77 4 1 7 (% 0) (ТБ-0) 10 (%30) 2 (%50) Святослав Власов (2)
2020 76 8 18 (% 5) (ТБ-0)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
10.01.2021 Futures 2021#3 Групповой этап 1118(+4) Дмитрий Шохов (1246) 4:6
10.01.2021 Futures 2021#3 Групповой этап 1110(-8) Евгений Шевелюк (1419) 0:6
03.01.2021 Futures 2021#2 Групповой этап 1075(0) Татьяна Айден (1376) 1:6
03.01.2021 Futures 2021#2 Групповой этап 1075(-8) Игорь Лебедев (1386) 0:6
03.01.2021 Rookies 2021#1 Групповой этап 1065(-10) Артем Ли (1192) 1:6
03.01.2021 Rookies 2021#1 Групповой этап 1076(+11) Евгений Шевелюк (1401) 3:6
03.01.2021 Rookies 2021#1 Групповой этап 1076(0) Анастасия Вода (1204) 3:6
26.12.2020 Итоговый Rookies 2020 Утешительная сетка 1082(-11) Ольга Захарченко (1206) 1:6
26.12.2020 Итоговый Rookies 2020 Группа 1/4 1083(+1) Михаил Мордвинцев (1219) 3:6
26.12.2020 Итоговый Rookies 2020 Утешительная сетка 1093(-21) Артем Ли (1197) 0:6
13.12.2020 Futures 2020#8 Групповой этап 1114(-13) Дмитрий Шохов (1209) 1:6
13.12.2020 Futures 2020#8 Групповой этап 1127(+9) Алексей Срывкин (1399) 3:6
06.12.2020 Rookies 2020 #6 Группа 1/4 1118(-5) Виктор Щетников (1232) 2:6
06.12.2020 Rookies 2020 #6 Групповой этап 1123(+18) Илья Фролов (1166) 6:2
06.12.2020 Rookies 2020 #6 Групповой этап 1105(-9) Артем Ли (1179) 2:6
29.11.2020 Futures 2020#7 Групповой этап 1133(-8) Иван Онуфриенко (1450) 0:6
29.11.2020 Futures 2020#7 Групповой этап 1114(-19) Екатерина Захарова (1232) 0:6
08.11.2020 Futures 2020#4 Групповой этап 1163(-4) Олег Приходько (1393) 1:6
08.11.2020 Futures 2020#4 Групповой этап 1141(-22) Юрий Соловьёв (1233) 0:6
25.10.2020 Futures 2020#2 Групповой этап 1157(-11) Игорь Лебедев (1392) 0:6
25.10.2020 Futures 2020#2 Групповой этап 1167(+10) Лидия Устинова (1387) 4:6
18.10.2020 Rookies 2020#1 Группа 1/4 1177(-15) Юрий Гулим (1247) 1:6
18.10.2020 Futures 2020#1 Групповой этап 1179(+2) Олег Приходько (1398) 2:6
18.10.2020 Rookies 2020#1 Групповой этап 1192(-8) Руслан Клепиковский (1208) 2:6 4:6
18.10.2020 Futures 2020#1 Групповой этап 1168(-11) Вадим Воропаев (1411) 0:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1084(+8) Олег Приходько (1354) 12:10
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1114(+2) Владимир Алешичев (1404) 3:10
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1112(+1) Олег Березенко (1589) 1:10
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1111(-2) Елена Самсонова (1212) 4:10
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1113(+6) Татьяна Садчикова (1589) 6:10
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1107(+1) Алексей Мартынец (1235) 6:10
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1101(+3) Ника Павлова (1789) 2:10
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1089(+5) Дмитрий Шохов (1242) 11:9
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1098(+9) Николай Смирнов (1448) 11:9
08.01.2021 КТБ 2021#1 Групповой этап 1106(+5) София Клементьева (1778) 4:10

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
10.01.2021 Futures 2021#3 1114(-4) 0 2 12 10
08.01.2021 КТБ 2021#1 1076(+38) 3 7 9 20
03.01.2021 Rookies 2021#1 1075(+1) 0 3 8 5
03.01.2021 Futures 2021#2 1083(-8) 0 2 15 10
26.12.2020 Итоговый Rookies 2020 1114(-31) 0 3 8 10
13.12.2020 Futures 2020#8 1118(-4) 0 2 16 10
06.12.2020 Rookies 2020 #6 1114(+4) 1 2 5 20
29.11.2020 Futures 2020#7 1141(-27) 0 2 6 10
08.11.2020 Futures 2020#4 1167(-26) 0 2 11 10
25.10.2020 Futures 2020#2 1168(-1) 0 2 15 10
18.10.2020 Futures 2020#1 1177(-9) 0 2 10 10
18.10.2020 Rookies 2020#1 1200(-23) 0 3 7 15

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
10.01.2021 Микст Futures 2021#1 Групповой этап Власов / Надененко (1406(+6)) Маршев / Салабутина (1407) 6:4
10.01.2021 Микст Futures 2021#1 Групповой этап Власов / Надененко (1396(-10)) А. Голуб / К. Голуб (1398) 3:6

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
10.01.2021 Микст Futures 2021#1 Власов / Надененко 1400(-4) 1 1 10 20