Зимний кубок 2022 (FUTURES III)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Кубок ТК «Триумф» Грунт Завершен 01.02-11.03 2022

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Александр Изотов [WC] 118 1416(+42) 5 0 320
2 Иван Шавалов [WC] 160 1428(+20) 4 1 180
3 Сергей Иванов [Q] 1400(+10) 4 1 120
4 Даниил Нестерук [WC] 82 1443(-8) 3 1 120
5 Людвик Головин [Q] 132 1310(+47) 3 1 90
6 Владимир Алешичев [4] 33 1475(+6) 2 1 90
7 Анатолий Кравченко 70 1476 2 1 90
8 Павел Ращупкин [WC] 122 1459(+9) 2 1 90
9 Сергей Аманбаев [Q] 192 1354(+18) 3 1 60
10 Павел Маслюк [Q] 124 1410(+1) 2 1 60
11 Илья Леонтьев [Q] 144 1439(+5) 2 1 60
12 Михаил Толстихин [Q] 153 1395(+9) 2 1 60
13 Виталий Кольцов [2] 28 1441(-2) 1 1 60
14 Александр Стуров [6] 45 1469(-11) 1 1 60
15 Владимир Верховецкий [7] 51 1463(-9) 1 1 60
16 Роман Вепринцев [WC] 81 1446(+1) 1 1 60
17 Алексей Мартынец [Q] 57 1384(+16) 1 1 30
18 Надежда Наумова [Q] 73 1407(+5) 1 1 30
19 Анна Чернышева [ALT] 76 1383 1 0 30
20 Андрей Борисенок [Q] 91 1378(-5) 1 1 30
21 Ирина Шестопалова [Q] 158 1341(-4) 1 1 30
22 Галина Смирнова [Q] 203 1400(-3) 1 1 30
23 Александр Кирюшин [Q] 1416(-4) 1 1 30
24 Александр Якубович [ALT] 1218(+24) 1 1 30
25 Сергей Щербаков [Q] 1411(-13) 1 1 30
26 Александр Вода [1] 22 1435(-3) 0 1 30
27 Дмитрий Шохов [3] 32 1313(+2) 0 1 30
28 Игорь Лебедев [5] 37 1328(-16) 0 1 30
29 Игорь Рудков [Q] 44 1247(+13) 0 1 30
30 Елена Самсонова [Q] 59 1189(-3) 0 1 30
31 Юрий Соловьёв [Q] 68 1301(+4) 0 1 30
32 Татьяна Уварова [Q] 72 1353(-1) 0 1 30
33 Михаил Мордвинцев [Q] 78 1283(-16) 0 1 30
34 Сергей Смирнов [8] 87 1573(-17) 0 1 30
35 Виктор Щетников [Q] 88 1285(+3) 0 1 30
36 Эмиль Ганиев [Q] 101 1313(-9) 0 1 30
37 Семен Иванов [Q] 104 1355(-15) 0 1 30
38 Алексей Срывкин [Q] 110 1360(-4) 0 1 30
39 Денис Норкин [Q] 118 1308(-6) 0 1 30
40 Мансур Мустафин [Q] 120 1400(-13) 0 1 30
41 Лидия Устинова [ALT] 124 1291(-2) 0 1 30
42 Евграф Васильев [Q] 158 1293 0 1 30
43 Александр Шлыков [WC] 171 1399(-12) 0 1 30
44 Илья Авакьянц [Q] 171 1389(-22) 0 1 30
45 Арсений Саламатов [Q] 189 1386(-1) 0 1 30
46 Павел Семенов [WC] 194 1400(-9) 0 1 30
47 Янис Сирсниньш [Q] 201 1386(-17) 0 1 30
48 Павел Артюшин [Q] 248 1210(-3) 0 1 30
49 Георгий Васильев [ALT] 1302(-7) 0 1 30
50 Степан Тептин [ALT] 114 1461 0 0 0

Квалификация
Финал