 Весенний кубок 2021 (FUTURES III)
        Весенний кубок 2021 (FUTURES III)
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Кубок | ТК «Триумф» | Грунт | Завершен | 05.05-20.05 2021 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Дмитрий Дегальцев | 179 | 1400(+59) | 5 | 0 | 320 | 
| 2 |  Николай Смирнов [5] | 27 | 1493(+1) | 4 | 1 | 180 | 
| 3 |  Алексей Цивилев [8] | 36 | 1472(+11) | 3 | 1 | 120 | 
| 4 |  Игорь Кондин | 1400(+24) | 3 | 1 | 120 | |
| 5 |  Александр Моргун [3] | 24 | 1550(-4) | 2 | 1 | 90 | 
| 6 |  Алексей Сержантов [7] | 34 | 1524(-18) | 2 | 1 | 90 | 
| 7 |  Илья Вишняков | 55 | 1500(+3) | 2 | 1 | 90 | 
| 8 |  Евгения Мануйло | 111 | 1402(-1) | 2 | 1 | 90 | 
| 9 |  Дмитрий Шохов [1] | 20 | 1436(-3) | 1 | 1 | 60 | 
| 10 |  Александр Вода [4] | 25 | 1352(+7) | 1 | 1 | 60 | 
| 11 |  Игорь Лебедев [6] | 28 | 1346(-17) | 1 | 1 | 60 | 
| 12 |  Алексей Мартынец | 42 | 1375(+4) | 1 | 1 | 60 | 
| 13 |  Игорь Рудков | 44 | 1196(+25) | 1 | 1 | 60 | 
| 14 |  Владимир [GOAT] Алешичев | 100 | 1430(+3) | 1 | 1 | 60 | 
| 15 |  Людвик Головин | 135 | 1267(+19) | 1 | 1 | 60 | 
| 16 |  Виталий Кольцов [2] | 21 | 1475(-9) | 0 | 1 | 60 | 
| 17 |  Иван Онуфриенко | 40 | 1394(-10) | 0 | 1 | 30 | 
| 18 |  Елена Самсонова | 49 | 1229(-6) | 0 | 1 | 30 | 
| 19 |  Евгений Горских | 60 | 1418(-17) | 0 | 1 | 30 | 
| 20 |  Олег Приходько | 58 | 1336(-6) | 0 | 1 | 30 | 
| 21 |  Михаил Мордвинцев | 59 | 1256(-3) | 0 | 1 | 30 | 
| 22 |  Роман Вепринцев | 66 | 1427(-12) | 0 | 1 | 30 | 
| 23 |  Даниил Нестерук | 86 | 1445(-8) | 0 | 1 | 30 | 
| 24 |  Мария Бородина | 89 | 1263(+1) | 0 | 1 | 30 | 
| 25 |  Андрей Зрелов | 125 | 1466(-3) | 0 | 1 | 30 | 
| 26 |  Денис Норкин | 146 | 1394(-14) | 0 | 1 | 30 | 
| 27 |  Семен Иванов | 146 | 1286(-2) | 0 | 1 | 30 | 
| 28 |  Александр Изотов | 158 | 1373(-11) | 0 | 1 | 30 | 
| 29 |  Анастасия Бурда | 1400(-14) | 0 | 1 | 30 | |
| 30 |  Евграф Васильев | 1200(+7) | 0 | 1 | 30 | |
| 31 |  Михаил Толстихин | 1400(-6) | 0 | 1 | 30 | 

