CHALLENGER NonStoP (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 15:30, 12 ноября 2022

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Сергей Максимович 79 1622(+2) 4 1 300
2 Станислав Степанов 1600(+28) 4 1 250
3 Михаил Елистратов 1600(+6) 4 1 200
4 Олег Маршев 4 1584(-12) 3 1 170
5 Сергей Филушкин 129 1418(+28) 3 1 160
6 Николай Яковлев 111 1557(-49) 2 2 130
7 Сергей Скворцов 34 1440(+38) 2 2 130
8 Анна Машарская 100 1335(+25) 1 2 100
9 Александр Кузнецов 1206(+18) 1 2 60
10 Дмитрий Муравьёв 1400(-27) 1 2 60
11 Дмитрий Шохов 28 1327(+20) 1 2 30
12 Евгений Квачëв 89 1376(-14) 0 3 30
13 Алексей Рехлов 372 1544(-44) 0 3 30
14 Евгений Семёнов 1200(-19) 0 3 30

# Группа A A B C +/-
A 7:5 6:4 2 4 1
B 5:7 6:4 1 0 2
C 4:6 4:6 0 -4 3
# Группа B A B C +/-
A 6:2 2:6 1 0 2
B 2:6 0:6 0 -10 3
C 6:2 6:0 2 10 1
# Группа C A B C D +/-
A 1:6 7:5 6:2 2 1 2
B 6:1 6:3 6:1 3 13 1
C 5:7 3:6 4:6 0 -7 4
D 2:6 1:6 6:4 1 -7 3
# Группа D A B C D +/-
A 0:6 6:1 0:6 1 -7 3
B 6:0 6:0 4:6 2 10 2
C 1:6 0:6 0:6 0 -17 4
D 6:0 6:4 6:0 3 14 1