Андрей Прялкин
Уровень:FUTURES III
Мастерство:1350
Город:

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
19.05.2023 КТБ 2023 #16 3
22.07.2022 КТБ 2022 #26 2
01.04.2022 КТБ 2022 #13 2
04.02.2022 КТБ 2022 "B" #6 3
29.10.2021 КТБ "A" #37 2

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2023 238 87 216 71 2 1 4 (%50) (ТБ-0) 5 (%60) 4 (%50) Евгения Ракушина (4)
2022 195 63 6 35 (%51)
2021 139 40 11 5 (%40) (ТБ-0) 75 (%44)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
16.04.2023 Futures 2023 #15 Групповой этап 1391(-15) Михаил Быстров (1274) 4:6
16.04.2023 Futures 2023 #15 Утешительная сетка 1364(-8) Елена Самсонова (1177) 6:4
16.04.2023 Futures 2023 #15 Утешительная сетка 1372(-1) Владислав Данилевский (1298) 7:5
16.04.2023 Futures 2023 #15 Групповой этап 1373(-18) Дмитрий Шохов (1332) 2:6
27.06.2021 Futures 2021 #25 Групповой этап 1369(-7) Илья Леонтьев (1407) 3:6
27.06.2021 Futures 2021 #25 За 3 место 1351(-13) Игорь Лебедев (1371) 2:6
27.06.2021 Futures 2021 #25 Групповой этап 1376(+7) Александр Вода (1394) 6:4
27.06.2021 Futures 2021 #25 Полуфинал 1364(-6) Владимир Верховецкий (1410) 3:6
27.06.2021 Futures 2021 #25 Групповой этап 1370(-6) Евграф Васильев (1216) 6:4

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
19.05.2023 КТБ 2023 #16 Групповой этап 1362(-2) Евгений Горских (1269) 10:8
19.05.2023 КТБ 2023 #16 Групповой этап 1350(-1) Елена Самсонова (1171) 10:5
19.05.2023 КТБ 2023 #16 Групповой этап 1351(-4) Игорь Лебедев (1298) 6:10
19.05.2023 КТБ 2023 #16 Групповой этап 1355(-3) Александр Галкин (1123) 10:5
19.05.2023 КТБ 2023 #16 Групповой этап 1358(-4) Семен Шило (1354) 5:10
22.07.2022 КТБ 2022 #26 Групповой этап 1395(+3) Евгений Хвалько (1586) 7:10 8:10
22.07.2022 КТБ 2022 #26 Групповой этап 1406(+6) Николай Смирнов (1438) 10:4 10:8
22.07.2022 КТБ 2022 #26 Групповой этап 1400(+5) Алексей Мартынец (1399) 10:4 10:4
08.04.2022 КТБ 2022 #14 Групповой этап 1396(+1) Ульяна Герасимова (1182) 10:2
08.04.2022 КТБ 2022 #14 Групповой этап 1392(-2) Елена Самсонова (1214) 10:6
08.04.2022 КТБ 2022 #14 Групповой этап 1394(+4) Семен Шило (1373) 10:4
08.04.2022 КТБ 2022 #14 Групповой этап 1390(+2) Александр Вода (1384) 10:6
08.04.2022 КТБ 2022 #14 Групповой этап 1388(-2) Надежда Наумова (1386) 7:10
08.04.2022 КТБ 2022 #14 Групповой этап 1390(-6) Игорь Рудков (1228) 7:10
08.04.2022 КТБ 2022 #14 Групповой этап 1395(-3) Борис Демин (1490) 3:10
01.04.2022 КТБ 2022 #13 Групповой этап 1392(-5) Елена Самсонова (1168) 10:8
01.04.2022 КТБ 2022 #13 Групповой этап 1398(+6) Виталий Кольцов (1432) 10:4
01.04.2022 КТБ 2022 #13 Групповой этап 1392(-2) Александр Шлыков (1361) 9:11
01.04.2022 КТБ 2022 #13 Групповой этап 1394(0) Алексей Мартынец (1432) 9:11
01.04.2022 КТБ 2022 #13 Групповой этап 1394(+1) Надежда Наумова (1389) 11:9
01.04.2022 КТБ 2022 #13 Групповой этап 1394(+2) Лидия Устинова (1292) 10:4
01.04.2022 КТБ 2022 #13 Групповой этап 1393(-1) Илья Ступкин (1306) 10:8
11.02.2022 КТБ 2022 "A" #7 Групповой этап 1394(-5) Александр Якубович (1241) 8:10
11.02.2022 КТБ 2022 "A" #7 Групповой этап 1397(+3) Роман Вепринцев (1444) 10:7
11.02.2022 КТБ 2022 "A" #7 Групповой этап 1394(+2) Надежда Наумова (1405) 10:7
11.02.2022 КТБ 2022 "A" #7 Групповой этап 1392(-2) Александр Вода (1419) 6:10
11.02.2022 КТБ 2022 "A" #7 Групповой этап 1394(0) Виталий Кольцов (1466) 7:10
11.02.2022 КТБ 2022 "A" #7 Групповой этап 1399(+2) Сергей Смирнов (1548) 7:10
04.02.2022 КТБ 2022 "B" #6 Групповой этап 1389(-1) Семен Шило (1391) 9:11
04.02.2022 КТБ 2022 "B" #6 Групповой этап 1397(+2) Надежда Наумова (1403) 10:7
04.02.2022 КТБ 2022 "B" #6 Групповой этап 1395(+5) Иван Шавалов (1433) 10:5
04.02.2022 КТБ 2022 "B" #6 Групповой этап 1390(-4) Роман Вепринцев (1453) 3:10
04.02.2022 КТБ 2022 "B" #6 Групповой этап 1394(0) Вадим Ефимов (1326) 10:7
14.01.2022 КТБ 2022 #3 Групповой этап 1404(-1) Александр Шлыков (1397) 9:11
14.01.2022 КТБ 2022 #3 Групповой этап 1395(+1) Семен Шило (1388) 10:8
14.01.2022 КТБ 2022 #3 Групповой этап 1394(0) Вадим Ефимов (1356) 10:8
14.01.2022 КТБ 2022 #3 Групповой этап 1394(-1) Алексей Сафонов (1439) 7:10
14.01.2022 КТБ 2022 #3 Групповой этап 1398(-2) Надежда Наумова (1402) 7:10
14.01.2022 КТБ 2022 #3 Групповой этап 1400(-4) Денис Норкин (1304) 8:10
14.01.2022 КТБ 2022 #3 Групповой этап 1395(-3) Николай Смирнов (1538) 2:10
10.12.2021 КТБ #36 Групповой этап 1388(+4) Алексей Смородкин (1478) 10:8
10.12.2021 КТБ #36 Групповой этап 1405(+3) Владимир Верховецкий (1435) 10:7
10.12.2021 КТБ #36 Групповой этап 1402(0) Сергей Смирнов (1475) 7:10
10.12.2021 КТБ #36 Групповой этап 1402(+2) Артём Черепанов (1491) 8:10
10.12.2021 КТБ #36 Групповой этап 1400(+4) Надежда Наумова (1418) 10:5
10.12.2021 КТБ #36 Групповой этап 1396(+4) Вадим Ефимов (1353) 10:3
10.12.2021 КТБ #36 Групповой этап 1392(+4) Ирина Шестопалова (1361) 10:4
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1394(+2) Ирина Шестопалова (1359) 10:6
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1395(+3) Семен Шило (1400) 10:6
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1392(-3) Владимир Верховецкий (1459) 4:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1389(-3) Вадим Ефимов (1362) 6:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1387(-2) Александр Вода (1430) 5:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1378(-9) Никита Пеньков (1063) 7:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1380(+2) Виталий Кольцов (1394) 11:9
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1382(+2) Илья Шилов (1404) 11:9
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1380(-2) Елена Самсонова (1227) 10:6
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1392(-2) Иван Шавалов (1444) 5:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1384(+4) Алексей Сафонов (1439) 10:6
29.10.2021 КТБ "A" #37 Групповой этап 1393(+6) Александр Вода (1482) 10:5
29.10.2021 КТБ "A" #37 Групповой этап 1392(-2) Александр Изотов (1367) 11:13
29.10.2021 КТБ "A" #37 Групповой этап 1394(+1) Вадим Ефимов (1360) 10:7
29.10.2021 КТБ "A" #37 Групповой этап 1382(+5) Андрей Борисенок (1372) 10:3
29.10.2021 КТБ "A" #37 Групповой этап 1387(0) Надежда Наумова (1342) 10:8
29.10.2021 КТБ "A" #37 Групповой этап 1387(+5) Ирина Шестопалова (1385) 10:4
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1376(-2) Анатолий Кравченко (1446) 4:10
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1375(0) Игорь Рудков (1297) 10:6
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1375(-2) Елена Самсонова (1254) 10:7
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1373(-1) Павел Тимохин (1402) 7:10
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1377(+4) Борис Демин (1421) 10:6
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1374(-1) Николай Смирнов (1509) 4:10
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1377(-1) Алексей Сафонов (1496) 4:10
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1378(+2) Михаил Комаров (1494) 9:11
01.10.2021 КТБ #33 Групповой этап 1378(+2) Семен Шило (1407) 13:11
24.09.2021 КТБ #32 Групповой этап 1376(+2) Михаил Комаров (1501) 7:10
24.09.2021 КТБ #32 Групповой этап 1365(-2) Семен Шило (1408) 5:10
24.09.2021 КТБ #32 Групповой этап 1367(+1) Алексей Рудков (1735) 2:10
24.09.2021 КТБ #32 Групповой этап 1366(+8) Наталия Беляева (1798) 11:13
24.09.2021 КТБ #32 Групповой этап 1354(+3) Владимир Алешичев (1510) 8:10
24.09.2021 КТБ #32 Групповой этап 1374(+5) Василий Баранов (1443) 10:6
24.09.2021 КТБ #32 Групповой этап 1358(+4) Александр Моргун (1525) 8:10
24.09.2021 КТБ #32 Групповой этап 1369(+4) Игорь Рудков (1328) 10:3
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1382(+1) Дмитрий Дегальцев (1471) 7:10
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1376(-2) Николай Смирнов (1547) 2:10
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1378(+4) Андрей Бархатов (1600) 7:10
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1376(-3) Борис Демин (1497) 2:10
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1374(-2) Вадим Ефимов (1379) 6:10
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1379(+5) Владимир Верховецкий (1382) 10:4
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1374(-4) Игорь Лебедев (1378) 4:10
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1378(-3) Андрей Борисенок (1345) 7:10
25.06.2021 КТБ 2021 #24 Групповой этап 1381(-1) Дмитрий Ребрин (1437) 6:10
04.06.2021 КТБ 2021 "В" #22 Групповой этап 1386(+1) Елена Самсонова (1284) 10:5
04.06.2021 КТБ 2021 "В" #22 Групповой этап 1388(-7) Семен Иванов (1308) 4:10
04.06.2021 КТБ 2021 "В" #22 Групповой этап 1381(-3) Артем Ли (1172) 10:6
04.06.2021 КТБ 2021 "В" #22 Групповой этап 1384(-2) Мансур Мустафин (1245) 10:7
04.06.2021 КТБ 2021 "В" #22 Групповой этап 1385(-3) Семен Шило (1400) 5:10
28.05.2021 КТБ 2021 #21 Групповой этап 1390(+1) Владимир Верховецкий (1372) 10:7
28.05.2021 КТБ 2021 #21 Групповой этап 1393(+1) Михаил Комаров (1553) 5:10
28.05.2021 КТБ 2021 #21 Групповой этап 1392(0) Елена Самсонова (1284) 10:5
28.05.2021 КТБ 2021 #21 Групповой этап 1392(+2) Семен Шило (1406) 10:7
28.05.2021 КТБ 2021 #21 Групповой этап 1389(+3) Вадим Ефимов (1394) 10:6
28.05.2021 КТБ 2021 #21 Групповой этап 1395(+2) Андрей Бархатов (1579) 6:10
23.04.2021 КТБ 2021 "В" #16 Групповой этап 1388(-5) Дмитрий Шохов (1414) 3:10
23.04.2021 КТБ 2021 "В" #16 Групповой этап 1393(-1) Евгения Ракушина (1406) 7:10
23.04.2021 КТБ 2021 "В" #16 Групповой этап 1386(-1) Ирина Шестопалова (1400) 10:12
23.04.2021 КТБ 2021 "В" #16 Групповой этап 1394(-6) Елена Самсонова (1205) 8:10
23.04.2021 КТБ 2021 "В" #16 Групповой этап 1387(-1) Вадим Ефимов (1402) 9:11
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1406(+4) Михаил Цаплюк (1634) 7:10
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1408(0) Елена Самсонова (1277) 10:5
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1408(+2) Артём Черепанов (1559) 6:10
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1407(+1) Дмитрий Шохов (1399) 10:8
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1400(-7) Илья Копылков (1449) 1:10
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1402(+2) Святослав Власов (1577) 6:10
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1408(0) Вадим Ефимов (1379) 11:9
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1406(0) Олег Березенко (1557) 4:10
05.03.2021 КТБ 2021 #9 Групповой этап 1406(-2) Семен Шило (1413) 6:10

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
19.05.2023 КТБ 2023 #16 1364(-14) 3 2 3 20
16.04.2023 Futures 2023 #15 1406(-42) 2 2 7 10
22.07.2022 КТБ 2022 #26 1392(+14) 4 2 2 25
08.04.2022 КТБ 2022 #14 1398(-6) 4 3 4 25
01.04.2022 КТБ 2022 #13 1397(+1) 5 2 2 30
11.02.2022 КТБ 2022 "A" #7 1397(0) 2 4 4 15
04.02.2022 КТБ 2022 "B" #6 1395(+2) 3 2 3 20
14.01.2022 КТБ 2022 #3 1405(-10) 2 5 6 15
10.12.2021 КТБ #36 1384(+21) 5 2 4 30
26.11.2021 КТБ #35 1392(-8) 6 5 6 35
29.10.2021 КТБ "A" #37 1377(+15) 5 1 2 30
01.10.2021 КТБ #33 1376(+1) 4 5 7 25
24.09.2021 КТБ #32 1351(+25) 2 6 8 15
27.06.2021 Futures 2021 #25 1376(-25) 2 3 4 50
25.06.2021 КТБ 2021 #24 1381(-5) 1 8 10 10
04.06.2021 КТБ 2021 "В" #22 1395(-14) 3 2 4 20
28.05.2021 КТБ 2021 #21 1386(+9) 4 2 3 25
23.04.2021 КТБ 2021 "В" #16 1400(-14) 0 5 6 5
05.03.2021 КТБ 2021 #9 1400(0) 3 6 7 20

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
28.05.2023 Парный Rookie Микст 2023 #8 Групповой этап Прялкин / Ракушина (1191(-9)) Кондина / Кондин (1258) 2:6
28.05.2023 Парный Rookie Микст 2023 #8 Группа 1/4 Прялкин / Ракушина (1207(-2)) Иванюк / Еманова (1246) 4:6
28.05.2023 Парный Rookie Микст 2023 #8 Групповой этап Прялкин / Ракушина (1197(+6)) Козленко / Борисенок (1192) 6:4
28.05.2023 Парный Rookie Микст 2023 #8 Групповой этап Прялкин / Ракушина (1209(+12)) Илле / Семенов (1184) 6:2

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
28.05.2023 Парный Rookie Микст 2023 #8 Прялкин / Ракушина 1200(+7) 2 2 6 25