Илья Шилов
Уровень:FUTURES III
Мастерство:1380
Город:

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
14.11.2021 Futures #44 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2022 285 89 1 3 (%33) (ТБ-1)
2021 129 36 5 11 (%36) (ТБ-1) 19 (%47)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
06.11.2022 Futures 2022 #45 Групповой этап 1390(-4) Иван Эпов (1262) 6:4
06.11.2022 Futures 2022 #45 Группа 1/8 1380(-10) Виталий Кольцов (1383) 3:6
06.11.2022 Futures 2022 #45 Групповой этап 1394(-8) Игорь Лебедев (1329) 6(6):7(8)
28.11.2021 Challenger #45 Групповой этап 1397(-8) Илья Кондин (1692) 0:6
28.11.2021 Challenger #45 Групповой этап 1405(0) Анна Машарская (1341) 6:4
28.11.2021 Challenger #45 Группа 1/4 1402(+5) Александр Жуков (1525) 5:7
14.11.2021 Futures #44 Групповой этап 1414(+15) Александр Вода (1466) 7:5 6:1
14.11.2021 Futures #44 Групповой финал - Виталий Кольцов (-) -:6
14.11.2021 Futures #44 Групповой финал 1430(-8) Александр Моргун (1509) 2:6
14.11.2021 Futures #44 Группа 1/3 1438(+8) Илья Вишняков (1507) 7(7):6(4)
14.11.2021 Futures #44 Группа 1/6 1430(+16) Олег Приходько (1274) 6:0
24.10.2021 Challenger #40 Групповой этап 1394(-1) Илья Вишняков (1507) 3:6
24.10.2021 Challenger #40 Групповой этап 1395(-5) Святослав Власов (1596) 1:6
24.10.2021 Challenger #40 Утешительная сетка 1399(+5) Николай Смирнов (1534) 4:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1405(0) Иван Шавалов (1438) 8:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1411(+1) Виталий Кольцов (1395) 12:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1418(0) Ирина Шестопалова (1369) 10:8
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1422(-8) Алексей Сафонов (1461) 1:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1418(-4) Александр Вода (1432) 4:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1416(-2) Владимир Верховецкий (1469) 5:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1410(-6) Вадим Ефимов (1357) 4:10
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1404(-7) Никита Пеньков (1047) 10:8
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1406(+2) Елена Самсонова (1225) 10:2
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1404(-2) Андрей Прялкин (1382) 9:11
26.11.2021 КТБ #35 Групповой этап 1405(+1) Семен Шило (1394) 11:9
19.11.2021 КТБ #34 Групповой этап 1430(0) Александр Вода (1452) 8:10
19.11.2021 КТБ #34 Групповой этап 1424(-6) Андрей Борисенок (1367) 4:10
19.11.2021 КТБ #34 Групповой этап 1423(-1) Владимир Алешичев (1490) 6:10
19.11.2021 КТБ #34 Групповой этап 1431(+8) Алексей Мартынец (1337) 10:0
19.11.2021 КТБ #34 Групповой этап 1433(+2) Игорь Рудков (1248) 10:2
19.11.2021 КТБ #34 Групповой этап 1430(-2) Эмиль Ганиев (1332) 10:8
19.11.2021 КТБ #34 Групповой этап 1435(+2) Николай Смирнов (1539) 11:13
19.11.2021 КТБ #34 Групповой этап 1432(-3) Елена Самсонова (1249) 10:7

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
06.11.2022 Futures 2022 #45 1402(-22) 1 2 9 40
28.11.2021 Challenger #45 1405(-3) 1 2 8 100
26.11.2021 КТБ #35 1430(-25) 5 6 8 30
19.11.2021 КТБ #34 1430(0) 4 4 4 25
14.11.2021 Futures #44 1399(+31) 4 2 3 110
24.10.2021 Challenger #40 1400(-1) 0 3 20 30

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков