Клубный рейтинг за последние 3 месяца (16.01.2025-16.04.2025)
Данный рейтинг пересчитывается каждый вторник. Учитываются все турниры входящие в заданный интервал времени.
Позиция | Имя | Мастерство | Очков |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3310 | |
2 | ![]() |
1240 | 2765 |
3 | ![]() |
2670 | |
4 | ![]() |
1462 | 2145(+25) |
5(+1) | ![]() |
1705(-11) | 1470(-60) |
6(+1) | ![]() |
1321 | 1390 |
7(-2) | ![]() |
1380(-310) | |
8 | ![]() |
1892 | 1300 |
9(+1) | ![]() |
1831 | 1200 |
9 | ![]() |
1060 | 1200(-85) |
11(+2) | ![]() |
1709 | 1000 |
12(-1) | ![]() |
1388 | 935(-170) |
13(+1) | ![]() |
1830 | 800 |
14(-2) | ![]() |
1837 | 780(-310) |
15 | ![]() |
750 | |
15 | ![]() |
750 | |
17 | ![]() |
700 | |
17 | ![]() |
700 | |
19 | ![]() |
1252(-3) | 685 |
20 | ![]() |
640 | |
21 | ![]() |
1346 | 568 |
22 | ![]() |
1295 | 525 |
23 | ![]() |
1481 | 450 |
24(+1) | ![]() |
1220 | 410 |
25(+1) | ![]() |
350 | |
25(+1) | ![]() |
1558 | 350 |
25(+1) | ![]() |
1610 | 350 |
25(+1) | ![]() |
1640 | 350 |
25(+1) | ![]() |
1425 | 350 |
30(-6) | ![]() |
1264(+51) | 327(-100) |
31(+1) | ![]() |
1330 | 325(+5) |
32(+4) | ![]() |
1268(-2) | 271 |
33(-2) | ![]() |
1345 | 265(-65) |
34(-1) | ![]() |
1431 | 261(-40) |
35(+15) | ![]() |
1455 | 250(+70) |
35(+3) | ![]() |
1289 | 250 |
37(-3) | ![]() |
1373 | 244(-40) |
38(+9) | ![]() |
1416 | 241(+50) |
39 | ![]() |
1211 | 237 |
40(-3) | ![]() |
1103 | 235(-35) |
41(+1) | ![]() |
1362 | 233(+5) |
42(-1) | ![]() |
1560 | 230 |
43 | ![]() |
1380 | 223 |
44(+9) | ![]() |
1161 | 200(+50) |
44(+2) | ![]() |
1848 | 200 |
46(+2) | ![]() |
1138(+21) | 190 |
47(+2) | ![]() |
1122(+31) | 187(+5) |
48(-4) | ![]() |
1511 | 186(-35) |
49(-14) | ![]() |
1232(-14) | 147(-125) |
50(+25) | ![]() |
1402(-24) | 140(+75) |
51 | ![]() |
1170 | 134(-40) |
52(+2) | ![]() |
1259 | 130 |
53(+2) | ![]() |
1146 | 112 |
54(+2) | ![]() |
110 | |
55(+2) | ![]() |
1279 | 105 |
55(+2) | ![]() |
1245 | 105 |
57(+8) | ![]() |
1308 | 102(+25) |
58(+1) | ![]() |
100 | |
58(+1) | ![]() |
1648 | 100 |
58(-6) | ![]() |
1776 | 100(-60) |
61(+1) | ![]() |
1142 | 94(+5) |
62(-1) | ![]() |
1562 | 90 |
63(-18) | ![]() |
1407 | 85(-130) |
64(+1) | ![]() |
77 | |
64(+1) | ![]() |
1327 | 77 |
66(+7) | ![]() |
1434(-18) | 72(+5) |
67(+1) | ![]() |
1232 | 71 |
67(+1) | ![]() |
1162 | 71 |
69(+27) | ![]() |
1307(-44) | 70(+25) |
69(+2) | ![]() |
1439 | 70 |
71(+1) | ![]() |
1208(+1) | 69 |
72(-33) | ![]() |
1335(-10) | 67(-170) |
73(-5) | ![]() |
66(-5) | |
73(+1) | ![]() |
1431(+2) | 66 |
75(+5) | ![]() |
1275 | 64(+5) |
76(+1) | ![]() |
61 | |
77(+1) | ![]() |
1424 | 60 |
77(+1) | ![]() |
1710 | 60 |
79(+1) | ![]() |
1332 | 59 |
80(+2) | ![]() |
1299 | 58 |
81(+3) | ![]() |
1198 | 57 |
81(+3) | ![]() |
1209 | 57 |
83(+24) | ![]() |
1323 | 56(+20) |
84(+2) | ![]() |
1251(-1) | 55 |
85(+7) | ![]() |
1104 | 52(+5) |
86(+2) | ![]() |
1307 | 51 |
86(+2) | ![]() |
1137 | 51 |
88(+2) | ![]() |
1529 | 50 |
88(-2) | ![]() |
1378 | 50(-5) |
88(-25) | ![]() |
1397 | 50(-35) |
91(+1) | ![]() |
1247(-15) | 47 |
91(+1) | ![]() |
1243(-3) | 47 |
93(+2) | ![]() |
1140 | 46 |
94(+2) | ![]() |
1192 | 45 |
94(+2) | ![]() |
1256 | 45 |
94(+2) | ![]() |
1250(-8) | 45 |
94(+2) | ![]() |
1133 | 45 |
94(-19) | ![]() |
1404(+3) | 45(-20) |
94(-4) | ![]() |
1308 | 45(-5) |
100(+1) | ![]() |
1119 | 42 |
100(+1) | ![]() |
999 | 42 |
102(+1) | ![]() |
1412 | 40 |
102(+1) | ![]() |
1189 | 40 |
104(+4) | ![]() |
1214 | 35 |
104(+4) | ![]() |
1193 | 35 |
104(-1) | ![]() |
1239 | 35(-5) |
104(+4) | ![]() |
772 | 35 |
104(+4) | ![]() |
35 | |
109(-27) | ![]() |
1237 | 33(-25) |
109(+4) | ![]() |
33 | |
109(+4) | ![]() |
33 | |
112(+44) | ![]() |
1092 | 31(+25) |
113(+2) | ![]() |
967 | 30 |
114(+4) | ![]() |
969(+2) | 27 |
115(+4) | ![]() |
1313 | 25 |
115(+4) | ![]() |
1154 | 25 |
115(+4) | ![]() |
1260 | 25 |
118(+5) | ![]() |
1259 | 24 |
119(+5) | ![]() |
1236 | 23 |
120(+5) | ![]() |
22 | |
121(+6) | ![]() |
1378 | 21 |
121(+6) | ![]() |
21 | |
121(+6) | ![]() |
1042 | 21 |
124 | ![]() |
1357 | 20 |
124(+6) | ![]() |
1214 | 20 |
124(+6) | ![]() |
1477 | 20 |
124(+6) | ![]() |
1517 | 20 |
124(+6) | ![]() |
1189 | 20 |
129(+5) | ![]() |
1021(+12) | 18 |
129(+5) | ![]() |
1069 | 18 |
129(+5) | ![]() |
1040 | 18 |
129(+5) | ![]() |
1302 | 18 |
133(-27) | ![]() |
1221 | 17(-20) |
133(-8) | ![]() |
1273(-19) | 17(-5) |
135(+3) | ![]() |
1138 | 15 |
135(+3) | ![]() |
15 | |
135(+3) | ![]() |
15 | |
135(+3) | ![]() |
1157 | 15 |
135(+3) | ![]() |
15 | |
135(+3) | ![]() |
1198 | 15 |
141(+3) | ![]() |
953 | 12 |
141(+3) | ![]() |
908(-23) | 12 |
141(+3) | ![]() |
1165 | 12 |
141(+3) | ![]() |
1120 | 12 |
141(+3) | ![]() |
12 | |
146(+3) | ![]() |
11 | |
147(+5) | ![]() |
1440 | 10 |
147(+5) | ![]() |
1449 | 10 |
147(+5) | ![]() |
1161 | 10 |
147(+5) | ![]() |
10 | |
151(+5) | ![]() |
6 | |
151(-2) | ![]() |
1089 | 6(-5) |
151(+5) | ![]() |
6 | |
151(+5) | ![]() |
6 | |
151(-2) | ![]() |
6(-5) | |
156(+4) | ![]() |
5 | |
156(+4) | ![]() |
5 | |
156(+4) | ![]() |
1209 | 5 |
156(+4) | ![]() |
5 | |
156(+4) | ![]() |
1198(-3) | 5 |
156(+4) | ![]() |
5 | |
156(+4) | ![]() |
5 | |
156(+4) | ![]() |
809 | 5 |
156(+4) | ![]() |
1049 | 5 |
156(+4) | ![]() |
5 | |
156(+4) | ![]() |
1407 | 5 |
156(+4) | ![]() |
5 | |
156(+4) | ![]() |
5 | |
156(+4) | ![]() |
1531 | 5 |
156(+4) | ![]() |
1257 | 5 |
171(+5) | ![]() |
3 | |
171(+5) | ![]() |
1411 | 3 |
171(+5) | ![]() |
1275 | 3 |
171(+5) | ![]() |
3 | |
171(+5) | ![]() |
3 | |
171(+5) | ![]() |
1113(+17) | 3 |
171(+5) | ![]() |
3 | |
171(+5) | ![]() |
1165 | 3 |