2023 Клубный рейтинг - Юниоры
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
| Позиция | Имя | Мастерство | Очков |
|---|---|---|---|
| 1 | Анна Прудиус |
1125 | 350 |
| 2 | Грета Карнецян |
1205 | 260 |
| 3 | Тимофей Яковлев |
1051 | 240 |
| 4 | Кира Илле |
1252 | 210 |
| 5 | Ксения Добрянская |
919 | 190 |
| 6 | Виктория Ивашко |
1495 | 140 |
| 7 | Александр Носинков |
1169 | 130 |
| 8 | Екатерина Березенко |
1009 | 120 |
| 9 | Дарина Кудинова |
899 | 110 |
| 10 | Василина Данилова |
912 | 90 |
| 11 | Варвара Федорова |
850 | 80 |
| 11 | Иван Крылов |
870 | 80 |
| 13 | Артем Янченко |
929 | 70 |
| 14 | Леонид Оникиенко |
1076 | 50 |
| 15 | Семен Попов |
810 | 40 |
| 15 | Егор Кармызов |
1106 | 40 |
| 15 | Дарья Белоусова |
1164 | 40 |
| 18 | Нозима Болтабоева |
970 | 30 |
| 19 | Виктория Семехина |
1192 | 20 |
| 19 | Виолетта Гончарова |
901 | 20 |
| 21 | Злата Петрашина |
876 | 10 |
| 21 | Кристина Степанова |
1475 | 10 |
| 21 | Василиса Майлн |
1104 | 10 |
| 21 | Игорь Петрович |
689 | 10 |
| 21 | Федор Подосенов |
868 | 10 |
| 21 | Михаил Подосенов |
621 | 10 |
| 21 | Полина Журапарова |
774 | 10 |
Рейтинг за 2020 2021 2022 2023 2024 2025

