2021 Клубный рейтинг - Юниоры
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков |
---|---|---|---|
1 | Савелий Юзов | 1720 | 370 |
2 | Никита Дегтярев | 1236 | 280 |
3 | Веро Комлик | 1291 | 150 |
4 | Марк Хитров | 1293 | 130 |
5 | Александр Полукеев | 1279 | 110 |
5 | Виктория Ивашко | 1124 | 110 |
5 | Григорий Грубер | 1210 | 110 |
8 | Кирилл Клименков | 1176 | 100 |
8 | Александр Гаврилов | 1120 | 100 |
10 | Александр Ковалев | 1191 | 90 |
11 | Кристина Якушевская | 1202 | 70 |
11 | Марта Наркевич | 1189 | 70 |
11 | Мария Другова | 1063 | 70 |
14 | Арсений Светличный | 1206 | 50 |
14 | Владимир Попов | 1425 | 50 |
14 | Ева Комлик | 1130 | 50 |
17 | Алексей Малышев | 1186 | 40 |
18 | Савелий Фролов | 1175 | 30 |
18 | Павел Тиняев | 1201 | 30 |
20 | Александра Рыжикова | 925 | 20 |
21 | Владислав Толстихин | 1181 | 10 |
21 | Артем Королев | 1139 | 10 |
21 | Анна Жигульских | 1009 | 10 |
21 | Василиса Майлн | 1099 | 10 |
21 | Вероника Карнаух | 1283 | 10 |
Рейтинг за 2020 2021 2022 2023 2024