Никита Дегтярев
Уровень:Юниоры
Мастерство:1236
Город:

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
17.10.2021 Стандартный мяч #4 1
18.04.2021 Стандартный мяч #1 2

Личные встречи

Одиночный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2021 2
x 1
3 16 (%75) (ТБ-0)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
17.10.2021 Стандартный мяч #4 Групповой финал 1230(+2) Виктория Ивашко (1070) 4:1
17.10.2021 Стандартный мяч #4 Групповой этап 1221(-2) Василиса Майлн (868) 4:1
17.10.2021 Стандартный мяч #4 Группа 1/3 1228(+7) Мария Другова (1092) 4:0
17.10.2021 Стандартный мяч #4 Групповой этап 1223(+8) Александр Гаврилов (1130) 4:0
17.10.2021 Стандартный мяч #4 Групповой финал 1236(+6) Григорий Грубер (1210) 4:1
16.05.2021 Стандартный мяч #2 Утешительная сетка 1205(0) Мария Другова (1149) 4:3
16.05.2021 Стандартный мяч #2 Групповой этап 1198(+24) Ева Комлик (1137) 4:0
16.05.2021 Стандартный мяч #2 Утешительная сетка 1215(+10) Ева Комлик (1130) 4:1
16.05.2021 Стандартный мяч #2 Групповой этап 1182(-26) Александр Полукеев (1226) 0:4
16.05.2021 Стандартный мяч #2 Групповой этап 1174(-8) Марк Хитров (1195) 2:4
16.05.2021 Стандартный мяч #2 Групповой этап 1205(+7) Артем Королев (1172) 4:2
18.04.2021 Стандартный мяч #1 Групповой этап 1204(+4) Владислав Толстихин (1196) 4:3
18.04.2021 Стандартный мяч #1 Группа 1/4 1205(+25) Владимир Попов (1425) 4:2
18.04.2021 Стандартный мяч #1 Финал 1208(-5) Веро Комлик (1262) 2:4
18.04.2021 Стандартный мяч #1 Полуфинал 1213(+8) Кристина Якушевская (1186) 4:2
18.04.2021 Стандартный мяч #1 Групповой этап 1180(-24) Веро Комлик (1239) 0:4

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
17.10.2021 Стандартный мяч #4 1215(+21) 5 0 1 150
16.05.2021 Стандартный мяч #2 1208(+7) 4 2 5 30
18.04.2021 Стандартный мяч #1 1200(+8) 3 2 2 100

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков