2022 Клубный рейтинг - Юниоры
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков |
---|---|---|---|
1 | Виктория Ивашко | 1124 | 490 |
2 | Грета Карнецян | 1205 | 410 |
3 | Прохор Симон | 1400 | 370 |
4 | Максим Богданов | 1078 | 320 |
5 | Мария Другова | 1063 | 300 |
6 | Кристина Степанова | 1319 | 270 |
7 | Дарья Рудакова | 1220 | 180 |
8 | Кирилл Звонарев | 1240 | 150 |
9 | Савелий Кутисов | 1325 | 130 |
10 | Таисия Бражникова | 1017 | 100 |
10 | Анна Жигульских | 1009 | 100 |
10 | Михаил Хандюк | 1189 | 100 |
13 | Николай Сливкин | 1194 | 90 |
13 | София Дренова | 940 | 90 |
15 | Анна Прудиус | 1125 | 80 |
16 | Мария Стащук | 1160 | 60 |
16 | Олег Касаткин | 784 | 60 |
16 | Александр Носинков | 1169 | 60 |
19 | Вероника Карнаух | 1283 | 50 |
20 | Ксения Звонарева | 930 | 40 |
20 | Савелий Юзов | 1720 | 40 |
22 | Марк Хитров | 1293 | 30 |
23 | Милана Косенкова | 964 | 20 |
23 | Кирилл Клименков | 1176 | 20 |
25 | Федор Шабарин | 844 | 10 |
25 | Алина Воронцова | 698 | 10 |
25 | Злата Петрашина | 876 | 10 |
25 | Варвара Хмельницкая | 884 | 10 |
25 | Анастасия Кейвомяги | 1172 | 10 |
25 | Ксения Красюк | 872 | 10 |
25 | Василиса Майлн | 1099 | 10 |
Рейтинг за 2020 2021 2022 2023 2024