Злата Петрашина
Уровень:Юниоры
Мастерство:876
Город:

Личные встречи

Одиночный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2023 21 1 5 (%40) (ТБ-1)
2022 25 49 2 8 (%25) (ТБ-3)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
12.03.2023 Стандартный мяч #1 Утешительная сетка 874(+7) Екатерина Березенко (1077) 4(8):3(6)
12.03.2023 Стандартный мяч #1 Групповой этап 876(-6) Анна Прудиус (1016) 0:4
12.03.2023 Стандартный мяч #1 Групповой этап 867(-9) Артем Янченко (928) 0:4
12.03.2023 Стандартный мяч #1 Групповой этап 882(-13) Тимофей Яковлев (807) 0:4
12.03.2023 Стандартный мяч #1 Утешительная сетка 876(+2) Тимофей Яковлев (817) 4:2
18.09.2022 Стандартный мяч #6 Утешительная сетка 895(+15) Таисия Бражникова (1065) 4:0
18.09.2022 Стандартный мяч #6 Групповой этап 881(-3) Савелий Кутисов (912) 2:4
18.09.2022 Стандартный мяч #6 Утешительная сетка 880(-3) Анна Прудиус (1003) 1:4
18.09.2022 Стандартный мяч #6 Групповой этап 883(+2) Мария Другова (1021) 3(1):4(7)
03.04.2022 Зелёный мяч #2 Групповой этап 898(-2) Лев Сысоев (770) 4(10):3(8)
03.04.2022 Зелёный мяч #2 Утешительная сетка 884(-3) Василиса Майлн (846) 3(0):4(7)
03.04.2022 Зелёный мяч #2 Групповой этап 887(-3) Ксения Соловьева (911) 2:4
03.04.2022 Зелёный мяч #2 Групповой этап 890(-8) Елизавета Граунова (739) 2:4

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
12.03.2023 Стандартный мяч #1 895(-19) 2 3 6 10
18.09.2022 Стандартный мяч #6 884(+11) 1 3 7 10
03.04.2022 Зелёный мяч #2 900(-16) 1 3 11 20

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков