Реклама

2024 Рейтинг пар


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства



Позиция Имя Мастерство Очков
1 Ярковой / Ахламенок challenger 1680 6240
2 Аврамов / Семеновых challenger 1640 3280
3 Беляева / Ширипов challenger 1583 2050
4 Коваленко / Смирнов challenger 1719 2040
5 Пальгов / Рудков challenger 1525 1530
6 Скрябина / Норик challenger 1711 1500
7 Пальгов / Бондич challenger 1609 1300
8 Бельский / Юзов challenger 1660 1150
8 Иванов / Ходаркевич challenger 1578 1150
10 Якубович / Федоров challenger 1576 1110
11 Тимофеев / Семеновых challenger 1551 1050
11 Сафонов / Скрябина challenger 1666 1050
13 Пальгов / Беляева challenger 1656 1000
14 Скрябина / Ярковой challenger 1586 980
15 Александров / Прусак challenger 1620 960
16 Калинин / Юзов challenger 1601 890
17 Ефимов / Хвалько challenger 1597 860
18 Белевич / Раймуев challenger 1637 850
19 Кузнецов / Рудков challenger 1576 830
20 Соловьёв / Рудков futures 1440 790
21 Вода / Федоров challenger 1558 750
21 Ходаркевич / Вода challenger 1617 750
23 Сафонов / Рудков challenger 1548 730
24 Павлова / Тимофеев futures 1448 720
25 Шурдук / Коваленко challenger 1593 600
26 Бондич / Якубович challenger 1565 590
27 Першуткина / Ширипов futures 1465 560
28 Сыровегин / Дубовкин rookies 1207 544
29 Оклий / Аврамов futures 1470 500
30 Кондина / Кондин rookies 1208 470
31 Рудков / Вода challenger 1606 450
32 Коваленко / Шамсутдинов challenger 1583 430
33 Кондин / Вода challenger 1504 400
34 Алексеева / Рудков futures 1401 390
35 Смирнов / Смородкин futures 1508 380
36 Верховецкий / Данилевский rookies 1238 370
36 Баходурходжаев / Баходурходжаев challenger 1603 370
38 Горпинко / Вода challenger 1561 350
39 Шамсутдинов / Хвалько challenger 1589 330
39 Шамсутдинов / Власов challenger 1597 330
41 Мартынец / Бондич challenger 1627 320
42 Вода / Павлова challenger 1399 300
43 Воробьева / Воробьев beginners 1063 299
44 Слонский / Власов challenger 1557 280
45 Рзаев / Астафьев beginners 1165 277
46 Ерохин / Казакова rookies 1263 265
47 Лебедев / Рудков challenger 1580 260
47 Сафонов / Бондич challenger 1615 260
49 Галкин / Вода rookies 1182 255
50 Котвицкая / Тимофеев beginners 1159 252
51 Смородкин / Сафонов futures 1377 250
51 Ширипов / Скрябина challenger 1608 250
51 Астафьев / Ходаркевич challenger 1559 250
54 Ананов / Смирнов futures 1444 240
54 Смирнов / Сафонов futures 1529 240
56 Герасименко / Вода futures 1419 230
56 Эпов / Субраков futures 1389 230
56 Фролов / Рудков challenger 1581 230
59 Карнаух / Вода rookies 1219 220
60 Еманова / Эпов beginners 1222 216
61 Мартынов / Рудков challenger 1622 210
61 Наумова / Рудков challenger 1544 210
61 Семеновых / Фролов challenger 1585 210
64 Карпив / Рзаев rookies 1233 204
65 Костюшкина / Графов futures 1420 200
65 Коваленко / Че challenger 1429 200
65 Жуков / Коснырев futures 1564 200
65 Карнаух / Бондич challenger 1593 200
65 Норик / Смородкин challenger 1575 200
65 Федоров / Данилов challenger 1596 200
65 Семеновых / Данилевский challenger 1516 200
65 Макар / Тимофеев challenger 1583 200
65 Приходько / Жаравин rookies 1300 200
65 Ходаркевич / Ярковой challenger 1579 200
65 Пальгов / Скрябина challenger 1597 200
65 Николаев / Крюков challenger 1621 200
77 Козлов / Эпов rookies 1228 195
77 Ерохин / Вода rookies 1251 195
79 Еманова / Кузьменко rookies 1226 190
79 Кондин / Кондин challenger 1552 190
79 Данилов / Рудков challenger 1573 190
79 Макеенков / Тимофеев rookies 1276 190
83 Бокова / Ли beginners 1128 184
84 Трибунский / Смородкин challenger 1602 180
84 Алексеева / Беляева futures 1441 180
84 Мазалов / Никольский challenger 1610 180
87 Беляева / Тимофеев challenger 1606 170
87 Репникова / Круткявичюте challenger 1614 170
87 Смирнов / Бондич challenger 1619 170
90 Лустина / Карнаухов beginners 1113 162
90 Кузьменко / Косюга rookies 1198 162
92 Сыровегин / Ерохин futures 1377 160
93 Газданов / Данилов rookies 1167 158
94 Пальгов / Лебедев rookies 1212 155
95 Астанин / Михаелян rookies 1139 153
96 Свиряев / Свиряев rookies 1157 152
97 Сыровегин / Кузнецов rookies 1239 150
97 Вода / Смородкин futures 1335 150
99 Мазалов / Шамсутдинов challenger 1609 140
99 Комаров / Сафонов futures 1294 140
99 Жаравин / Бондич challenger 1593 140
99 Ходаркевич / Кузнецов challenger 1596 140
103 Лебедев / Волков rookies 1187 134
104 Макеенков / Требух rookies 1218 130
104 Вода / Эпов rookies 1238 130
104 Атрохов / Алексеева challenger 1596 130
104 Рыжов / Наумова challenger 1597 130
104 Еганян / Горпинко futures 1436 130
104 Беляева / Котвицкая futures 1455 130
104 Федоров / Хвалько challenger 1582 130
104 Филиппо/ Тимофеев challenger 1417 130
104 Круткявичюте / Коваленко challenger 1606 130
104 Сафонов / Ходаркевич challenger 1611 130
104 Шурдук / Макар challenger 1575 130
104 Семеновых / Вабищевич challenger 1587 130
104 Дейнега / Бухаров challenger 1596 130
104 Хвалько / Погосян futures 1433 130
118 Снежко / Варламов futures 1326 121
119 Вода / Захарова rookies 1151 120
119 Пальгов / Наумова rookies 1246 120
119 Лебедев / Свиряев rookies 1225 120
119 Фролов / Норик futures 1382 120
119 Трибунский / Юрковский futures 1402 120
124 Якубович / Котвицкая beginners 1158 119
125 Жаравин / Казакова rookies 1261 115
125 Снежко / Саламатов rookies 1239 115
127 Захарова / Лебедев beginners 1149 112
128 Лопес / Карнаух rookies 1251 110
128 Устинова / Вода rookies 1283 110
128 Смородкин / Петрова beginners 1122 110
128 Лопес / Ярковой rookies 1189 110
128 Иванюк / Лебедев rookies 1253 110
133 Якубович / Кулик rookies 1217 105
134 Быковский / Жаравин challenger 1567 100
134 Смородкин / Быковский futures 1382 100
134 Кондин / Смородкин challenger 1566 100
134 Федоров / Жаравин challenger 1612 100
134 Наумова / Бондич challenger 1578 100
134 Васильев / Федоров challenger 1559 100
134 Карпенко / Алексеева challenger 1437 100
134 Ходаркевич / Эпов challenger 1570 100
134 Шамсутдинов / Смирнов challenger 1594 100
134 Сафонов / Макар challenger 1564 100
134 Рудков / Астафьев challenger 1549 100
145 Машарская / Лебедев rookies 1203 90
145 Лебедев / Смирнов futures 1304 90
145 Рзаев / Варламов rookies 1179 90
148 Жигульских / Ерохин rookies 1263 85
148 Логинова / Лопес rookies 1258 85
148 Данилевский / Еманова rookies 1162 85
148 Карпив / Астафьев rookies 1184 85
148 Иванюк / Пальгов rookies 1349 85
148 Исаев / Шурдук rookies 1234 85
154 Ерохин / Трегуб beginners 1142 84
155 Мироненко / Мироненко beginners 1065 80
155 Рудков / Дубовкин futures 1402 80
155 Эпов / Коваленко challenger 1588 80
155 Ибадов / Алиневский rookies 1142 80
155 Андрюшин / Скрябина challenger 1599 80
160 Соловьёв / Иванюк beginners 1159 79
161 Сыровегин / Алексеева rookies 1190 75
161 Загородний / Фан Вейнхаардт rookies 1245 75
161 Будилов / Карнаух rookies 1210 75
161 Шавалов / Исаев rookies 1272 75
161 Данилова / Данилов rookies 1243 75
161 Козлов / Соколов futures 1260 75
161 Устинова / Жаравин rookies 1284 75
168 Храпунова / Середа beginners 1093 74
169 Лопес / Вода futures 1404 70
169 Смородкин / Шекрен rookies 1246 70
169 Смородкин / Симон futures 1364 70
169 Таптин / Вагин futures 1399 70
169 Жаравин / Другова rookies 1231 70
174 Погребенный / Лопатенков beginners 1166 68
175 Круглова / Чернух beginners 1121 67
176 Круглова / Кузьменко beginners 1169 66
177 Лебедев / Карнецян rookies 1229 65
177 Шекрен / Якубович beginners 1088 65
177 Жуков / Бокова rookies 1232 65
177 Другова / Ананов rookies 1238 65
177 Карпив / Бокова rookies 1242 65
177 Игнатьева / Наумов rookies 1233 65
177 Иванюк / Шурдук rookies 1217 65
177 Вода / Карнаухов rookies 1246 65
185 Белевикина / Дубовкин beginners 1081 63
185 Варламов / Эпов rookies 1252 63
187 Жаравин / Михайловская beginners 1103 62
188 Вода / Логинова beginners 1162 60
188 Наркевич / Карклина rookies 1252 60
188 Галкин / Рудков futures 1396 60
188 Смирнов / Ефимов challenger 1566 60
188 Федоров / Смородкин challenger 1590 60
188 Лузин / Вагин futures 1420 60
188 Пальгов / Стуров rookies 1197 60
188 Трийо / Якубович rookies 1332 60
188 Якубович / Мартынов futures 1401 60
188 Юдаев / Дудник challenger 1574 60
188 Кузнецов / Козлов rookies 1225 60
188 Тимофеев / Вода rookies 1204 60
188 Ходаркевич / Филин challenger 1582 60
188 Якубович / Вода rookies 1188 60
188 Ахламенок / Легкий challenger 1580 60
188 Подклетнов / Легкий challenger 1600 60
188 Алексеева / Семеновых challenger 1534 60
188 Беляева / Кузнецов challenger 1577 60
188 Чернух / Данилевский rookies 1226 60
207 Эпов / Снежко rookies 1157 58
208 Волошенко / Щербаков beginners 1035 57
208 Филин / Логинова beginners 1102 57
210 Лейченков / Мироненко beginners 1130 56
211 Галкин / Ерохин rookies 1165 55
211 Якубович / Васильев rookies 1243 55
211 Рзаев / Лопес rookies 1196 55
211 Верховецкий / Илле rookies 1231 55
211 Лопес / Галкин rookies 1202 55
211 Котвицкая / Фролов rookies 1198 55
211 Иоффе / Иванюк rookies 1230 55
211 Вода / Котвицкая beginners 1175 55
211 Волков / Толстихин rookies 1165 55
220 Лебедев / Другова beginners 1163 54
221 Рзаев / Кузнецов rookies 1186 53
222 Лебедев / Сильницкий rookies 1161 51
222 Шлыков / Снежко beginners 1145 51
222 Дубовкин / Кузьменко rookies 1132 51
222 Данилов / Шекрен beginners 1138 51
222 Юрковский / Юрковский rookies 1127 51
222 Варламов / Сильницкий rookies 1165 51
228 Соловьёв / Щербаков rookies 1321 50
228 Казакова / Лебедев rookies 1209 50
228 Вода / Баранов futures 1390 50
228 Мартынец / Пальгов futures 1387 50
228 Ульянов / Смородкин futures 1346 50
228 Пеньков / Пенькова futures 1287 50
228 Чернух / Соколов rookies 1222 50
228 Эпов / Соколов rookies 1207 50
236 Ледовских / Смирнов beginners 1110 49
237 Кулик / Васильев rookies 1218 48
238 Соловьёв / Исаев beginners 1123 47
238 Астафьев / Гладких beginners 1097 47
240 Мартынец / Юрковский rookies 1229 45
240 Шавалов / Макеенков rookies 1254 45
240 Херсонцев / Юшин rookies 1180 45
240 Гавриленко / Гавриленко beginners 1154 45
240 Насибулин / Жаравин rookies 1238 45
240 Жигульских / Захарова beginners 1073 45
240 Сербиненко / Коснырев rookies 1204 45
240 Самсонова / Жаравин rookies 1182 45
240 Лебедев / Еманова rookies 1220 45
240 Сильницкий / Фролов rookies 1210 45
240 Эпов / Карпив beginners 1137 45
240 Соловьёв / Галкин beginners 1159 45
252 Мироненко / Исаев beginners 1079 42
253 Логинова / Тимофеев beginners 1103 41
254 Смирнов / Иоффе futures 1383 40
254 Карнаух / Саламатов rookies 1214 40
254 Снежко / Рзаев beginners 1147 40
254 Рудков / Рзаев futures 1368 40
254 Машарская / Макеенков beginners 1228 40
254 Алексеева / Исаев beginners 1099 40
254 Исаев / Волков rookies 1186 40
261 Насибулин / Лебедев beginners 1150 39
261 Третьякова / Смирнов beginners 1121 39
261 Еманова / Соловьёв beginners 1119 39
261 Горячева / Смирнов beginners 1097 39
261 Змушко / Змушко beginners 1118 39
261 Дубовкин / Лебедев beginners 1115 39
267 Кузьменко / Воробьева beginners 1118 38
267 Захарченко / Борисенок beginners 1066 38
267 Приходько / Данилевский beginners 1125 38
270 Исаев / Снежко beginners 1117 37
271 Наумова / Галкин beginners 1091 36
271 Устинова / Захарова beginners 1139 36
273 Стуров / Другова rookies 1148 35
273 Ананов / Еманова rookies 1358 35
273 Сыровегин / Иванюк rookies 1216 35
273 Кольцов / Жаравин rookies 1201 35
273 Смирнов / Трегуб beginners 1171 35
273 Данилевский / Галкин rookies 1182 35
273 Белевикина / Тимофеев rookies 1172 35
273 Степанова / Дубовкин rookies 1224 35
281 Пироговская / Кузьменко beginners 1111 33
281 Галкин / Верховецкий rookies 1155 33
281 Тимофеев / Галкин beginners 1115 33
281 Кузьменко / Котвицкая beginners 1132 33
281 Шевченко / Игнатьева beginners 1141 33
281 Мироненко / Вода beginners 1068 33
281 Тимофеев / Рзаев rookies 1205 33
281 Соловьёв / Шурдук rookies 1162 33
281 Исаев / Варламов beginners 1112 33
290 Чешко / Кузнецов beginners 1022 32
290 Астафьев / Митряшина beginners 1096 32
290 Коробейников / Ледовских beginners 1099 32
293 Верховецкий / Ледовских beginners 1072 31
294 Семеновых / Исаев challenger 1569 30
294 Парипская / Рафиков rookies 1227 30
294 Хаонань / Саламатов rookies 1229 30
294 Жаравин / Кузнецов futures 1353 30
294 Третьякова / Верховецкий beginners 1107 30
294 Тихонов / Тихонов futures 1314 30
294 Шестопалова / Шлыков beginners 1113 30
294 Рудков / Ринкон futures 1359 30
294 Другова / Иванюк rookies 1195 30
294 Наумов / Шлыков rookies 1204 30
294 Павлова / Карнаух futures 1409 30
294 Мироненко / Чекалов beginners 1084 30
294 Эпов / Шурдук rookies 1235 30
294 Леонский / Пугаченко rookies 1225 30
294 Репникова / Тимофеев challenger 1581 30
294 Эпов / Щербакова beginners 1192 30
294 Захарова / Кузьменко rookies 1199 30
294 Ледовских / Петухов beginners 1139 30
294 Торосян / Пантелеев futures 1395 30
294 Каковкин / Петров rookies 1213 30
294 Лоскутов / Капустенко rookies 1214 30
294 Смородкин / Иоффе futures 1415 30
294 Касьянова / Снежко beginners 1111 30
294 Кулик / Трийо rookies 1162 30
294 Дубовкин / Исаев beginners 1121 30
294 Логинова / Великий rookies 1198 30
294 Жуков / Стуров futures 1387 30
321 Самсонова / Иванюк beginners 1149 29
322 Ерохин / Сафонов beginners 1071 27
322 Галкин / Исаев beginners 1166 27
324 Иванюк / Еманова rookies 1226 25
324 Жуков / Сильницкий rookies 1186 25
324 Саламатов / Еманова rookies 1190 25
324 Алексеева / Иванюк rookies 1199 25
324 Карнаухов / Шурдук rookies 1203 25
324 Петухов / Пироговская rookies 1213 25
324 Шестопалова / Наумова beginners 1192 25
324 Бельский / Наумова rookies 1248 25
324 Свиряев / Терешин rookies 1202 25
324 Вода / Илле rookies 1191 25
324 Визжачая / Ерохин rookies 1216 25
324 Комаров / Легкий beginners 1109 25
324 Исаев / Демин beginners 1182 25
324 Кузьменко / Лебедев rookies 1239 25
324 Исаев / Астафьев beginners 1087 25
324 Салева / Смирнов beginners 1092 25
324 Еманова / Козлов rookies 1198 25
324 Сыровегин / Снежко rookies 1201 25
324 Смирнов / Захарова rookies 1212 25
343 Наумова / Устинова beginners 1098 24
343 Шекрен / Котвицкая beginners 1108 24
343 Алексеева / Рзаев beginners 1051 24
346 Апыхтин / Апыхтина beginners 1042 23
346 Захарченко / Спартак beginners 1107 23
346 Иоффе / Иоффе rookies 1237 23
349 Ильина / Лебедев beginners 1116 21
349 Эпов / Алексеева beginners 1096 21
349 Лебедев / Исаев beginners 1134 21
349 Исаев / Шлыков beginners 1113 21
349 Приходько / Лебедев beginners 1097 21
349 Эпов / Сичинава beginners 1112 21
349 Персиянцева / Лебедев beginners 1102 21
356 Смородкин / Якубович futures 1379 20
356 Ерохин / Мартынец futures 1396 20
356 Насибулин / Алексеева beginners 1126 20
356 Мякушкин / Другова rookies 1187 20
356 Лейченков / Наумова rookies 1195 20
356 Черкасский / Великий futures 1394 20
356 Васильев / Трийо rookies 1184 20
356 Михайловская / Якубович beginners 1065 20
356 Груздева / Кольцов rookies 1178 20
356 Ковалев / Смирнов futures 1377 20
356 Дунук / Милютин beginners 1091 20
356 Кузьменков / Кузьменко rookies 1185 20
356 Стуров / Иоффе futures 1359 20
356 Пальгов / Смородкин futures 1398 20
356 Иванюк / Захарова rookies 1207 20
356 Сафонов / Шурдук futures 1366 20
356 Лопес / Логинова rookies 1177 20
356 Приходько / Иванов rookies 1196 20
356 Брик / Тимофеев rookies 1268 20
356 Моргун / Карнаух rookies 1207 20
356 Наумова / Иванюк rookies 1198 20
356 Вода / Ярковой rookies 1197 20
356 Еманова / Алексеева rookies 1177 20
356 Данилов / Логинова beginners 1092 20
356 Борисенок / Захарова beginners 1124 20
356 Ерегин / Снежко beginners 1088 20
356 Ледовских / Яковлев beginners 1105 20
356 Котвицкая / Мартынец beginners 1212 20
356 Данилевский / Захарченко beginners 1091 20
356 Жуков / Захарова rookies 1205 20
356 Фролов / Сафонов futures 1402 20
356 Игнатьева / Иванов rookies 1197 20
356 Сергей / Спартак rookies 1101 20
356 Красильников / Соколов rookies 1262 20
356 Якубович / Карнаухов rookies 1187 20
356 Галкин / Жаравин rookies 1168 20
356 Павлова / Алексеева futures 1370 20
356 Самсонова / Самсонова rookies 1247 20
394 Соловьёв / Приходько beginners 1172 18
394 Шлыков / Алексеева beginners 1109 18
394 Гавриленко / Логинова beginners 1104 18
394 Кондина / Данилевский beginners 1086 18
394 Верховецкий / Волков beginners 1112 18
394 Шлыков / Лебедев beginners 1098 18
394 Казакова / Рзаев beginners 1098 18
394 Еманова / Машарская beginners 1119 18
394 Еманова / Волков beginners 1105 18
394 Игнатьева / Мироненко beginners 1111 18
394 Емельянов / Ращупкин beginners 1074 18
405 Борисенок / Мироненко beginners 1079 17
406 Сафонов / Сафонов beginners 976 16
407 Шохов / Самоторкин beginners 1092 15
407 Казакова / Эпов beginners 1103 15
407 Казаков / Аврамов beginners 1109 15
407 Сафонов / Сафонов rookies 1098 15
407 Пенькова / Смирнов beginners 1113 15
407 Лопес / Котвицкая rookies 1188 15
407 Корнилова / Лебедев beginners 1171 15
407 Самсонова / Ананов rookies 1278 15
407 Чернышева / Спиридонова beginners 1126 15
407 Фролов / Алексеева rookies 1201 15
407 Данилов / Данилов beginners 1131 15
407 Касьянова / Данилевский beginners 1098 15
407 Захарова / Мартынец rookies 1193 15
407 Карпив / Ерегин beginners 1124 15
407 Якубович / Филин rookies 1189 15
407 Якубович / Захарова beginners 1095 15
407 Приходько / Астафьев beginners 1115 15
424 Штоквич / Борисенок beginners 1056 14
425 Соловьёв / Казакова beginners 1098 12
425 Пригожина / Вода beginners 1079 12
425 Логинова / Вода beginners 1077 12
425 Бокова / Шестопалова beginners 1099 12
425 Кузьменко / Илле beginners 1091 12
425 Рзаев / Эпов beginners 1088 12
425 Рзаев / Фан Вейнхаардт beginners 1085 12
425 Логинова / Логинова beginners 1103 12
425 Якубович / Рзаев beginners 1100 12
425 Еманова / Спартак beginners 1116 12
425 Исаев / Лебедев beginners 1103 12
425 Данилевский / Груздева beginners 1086 12
425 Стенин / Соловьёв beginners 1098 12
425 Мироненко / Трегуб beginners 1096 12
425 Мироненко / Здоровецкий beginners 1098 12
425 Спартак / Ярковой beginners 1104 12
425 Трегуб / Астафьев beginners 1074 12
425 Сильницкий / Захарченко beginners 1114 12
425 Алексеева / Кольцов beginners 1076 12
425 Трегуб / Кольцов beginners 1100 12
445 Тульсанова / Требух beginners 958 11
445 Мироненко / Ерегин beginners 1029 11
447 Брик / Вода futures 1367 10
447 Приходько / Снежко rookies 1191 10
447 Сахарова / Сахаров futures 1361 10
447 Мартынец / Шестопалова rookies 1195 10
447 Павлова / Иоффе rookies 1208 10
447 Круглов-Морозов / Раймуев futures 1380 10
447 Карпив / Снежко rookies 1227 10
447 Дубовкин / Котвицкая beginners 1126 10
447 Черепанов / Колесников rookies 1195 10
447 Погосян / Квачëв rookies 1201 10
447 Белевикина / Другова beginners 1143 10
447 Смирнов / Алексеева rookies 1188 10
447 Филин / Кузнецов futures 1378 10
447 Кузьменко / Свиряев rookies 1187 10
447 Че / Алексеев beginners 1192 10
447 Мироненко / Иванюк beginners 1177 10
447 Верховецкий / Пальгов rookies 1196 10
447 Снежко / Астафьев rookies 1198 10
447 Шурдук / Якубович rookies 1216 10
466 Насретдинов / Борисенок beginners 1090 9
466 Трегуб / Вода beginners 1165 9
466 Сыровегин / Слабожанкин beginners 1108 9
466 Дмитриева / Черепанов beginners 1068 9
470 Приходько / Горячева beginners 1066 8
470 Визжачая / Илле beginners 1069 8
470 Войлоков / Шистерова beginners 984 8
473 Яблокова / Вода beginners 1096 6
473 Соловьёв / Шлыков beginners 1099 6
473 Сафонов / Данилевский beginners 1074 6
473 Галкин / Лейченков beginners 1094 6
473 Еманова / Бокова beginners 1087 6
473 Алексеева / Кузнецов beginners 1101 6
473 Брик / Логинова beginners 1098 6
473 Вода / Воробьева beginners 1094 6
473 Требух / Лейченков beginners 1096 6
473 Кузьменко / Горячева beginners 1102 6
473 Вихров / Антипова beginners 999 6
473 Исаев / Мироненко beginners 1080 6
485 Наумова / Якубович rookies 1224 5
485 Трегуб / Наумов beginners 1123 5
485 Ляпочкина / Субраков rookies 1207 5
485 Вагин / Казакова rookies 1195 5
485 Наумов / Котвицкая rookies 1177 5
485 Мироненко / Шлыков beginners 1174 5
485 Бульба / Мироненко beginners 1091 5
485 Е. Голуб / И. Голуб beginners 1112 5
485 Наумова / Юрковский rookies 1188 5
485 Наумова / Исаев beginners 1107 5
485 Ананов / Исаев rookies 1191 5
485 Верховецкий / Соловьёв rookies 1183 5
485 Исаева / Борисенок beginners 1103 5
485 Галкин / Галочкин beginners 1097 5
485 Глушан / Ситков beginners 1096 5
485 Ананов / Логинова rookies 1200 5
485 Смирнов / Самсонова rookies 1146 5
485 Рзаев / Ледовских beginners 1070 5
485 Калинин / Калинин rookies 1174 5
485 Котвицкая / Ли beginners 1081 5
485 Серпутько / Марков beginners 1074 5
485 Ледовских / Астафьев beginners 1063 5
485 Досоев / Ледовских beginners 1091 5
485 Ледовских / Васильев beginners 1092 5
485 Сафонов / Эпов rookies 1287 5
485 Комолова / Ерегин beginners 1059 5
485 Легкий / Шатрова beginners 1068 5
485 Каменев / Полубояринов beginners 1109 5
485 Петухов / Галкин rookies 1175 5
485 Сафонов / Спартак beginners 1150 5
485 Федоров / Волков rookies 1189 5
485 Халеев / Ерегин beginners 1038 5
485 Аниканова / Лебедев beginners 1067 5
485 Сильницкий / Галкин beginners 1152 5
485 Ледовских / Выродов beginners 1058 5
485 Пантелеев / Ерегин beginners 1069 5
485 Ледовских / Еганян beginners 1113 5
485 Логинова / Кузьменко rookies 1196 5
485 Галкин / Другова beginners 1103 5
485 Касьянова / Черепанов beginners 1085 5
485 Ращупкин / Котвицкая rookies 1191 5
485 Кольцов / Астафьев rookies 1163 5
485 Коваленок / Ерегин beginners 1036 5
485 Сербиненко / Астафьев beginners 1113 5
529 Петухов / Снежко beginners 1138 3
529 Шлыков / Третьякова beginners 1070 3
529 Рзаев / Петухов beginners 1068 3
529 Акимушкин / Ерохин beginners 1072 3
529 Соловьёв / Данилевский beginners 1166 3
529 Кузьменко / Алексеева beginners 1094 3
529 Другова / Еманова beginners 1095 3
529 Гонейм / Фан Вейнхаардт beginners 1083 3
529 Якубовский / Якубовская beginners 1063 3
529 Мирная / Юлия beginners 1041 3
529 Дубовкин / Кривошеев beginners 1081 3
529 Кузьменко / Соловьёв beginners 1094 3
529 Епифанов / Кипяйкина beginners 1074 3
529 Ярковой / Ледовских beginners 1042 3
529 Закабунин / Кузнецов beginners 1099 3
529 Карпив / Ледовских beginners 1074 3
529 Давидюк / Ледовских beginners 1046 3
529 Шатрова / Смирнов beginners 1093 3
529 Ледовских / Меньшенин beginners 1063 3
529 Поздняков / Ли beginners 1070 3
529 Ерегин / Смирнов beginners 1104 3
529 Поздняков / Рзаев beginners 1091 3
529 Юлия / Тарасов beginners 1028 3
529 Касьянова / Спартак beginners 1065 3
529 Стенин / Степанова beginners 1096 3
529 Рзаев / Ерегин beginners 1064 3
529 Смирнов / Касьянова beginners 1089 3
529 Пойгина / Соктоева beginners 1047 3
529 Мироненко / Игнатьева beginners 1074 3
529 Игнатьева / Еманова beginners 1118 3
529 Игнатьева / Ерегин beginners 1092 3
529 Эпов / Ерегин beginners 1082 3
529 Логинова / Логинова beginners 1005 3


Рейтинг за 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026