2022 Рейтинг пар - CHALLENGER II


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства

Позиция Имя Мастерство Очков
1 Клопота / Вода 1626 1900
2 Шамсутдинов / Беляева 1706 1670
3 Пальгов / Беляева 1656 1590
4 Мазалов / Семеновых 1645 1390
5 Шамсутдинов / Юзов 1674 1120
6 Сафонов / Ахламенок 1637 1010
7 Подклетнов / Васильева 1584 920
8 Семеновых / Юзов 1575 830
8 Юзов / Рудков 1713 830
10 Черноштанов / Черноштанов 1564 800
11 Беляева / Вода 1579 715
12 Коваленко / Мартынов 1625 710
13 Кондин / Кондин 1552 660
14 Марков-Троицкий / Сафонов 1612 650
15 Коваленко / Шамсутдинов 1682 610
15 Дмитриева / Хвалько 1603 610
17 Шамсутдинов / Андреева 1648 550
17 Коваленко / Семенов 1631 550
19 Семеновых / Пальгов 1610 510
20 Семенов / Кушнерев 1595 490
21 Сладковский / Сладковская 1604 480
21 Слонский / Власов 1557 480
23 Семеновых / Мартынов 1630 460
24 Маршев / Голуб 1525 450
25 Пальгов / Подклетнов 1644 380
25 Даушвили / Шамсутдинов 1622 380
27 Сталевич / Коснырев 1571 370
28 Юзов / Кондин 1639 360
29 Шамсутдинов / Федоров 1610 350
30 Баходурходжаев / Шамсутдинов 1629 330
30 Коваленко / Кондин 1641 330
30 Федоров / Афраймович 1637 330
33 Денисов / Коваленко 1651 300
33 Гаврилов / Тортоев 1715 300
33 Подклетнов / Данилевский 1503 300
36 Смородкин / Смирнов 1629 290
37 Пальгов / Семеновых 1594 260
37 Мазалов / Герасименко 1476 260
39 Кондин / Жуков 1595 250
39 Мартынов / Шамсутдинов 1608 250
39 Семеновых / Вода 1602 250
42 Шелягов / Матросов 1600 240
43 Букштан / Коваленко 1586 230
43 Павлова / Мазалов 1594 230
45 Одегов / Сафонов 1585 220
45 Мартынов / Стенин 1590 220
47 Коваленко / Шамсутдинов 1583 210
47 Коваленко / Бархатов 1614 210
49 Жуков / Коснырев 1564 200
49 Коваленко / Даушвили 1626 200
49 Белевич / Раймуев 1637 200
52 Сафонов / Рудков 1548 190
52 Семенов / Подклетнов 1551 190
54 Чернышева / Рудков 1570 180
55 Семенов / Магай 1632 170
55 Касимов / Семеновых 1602 170
55 Мартынов / Рудков 1622 170
55 Ганихин / Ломакин 1595 170
59 Кушнерев / Полукеев 1604 160
60 Марков / Семеновых 1600 140
60 Мазалов / Кобыфа 1587 140
60 Шамсутдинов / Герасименко 1589 140
63 Березенко / Мазалов 1590 130
63 Касимов / Маршев 1599 130
63 Наумова / Семеновых 1546 130
63 Беляева / Лопес 1567 130
63 Наумова / Рудков 1544 130
68 Маршев / Хвалько 1582 120
69 Смородкин / Цаплюк 1560 110
70 Дождев / Шлыков 1565 100
70 Быковский / Лысенко 1446 100
70 Булатовский / Фролов 1577 100
70 Орлов / Моргун 1590 100
70 Вода / Одегов 1575 100
70 Федоров / Даушвили 1614 100
70 Гаврилов / Даушвили 1601 100
70 Марков / Ершов 1584 100
70 Сафонов / Беляева 1582 100
70 Качкин / Маршев 1573 100
70 Мартынов / Гаврилов 1617 100
70 Семеновых / Шамсутдинов 1622 100
70 Смородкин / Мартынов 1561 100
70 Молчанов / Мазалов 1569 100
70 Афраймович / Мартынов 1574 100
70 Мазалов / Шамсутдинов 1609 100
86 Спиридонов / Слонский 1575 90
86 Жуков / Стенин 1542 90
86 Марков / Подмастерьев 1580 90
86 Ким / Раймуев 1572 90
86 Ефимов / Шамсутдинов 1609 90
91 Асташов / Вода 1601 80
91 Моргун / Павлова 1587 80
93 Березенко / Семеновых 1594 70
93 Афраймович / Жуков 1572 70
95 Семеновых / Белевикина 1551 60
95 Яковлев / Нестеров 1592 60
95 Гончаров / Садчикова 1549 60
95 Назарова / Беляева 1584 60
95 Беляева / Семенов 1556 60
95 Сержантов / Коснырев 1585 60
95 Беляева / Наумова 1594 60
102 Смородкин / Мазалов 1422 50
103 Трибунский / Пальгов 1602 30
103 Пальгов / Бархатов 1477 30
103 Смородкин / Ананов 1561 30
103 Гончаров / Шамсутдинов 1593 30
103 Коваленко / Астахова 1576 30
103 Рыжов / Коснырев 1584 30
103 Смородкин / Маршев 1538 30
103 Миронова / Наумова 1605 30
103 Глущенко / Демин 1569 30
103 Власов / Мартынов 1539 30
103 Кустков / Ильяшенко (Псков) 1571 30
103 Сафонов / Стенин 1575 30
103 Беляева / Пироговская 1582 30
103 Сторчак / Рудков 1607 30
103 Моргун / Рудков 1578 30
103 Коснырев / Мазалов 1562 30
103 Смирнов / Сафонов 1529 30
103 Кузьменко / Хвалько 1525 30
103 Маршев / Гончаров 1566 30


Рейтинг за 2020 2021 2022 2023 2024 2025