2025 Парный рейтинг - BEGINNERS V
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1103 | 200 |
2 | ![]() |
1064 | 166 |
3 | ![]() |
979 | 103 |
4 | ![]() |
1060 | 85 |
5 | ![]() |
1237 | 79 |
6 | ![]() |
77 | |
7 | ![]() |
1138 | 60 |
8 | ![]() |
1142 | 59 |
9 | ![]() |
1137 | 51 |
10 | ![]() |
999 | 42 |
11 | ![]() |
30 | |
11 | ![]() |
30 | |
13 | ![]() |
1042 | 24 |
14 | ![]() |
1089 | 23 |
15 | ![]() |
1069 | 18 |
15 | ![]() |
1192 | 18 |
15 | ![]() |
1040 | 18 |
18 | ![]() |
12 | |
18 | ![]() |
12 | |
18 | ![]() |
1138 | 12 |
18 | ![]() |
1120 | 12 |
22 | ![]() |
11 | |
22 | ![]() |
11 | |
24 | ![]() |
10 | |
25 | ![]() |
6 | |
25 | ![]() |
6 | |
25 | ![]() |
990 | 6 |
25 | ![]() |
6 | |
29 | ![]() |
5 | |
29 | ![]() |
1049 | 5 |
29 | ![]() |
5 | |
32 | ![]() |
1033 | 3 |
32 | ![]() |
1096 | 3 |
32 | ![]() |
3 |
Рейтинг за 2020 2021 2022 2023 2024 2025