Артемий Мещеряков
Уровень:Оранжевый мяч
Мастерство:660
Город:

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
28.09.2025 Оранжевый мяч 1
14.09.2025 Оранжевый мяч 1

Личные встречи

Одиночный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2025 8 70
x 2
11 40 (%30) (ТБ-1) 8 (%62)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
12.10.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 660(+3) Кира Пак (662) 10:8
12.10.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 657(+14) Тимур Логинов (636) 10:3
12.10.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 643(+9) Полина Качалкова (691) 10:7
12.10.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 634(+19) Матвей Агеев (681) 10:3
12.10.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 615(+10) Яна Логинова (649) 10:6
28.09.2025 Зелёный мяч Групповой этап 625(-7) Никита Родинцев (756) 0:4
28.09.2025 Зелёный мяч Утешительная сетка 610(-3) Артемий Головцов (726) 1:4
28.09.2025 Зелёный мяч Утешительная сетка 605(-5) Анна Заседателева (643) 1:4
28.09.2025 Зелёный мяч Групповой этап 613(-12) Каролина Бодрова (565) 0:4
28.09.2025 Оранжевый мяч Полуфинал 619(-1) Марта Фомичева (570) 10:8
28.09.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 615(+11) Янесса Чернышёва (462) 10:1
28.09.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 604(+7) Юлиана Федорчук (531) 10:4
28.09.2025 Оранжевый мяч Финал 632(+13) Лиен Ли (678) 10:5
14.09.2025 Зелёный мяч Утешительная сетка 597(+2) Алексей Майко (777) 2:4
14.09.2025 Зелёный мяч Групповой этап 595(0) Иван Сущик (732) 2:4
14.09.2025 Зелёный мяч Групповой этап 595(-9) Егор Капустенко (659) 0:4
14.09.2025 Оранжевый мяч Финал 604(+14) Тимур Назаров (626) 10:4
17.08.2025 Зелёный мяч # Групповой этап 570(0) Ева Соловьева (818) 1:4
17.08.2025 Зелёный мяч # Групповой этап 570(-3) Стефан Мамчур (893) 0:4
17.08.2025 Зелёный мяч # Утешительная сетка 566(-4) Анна Ведяшкина (648) 1:4
10.08.2025 Зелёный мяч Групповой этап 574(-13) Денис Вылегжанин (776) 0:4 0:4
10.08.2025 Зелёный мяч Группа 1/8 573(-1) Зарина Назарова (774) 1:4
08.06.2025 Зелёный мяч #10 Групповой этап 591(-3) Олег Рудницкий (881) 0:4
08.06.2025 Зелёный мяч #10 Утешительная сетка 587(+5) Михаил Никонов (827) 3(4):4(7)
08.06.2025 Зелёный мяч #10 Групповой этап 582(-9) Егор Капустенко (639) 0:4
08.06.2025 Оранжевый мяч #8 Групповой этап 600(+12) Милана Глазырина (560) 10:3
08.06.2025 Оранжевый мяч #8 Групповой этап 594(-1) Георгий Иванов (696) 5:10
08.06.2025 Оранжевый мяч #8 Групповой этап 594(-6) Ася Юлдашева (608) 6:10
08.06.2025 Оранжевый мяч #8 Групповой этап 600(0) Никита Родинцев (723) 5:10
17.05.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #4 Утешительная сетка 588(-22) Милана Глазырина (559) 2:10
17.05.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #4 Групповой этап 614(+4) Александра Николусь (696) 10:12
17.05.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #4 Групповой этап 610(-5) Даниил Игнатов (699) 4:10
11.05.2025 Оранжевый мяч #6 Групповой этап 624(-11) Илья Павлов (731) 2:10
11.05.2025 Оранжевый мяч #6 Утешительная сетка 615(-10) Мирон Андронов (615) 5:10
11.05.2025 Оранжевый мяч #6 Утешительная сетка 625(-1) Богдан Харьков (668) 7:10
11.05.2025 Оранжевый мяч #6 Групповой этап 610(-14) Валерия Коновалова (733) 1:10
11.05.2025 Оранжевый мяч #6 Утешительная сетка 626(+16) Варвара Данилова (664) 10:4
26.04.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #3 Групповой этап 683(-17) Николь Кирпичева (663) 3:10
26.04.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #3 Утешительная сетка 635(-19) Яна Логинова (642) 2:10
26.04.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #3 Групповой этап 654(-29) Маргарита Корнильева (529) 2:10

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
28.09.2025 Оранжевый мяч Группа 1/4 620(+5) Тимур Логинов (641) 10:4
14.09.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 583(+10) Лев Шмушкевич (629) 10:1
14.09.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 573(+6) Максим Селиванов (633) 10:4
14.09.2025 Оранжевый мяч Групповой этап 567(+1) Марта Фомичева (510) 10:6
14.09.2025 Оранжевый мяч Полуфинал 590(+7) Елизавета Пантелеева (669) 10:4
08.06.2025 Оранжевый мяч #8 Групповой этап 595(+1) Ульяна Антонова (661) 9:11
17.05.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #4 Групповой этап 610(+1) Соня Романова (680) 10:12
17.05.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #4 Групповой этап 609(-5) Маргарита Корнильева (556) 5:10

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
12.10.2025 Оранжевый мяч 605(+55) 5 0 1 140
28.09.2025 Зелёный мяч 597(-27) 0 4 14 10
28.09.2025 Оранжевый мяч 597(+35) 5 0 1 150
14.09.2025 Зелёный мяч 566(-7) 0 3 17 10
14.09.2025 Оранжевый мяч 566(+38) 5 0 1 140
17.08.2025 Зелёный мяч # 573(-7) 0 3 13 10
10.08.2025 Зелёный мяч 587(-14) 0 3 15 30
08.06.2025 Зелёный мяч #10 588(-7) 0 3 19 10
08.06.2025 Оранжевый мяч #8 588(+6) 1 4 6 20
17.05.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #4 615(-27) 0 5 10 10
11.05.2025 Оранжевый мяч #6 635(-20) 1 4 17 10
26.04.2025 "Звёзды Высоты" оранжевый мяч #3 700(-65) 0 3 17 10

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков