Илья Кузьмич
Уровень:Зеленый мяч
Мастерство:546
Город:

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
20.09.2026 Зелёный мяч 3
06.09.2026 Парный турнир 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2026 21 216 1 16 4 2 14 (%35) (ТБ-1) 6 (%16) Глеб Погорелов (4)
2025 96 53 9 35 (% 8) (ТБ-0) 1 (% 0)
2024 57 4 15 (%33) (ТБ-0)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
04.10.2026 Зелёный мяч Групповой этап 550(+11) Артемий Мещеряков (735) 4:1
04.10.2026 Зелёный мяч Групповой этап 539(+11) Мирослав Межевалов (691) 4:1
04.10.2026 Зелёный мяч Группа 1/4 546(-4) Максим Селиванов (638) 1:4
20.09.2026 Зелёный мяч Групповой этап 514(-4) Георгий Жаров (758) 0:4
20.09.2026 Зелёный мяч Групповой финал 524(+1) Виктория Григорьева (850) 1:4
20.09.2026 Зелёный мяч Группа 1/3 523(+9) Лиен Ли (734) 4:2
20.09.2026 Зелёный мяч Групповой этап 518(+14) Яна Логинова (647) 4:0
20.09.2026 Зелёный мяч Групповой финал 528(+4) Лев Фомичев (744) 3(2):4(7)
06.09.2026 Зелёный мяч Групповой этап 504(+14) Юлия Яковлева (637) 4:0
06.09.2026 Зелёный мяч Группа 1/4 504(+3) Георгий Жаров (759) 2:4
06.09.2026 Зелёный мяч Групповой этап 501(-3) Давид Алпенидзе (801) 0:4
08.02.2026 Зелёный мяч Утешительная сетка 490(-6) Ева Шамси (631) 0:4
08.02.2026 Зелёный мяч Групповой этап 492(-1) Дарья Корнилова (577) 2:4
08.02.2026 Зелёный мяч Групповой этап 496(+4) Алиса Егорова (835) 2:4
23.11.2025 Зелёный мяч Групповой этап 491(-5) Анастасия Новикова (684) 0:4
23.11.2025 Зелёный мяч Утешительная сетка 493(+2) Артур Зуйков (880) 1:4
23.11.2025 Зелёный мяч Групповой этап 496(-4) Алена Выборнова (731) 0:4
12.10.2025 Зелёный мяч (группы А,В,С с 12.00) Групповой этап 502(-5) Вера Олексий (699) 0:4
12.10.2025 Зелёный мяч (группы А,В,С с 12.00) Групповой этап 507(+1) Давид Алпенидзе (816) 1:4
12.10.2025 Зелёный мяч (группы А,В,С с 12.00) Утешительная сетка 500(-2) Виктория Котельникова (852) 0:4
04.10.2025 Звёзды Высоты" зелёный мяч Групповой этап 505(-7) Анна Заседателева (640) 0:4
04.10.2025 Звёзды Высоты" зелёный мяч Групповой этап 512(-5) Егор Капустенко (699) 0:4
04.10.2025 Звёзды Высоты" зелёный мяч Групповой этап 517(-9) Маргарита Корнильева (581) 0:4
04.10.2025 Звёзды Высоты" зелёный мяч Утешительная сетка 506(+1) София Хачатурян (818) 1:4
14.09.2025 Зелёный мяч Утешительная сетка 530(-3) Михаил Оникиенко (635) 1:4
14.09.2025 Зелёный мяч Групповой этап 523(-2) Иван Тиханович (663) 1:4
14.09.2025 Зелёный мяч Групповой этап 525(0) Никита Родинцев (755) 1:4
14.09.2025 Зелёный мяч Утешительная сетка 533(+10) Анна Ведяшкина (643) 4:1
14.09.2025 Зелёный мяч Утешительная сетка 526(-4) Алексей Майко (778) 0:4
10.08.2025 Зелёный мяч Утешительная сетка 525(-2) Георгий Нилов (668) 1:4
10.08.2025 Зелёный мяч Групповой этап 526(-5) Владимир Овечкин (744) 0:4
10.08.2025 Зелёный мяч Групповой этап 527(+1) Георгий Иванов (679) 2:4
20.07.2025 Зелёный мяч #12 Утешительная сетка 531(-5) Денис Вылегжанин (725) 0:4
20.07.2025 Зелёный мяч #12 Групповой этап 534(0) Аарон Голдман (792) 1:4
20.07.2025 Зелёный мяч #12 Групповой этап 538(+4) Алексей Майко (839) 2:4
20.07.2025 Зелёный мяч #12 Групповой этап 537(-1) Даниил Игнатов (716) 1:4
20.07.2025 Зелёный мяч #12 Групповой этап 536(-1) Даниил Игнатов (717) 1:4
13.04.2025 Оранжевый мяч #7 Групповой этап 542(-19) Диана Седова (662) 0:10
13.04.2025 Оранжевый мяч #7 Утешительная сетка 534(-2) Максим Белитченко (554) 8:10
13.04.2025 Оранжевый мяч #7 Групповой этап 561(-4) Анастасия Чумак (671) 4:10
13.04.2025 Оранжевый мяч #7 Утешительная сетка 536(-6) Давид Шиман (653) 3:10
02.03.2025 Оранжевый мяч #4 Групповой этап 565(+10) Ася Юлдашева (623) 10:7
02.03.2025 Оранжевый мяч #4 Групповой этап 555(-3) Иван Сущик (710) 3:10
02.02.2025 Оранжевый мяч #2 Групповой этап 556(-2) Александра Николусь (621) 6:10
02.02.2025 Оранжевый мяч #2 Групповой этап 558(+1) Диана Седова (638) 7:10
02.02.2025 Оранжевый мяч #2 Групповой этап 557(-10) Ксения Костина (552) 5:10
02.02.2025 Оранжевый мяч #2 Утешительная сетка 567(0) Анна Ведяшкина (652) 6:10
02.02.2025 Оранжевый мяч #2 Утешительная сетка 558(-9) Диана Седова (643) 3:10
02.02.2025 Оранжевый мяч #2 Утешительная сетка 567(+11) Софи Мартынец (663) 11:9
08.12.2024 Оранжевый мяч #17 ( максимум 27 участников) Групповой этап 595(-6) София Чебанова (484) 11:9
08.12.2024 Оранжевый мяч #17 ( максимум 27 участников) Утешительная сетка 567(-14) Кирилл Янченко (554) 4:10
08.12.2024 Оранжевый мяч #17 ( максимум 27 участников) Групповой этап 581(-14) Артем Волков (697) 1:10
13.10.2024 Оранжевый мяч #13 Групповой этап - Матвей Шевчук (-) -:10
13.10.2024 Оранжевый мяч #13 Групповой этап 601(-2) Лев Мельников (702) 5:10
08.09.2024 Оранжевый мяч #11 Утешительная сетка 622(-7) Максим Белитченко (494) 12:10
08.09.2024 Оранжевый мяч #11 Групповой этап 629(-21) Дарен Эдер (657) 1:10
08.09.2024 Оранжевый мяч #11 Групповой этап 650(-14) Виктория Григорьева (714) 2:10
08.09.2024 Оранжевый мяч #11 Утешительная сетка 606(-16) Артëм Базунов (654) 2:10
08.09.2024 Оранжевый мяч #11 Утешительная сетка 603(-3) Виктория Лазарева (471) 10:6
21.07.2024 Оранжевый мяч #10 Утешительная сетка 664(-8) Мирон Андронов (489) 10:7
21.07.2024 Оранжевый мяч #10 Утешительная сетка 672(-11) Иван Тиханович (693) 4:10
21.07.2024 Оранжевый мяч #10 Групповой этап 683(-6) Лев Балич (705) 6:10
21.07.2024 Оранжевый мяч #10 Групповой этап 689(-7) Александр Лаврентьев (715) 5:10
21.07.2024 Оранжевый мяч #10 Групповой этап 696(-4) Виктория Лазарева (470) 10:4

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
02.03.2025 Оранжевый мяч #4 Группа 1/4 565(0) Вера Олексий (705) 5:10

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
04.10.2026 Зелёный мяч 528(+18) 2 1 6 50
20.09.2026 Зелёный мяч 504(+24) 2 3 3 80
06.09.2026 Зелёный мяч 490(+14) 1 2 7 40
08.02.2026 Зелёный мяч 493(-3) 0 3 19 10
23.11.2025 Зелёный мяч 500(-7) 0 3 22 10
12.10.2025 Зелёный мяч (группы А,В,С с 12.00) 506(-6) 0 3 21 10
04.10.2025 Звёзды Высоты" зелёный мяч 526(-20) 0 4 14 10
14.09.2025 Зелёный мяч 525(+1) 1 4 15 10
10.08.2025 Зелёный мяч 531(-6) 0 3 20 10
20.07.2025 Зелёный мяч #12 534(-3) 0 5 16 10
13.04.2025 Оранжевый мяч #7 565(-31) 0 4 12 10
02.03.2025 Оранжевый мяч #4 558(+7) 1 2 7 60
02.02.2025 Оранжевый мяч #2 567(-9) 1 5 14 10
08.12.2024 Оранжевый мяч #17 ( максимум 27 участников) 601(-34) 1 2 19 20
13.10.2024 Оранжевый мяч #13 603(-2) 0 2 15 10
08.09.2024 Оранжевый мяч #11 664(-61) 2 3 14 10
21.07.2024 Оранжевый мяч #10 700(-36) 2 3 9 20

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
04.10.2026 Парный турнир Групповой этап Погорелов / Кузьмич (894(-6)) Ланцов / Мельников (906) 1:4
04.10.2026 Парный турнир Групповой этап Погорелов / Кузьмич (883(-11)) Межевалов / Соловьев (711) 1:4
04.10.2026 Парный турнир Групповой этап Погорелов / Кузьмич (882(-1)) Мещеряков / Петрова. (727) 4:2
04.10.2026 Парный турнир Групповой этап Погорелов / Кузьмич (876(-6)) Селиванов / Жаров (883) 1:4
06.09.2026 Парный турнир Групповой этап Мещеряков / Кузьмич (888(-12)) Янченко / Алпенидзе (910) 3:8
06.09.2026 Парный турнир Групповой этап Мещеряков / Кузьмич (883(-5)) Петрова. / Преображенская (907) 5:8

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
04.10.2026 Парный турнир Погорелов / Кузьмич 900(-24) 1 3 5 20
06.09.2026 Парный турнир Мещеряков / Кузьмич 900(-17) 0 2 3 10