Парный Rookie 2024 #2 (ROOKIES IV)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Парный Турнир Выходного Дня ПСК Высота Грунт Завершен 09:40, 14 января 2024

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Жигульских / Ерохин 168 / 25 1200(+63) 6 1 85
2 Наркевич / Карклина [09.40] - / - 1200(+52) 4 2 60
3 Соловьёв / Щербаков [5] 48 / 142 1347(-26) 4 2 50
4 Козлов / Эпов [4] 88 / 28 1191(+23) 4 2 45
5 Шавалов / Макеенков [2] 61 / 147 1263(+5) 3 1 35
6 Верховецкий / Данилевский [6] 54 / 71 1304(-8) 2 1 35
7 Смородкин / Петрова [10.30] 44 / 92 1182(+9) 2 1 35
8 Хаонань / Саламатов [09.40] - / 84 1200(+29) 2 2 30
9 Иванюк / Еманова [1] 36 / 30 1236(-10) 2 1 25
10 Херсонцев / Юшин [7] 202 / 202 1155(+1) 2 1 25
11 Якубович / Кулик [3] 8 / 77 1214(-7) 1 3 20
12 Стуров / Другова [09.40] 251 / 65 1200(-21) 1 2 20
13 Сыровегин / Дубовкин [10.30] 104 / 88 1198(-16) 1 2 20
14 Воробьева / Воробьев [09.40] 125 / 125 995(+21) 1 2 20
15 Кондина / Кондин 47 / 19 1271(-16) 1 2 5
16 Астанин / Михаелян [11.00] 125 / 216 1211(-45) 1 3 5
17 Трегуб / Наумов [12.00] 78 / 66 1100(+23) 1 3 5
18 Борисенок / Мироненко [09.40] 87 / 114 1096(+2) 1 2 5
19 Тульсанова / Требух [09.40] 295 / 295 1040(-45) 0 3 5
20 Апыхтин / Апыхтина [09.40] - / - 1067(-34) 0 3 5

# Группа C A B C +/-
A 1:6 1:6 0 -10 3
B 6:1 3:6 1 2 2
C 6:1 6:3 2 8 1
# Группа E A B C +/-
A 3:6 6:0 1 3 2
B 6:3 6:4 2 5 1
C 0:6 4:6 0 -8 3
# Группа F Сет 1 Сет 2 Сет 3 +/-
A 7 3 10 1 -2 2
B 5 6 12 2 2 1
# Группа G A B C +/-
A 65:77 6:4 1 1 2
B 77:65 6:3 2 4 1
C 4:6 3:6 0 -5 3