Chаllenger НонСтоП (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Динамит Грунт Завершен 18:00, 15 октября 2022

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Олег Маршев [1] 4 1541(+20) 5 0 320
2 Кирилл Сторчак [2] 16 1462(+45) 4 1 240
3 Евгений Квачëв 113 1342(+37) 2 2 130
4 Виктор Менг 209 1374(-7) 2 2 130
5 Николай Корчунов 55 1360(-18) 1 2 60
6 Николай Ивченков 209 1370(-27) 1 2 60
7 Арут Погосян 47 1469(-34) 0 3 30
8 Антон Глазунов 140 1253(-16) 0 3 30

# Группа A A B C D +/-
A 6:2 6:1 6:1 3 14 1
B 2:6 6:1 6:0 2 7 2
C 1:6 1:6 6:4 1 -8 3
D 1:6 0:6 4:6 0 -13 4
# Группа B A B C D +/-
A 1:6 77:63 6:2 2 0 2
B 6:1 6:0 6:1 3 16 1
C 63:77 0:6 -:6 0 -13 4
D 2:6 1:6 6:- 1 -3 3