 Ночная Лига НонСтоП #25
        Ночная Лига НонСтоП #25 
    
    | Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата | 
|---|---|---|---|---|---|
| Одиночный | Белые ночи | Тухачевского 14 | Грунт | Завершен | 22:00, 6 июля 2022 | 
Участники
| # | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Андрей Голуб | 128 | 1659(-12) | 5 | 0 | 75 | 
| 2 |  Роман Волков | 1589(-19) | 4 | 1 | 55 | |
| 3 |  Олег Маршев | 4 | 1535(+16) | 2 | 3 | 40 | 
| 4 |  Евгений Хвалько | 25 | 1577(-6) | 3 | 1 | 25 | 
| 5 |  Борис Демин | 29 | 1395(+18) | 1 | 3 | 20 | 
| 6 |  Арут Погосян | 92 | 1476(-8) | 1 | 2 | 20 | 
| 7 |  Николай Корчунов | 54 | 1315(-10) | 1 | 3 | 5 | 
| 8 |  Николай Кузнецов | 65 | 1353(+10) | 1 | 3 | 5 | 
| 9 |  Владимир Данилевский | 124 | 1286(+11) | 1 | 3 | 5 | 

 
        
