PRO 2021 #1 (PRO)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня ПСК Высота Грунт Завершен 09:45, 27 июня 2021

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Марк Клопота 1800(+92) 4 1 0
2 Кирилл Демидов 2000(-7) 4 1 0
3 Бэка Комахидзе 2000(-9) 4 1 0
4 Владислав Косолапкин 1800(+36) 2 3 0
5 Кирилл Борисенко 2000(-27) 1 2 0
6 Николай Введенский 2000(-15) 1 2 0
7 Даниил Подклетнов 1 1952(-57) 0 3 0
8 Никита Тихонов 41 1734(-13) 0 3 0

# Группа A A B C D +/-
A 0:6 3:6 1:6 0 -14 4
B 6:0 3:6 6:3 2 6 2
C 6:3 6:3 6:3 3 9 1
D 6:1 3:6 3:6 1 -1 3
# Группа B A B C D +/-
A 6:0 54:67 6:4 2 7 2
B 0:6 0:6 3:6 0 -15 4
C 67:54 6:0 67:52 3 8 1
D 4:6 6:3 52:67 1 0 3