Ксения Федорова
Уровень:Юниоры
Мастерство:1077
Город:

Личные встречи

Одиночный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2025 29 4 16 (%43) (ТБ-4)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
26.10.2025 Стандартный мяч Групповой этап 1089(-2) Валерия Сазонова (708) 4:1
26.10.2025 Стандартный мяч Группа 1/4 1077(-8) Анна Игнатова (915) 2:4
26.10.2025 Стандартный мяч Групповой этап 1085(-4) Арина Исаева (779) 4:2
21.09.2025 Стандартный мяч Групповой этап 1132(-11) Тихон Макаров (836) 2:4
21.09.2025 Стандартный мяч Групповой этап 1116(-16) Мария Балахничева (897) 0:4
21.09.2025 Стандартный мяч Групповой этап 1102(-14) Анастасия Жаурова (993) 0:4
21.09.2025 Стандартный мяч Утешительная сетка 1107(+5) Ксения Михайлова (1165) 4:2
21.09.2025 Стандартный мяч Утешительная сетка 1091(-16) Тихон Макаров (854) 0:4
23.08.2025 "Звёзды Высоты" стандартный мяч #3 Групповой этап 1148(-2) Аарон Голдман (770) 4:1
23.08.2025 "Звёзды Высоты" стандартный мяч #3 Групповой этап 1163(-7) Кирилл Емельянов (739) 4(8):3(6)
23.08.2025 "Звёзды Высоты" стандартный мяч #3 Утешительная сетка 1143(-5) Диана Алибекова (882) 4(7):3(3)
23.08.2025 "Звёзды Высоты" стандартный мяч #3 Групповой этап 1150(-13) Анна Игнатова (888) 1:4
10.08.2025 Стандартный мяч Групповой этап 1189(-11) Захар Крупин (865) 2:4
10.08.2025 Стандартный мяч Групповой этап 1180(-9) София Назарова (891) 3(2):4(7)
10.08.2025 Стандартный мяч Утешительная сетка 1170(-4) Александра Семенова (1171) 2:4
10.08.2025 Стандартный мяч Утешительная сетка 1174(-6) Анна Игнатова (884) 4(7):3(5)

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
26.10.2025 Стандартный мяч 1091(-14) 2 1 5 70
21.09.2025 Стандартный мяч 1143(-52) 1 4 6 10
23.08.2025 "Звёзды Высоты" стандартный мяч #3 1170(-27) 3 1 5 30
10.08.2025 Стандартный мяч 1200(-30) 1 3 10 10

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков